Garetien:Politische Struktur in Eslamsgrund: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:


Baroniegrenze:Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Joching);6!14;; 22795 144276, 23824 142835, 25060 140982, 26810 139129
Baroniegrenze:Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Joching);6!14;; 22795 144276, 23824 142835, 25060 140982, 26810 139129
Baroniegrenze:Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Dornau);6!14;; 26810 139129, 28045 138615, 30413 137688, 31751 136144, 33501 134291, 34633 132541, 35662 131100, 36280 128836, 37618 127291
Baroniegrenze:Dornensee(Dornau)-Schlundgau(Joching);6!14;; 26810 139129, 28045 138615, 30413 137688, 31751 136144, 33501 134291, 34633 132541, 35662 131100, 36280 128836, 37618 127291
Baroniegrenze:Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Hortungen);6!14;; 37618 127291, 38236 125953, 38236 123689, 40192 121012
Baroniegrenze:Dornensee(Hortingen)-Schlundgau(Joching);6!14;; 37618 127291, 38236 125953, 38236 123689, 40192 121012
Grenzzug:Dornensee-Schlundgau;14!14;; Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Joching), Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Dornau), Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Hortungen)
Grenzzug:Dornensee-Schlundgau;14!14;; Dornensee(Knochenfeld)-Schlundgau(Joching), Dornensee(Dornau)-Schlundgau(Joching), Dornensee(Hortingen)-Schlundgau(Joching)


Baroniegrenze:Dornensee(Sauerbach)-Eslamsgrund;6!14;; -6788 120703, -5862 120498, -4421 119365, -2568 117924
Baroniegrenze:Dornensee(Sauerbach)-Eslamsgrund;6!14;; -6788 120703, -5862 120498, -4421 119365, -2568 117924

Version vom 10. Januar 2019, 10:32 Uhr