Garetien:Königlich Königswaldhüt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehen |Kurzname=Königswaldhüt |Einwohner= |Provinz=Garetien |Grafschaft=Schlund |Baronie=Mardershöh |Baronieart=Königlich |Junkertum= |Typ=Junkertum |Obrigk…“) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Königswaldhüt | |Kurzname=Königswaldhüt | ||
| | |Namen= | ||
| | |Vasallenlehen von=Garetien:Königlich Mardershöh | ||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Provinzherr | |||
| | |||
| | |||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Wappen= | |Extern= | ||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen Koeniglich Koenigswaldhuet.svg | |||
|Wappentext=Wappen von königlich Königswaldhüt | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=230 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox=94526 74096 28161 28161 | |||
|Windrose={{Windrose}} | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer={{Anrainer|Garetien:Kalter Bach|Kalter Bach}} | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-VI-04-3 | |Kennziffer=Gar-VI-04-3 | ||
| | |Koordinaten=Mardershöh(Königswaldhüt)-Raschtulswall, Mardershöh(Königswaldhüt)-Ruchin(Hangwald), Mardershöh(Königswaldhüt)-Ruchin(Schlund), Mardershöh(Königswaldhüt)-Ruchin(Senntal), Königswaldhüt-Perainsgarten, Dragenfels-Königswaldhüt | ||
| | |Detailstufe von=9 | ||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp=JunkertumsflaecheD | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2022, 13:28 Uhr
Politik:
Obrigkeit:
Kronvogt Grimmwulf von Dachsen von Königswaldhüt (seit 1035 BF)
Einwohner:
230
Landschaft:
Gewässer:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Vorderfelden (0 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Königswaldhüt (0 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-VI-04-3
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Vorderfelden - Dorf in Mardershöh (0 Einwohner)Burgen und Schlösser
Königswaldhüt - Burg in Mardershöh (0 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
Familie: |
Grimmwulf von Dachsen (1. Nam 997 BF) Kronvogt von Königswaldhüt (seit 1035 BF) |
Chronik
1035 BF:
Grimmwulf von Dachsen wird Kronvogt von Königswaldhüt.
Kalendarium
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
Gar-VI-04-3 | Königlich Königswaldhüt | 230 | Kronvogt Grimmwulf von Dachsen von Königswaldhüt (seit 1035 BF) | |||
Gar-VI-04-3~1 | Burg Königswaldhüt | 0 | ||||
Gar-VI-04-3~2 | Dorf Vorderfelden | 0 | ||||
Kaiserliches Lehen Lehen des Provinzherrn Gräfliches Lehen Freiherrliches Lehen Lehen eines Junkers Lehen eines Edlen Kirchliches Lehen Hof |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1044 BF
Rußgeschwärzt Fehdehandlungen auf dem Rücken des einfachen Bauern Zeit: 20. Tra 1044 BF / Autor(en): Treumunde |
1045 BF
Aria Paradisa Malwarth der Rote wird gejagt von Königstreuen, der Verräter entflieht, die Jäger landen in Gefangenschaft Zeit: 15. Rah 1045 BF / Autor(en): Treumunde, Jan |