Garetien:Yelwyn vom Finsterforst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „[[Kategorie:Gesetzlose“ durch „[[Kategorie:Gesetzlos“) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „\{\{Briefspieltexte[^}]*\}\}“ durch „{{Person Automatik}}“) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Lehen=Kopf der verbliebenen | |Langname= | ||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=Anführer der Rubinbrüder. | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie= | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter=Garetien:Iralda Heigens | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Gesetzlos | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch={{Mitglied|Bruderschaft der Wissenden|Schwarzmagier}} & {{Mitglied|Borbaradianer|Borbaradianer}} | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf=Kopf der verbliebenen {{Mitglied|Garetien:Rubinbrüder|Rubinbrüder}} | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=993 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=24.1.1040 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ritter= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Knappe= | |||
|Alle= | |||
|Detailstufe von=8 | |||
|CatName=FinsterforstYelwyn | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Grafschaft Waldstein | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie=Magier | |||
|Bund=schwarz | |||
|cat1=Gesetzlos | |||
|cat2=Rubinbrüder | |||
|cat3= | |||
|cat4= | |||
|cat5= | |||
}} | }} | ||
Zeile 6: | Zeile 83: | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
}} | |||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2018, 07:11 Uhr
993 BF - 24. Pra 1040 BF
Häuser/Familien
(keine)
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
Stand und Lehen:
Daten:
Alter:
47 Jahre
Tsatag:
993 BF
Borontag:
24. Pra 1040 BF
Familie:
Eltern:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Anführer der Rubinbrüder.
Sonstige Bünde:
schwarz
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Yelwyn vom Finsterforst ist der Anführer der verbliebenen Splittergruppe der Rubinbrüder.
Iralda Heigens |
|||||||||||||||
Yelwyn vom Finsterforst 993 BF 24. Pra 1040 BF |
(1 Geschwister) |
Chronik
993 BF:
Geburt von Yelwyn vom Finsterforst .
24. Pra 1040 BF:
Tod von Yelwyn vom Finsterforst .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1027 BF
Zwischenspiel - Der gesprungene Rubin Zeit: 2. Nam 1027 BF / Autor(en): Uslenried |
1028 BF
Zwischenspiel – In die Schatten Zeit: 3. Rah 1028 BF / Autor(en): Uslenried |
1037 BF
Funkenflug Zeit: 23. Hes 1037 BF / Autor(en): Uslenried |
1039 BF
Datei:Wappen Rubinbrüder.svg | Vielgestaltige Brut Zeit: 1039 BF zur nächtlichen Ingerimmstunde / Autor(en): Uslenried |