Garetien:Helmine von Hakab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helmine von Hakab
K (Textersetzung - „{{PersonNeu“ durch „{{Person“) |
Vairningen (D | B) K (Lehen und Ableben) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=w | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Hakab|Familie Hakab}} | |||
|Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Leomir von Finstersonn|Leomir von Finstersonn}} | |||
|Vater=Garetien:Hadrumir von Dachsen | |||
|Mutter=Garetien:Delana von Hakab | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Hohe Dame | |Anrede=Hohe Dame | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen= | |Lehen={{Herrscher|Garetien:Herrschaft Hakab|Edle|1005|06.1043|zu Hakab}} | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=11.6.979 | |Tsatag=11.6.979 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=06.1043 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=Fällt in einer Schlacht | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
| | |Bild=HakabHelmine.png | ||
|Bildtext=Helmine von Hakab | |||
| | |||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 57: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 67: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=HakabHelmine | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Herrschaft Hakab | ||
| | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Volk= | |||
|Adelsrang=Ritter | |Adelsrang=Ritter | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | |||
{{Person Automatik}} | |||
}} |
Aktuelle Version vom 25. September 2019, 09:44 Uhr
11. Hes 979 BF - Hes 1043 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Helmine von Hakab
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Edle zu Hakab (1005 BF-Hes 1043 BF)
Daten:
Alter:
63 Jahre
Tsatag:
11. Hes 979 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Ucuri, Aves, Schlange
Borontag:
Hes 1043 BF (Fällt in einer Schlacht)
Familie:
Familie:
Eltern:
Geschwister:
Ehegatte(n):
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Hadrumir von Dachsen |
Delana von Hakab |
||||||||||||||
Helmine von Hakab 11. Hes 979 BF Hes 1043 BF |
(2 Geschwister) |
Korbald von Hakab 2. Tra 999 BF |
Wulfger von Hakab 20. Bor 1000 BF |
Chronik
11. Hes 979 BF:
Geburt von Helmine von Hakab .
2. Tra 999 BF:
Geburt von Korbald von Hakab .
20. Bor 1000 BF:
Geburt von Wulfger von Hakab .
Hes 1043 BF:
Tod von Helmine von Hakab (Fällt in einer Schlacht).
Tsa 1043 BF:
Die namenhaften Toten in der Fehde Tsa 1043 BF.
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige