Greifenfurt:Die schöne Yilmaz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „{{PersonNeu“ durch „{{Person“) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung=verführerische Diebin und Mörderin, die ihre Schönheit als Waffe einsetzte | ||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=braungrün | |||
|Haare=rotblond | |||
|Größe=173 | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie= | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Stand= | |Stand=Gesetzlos | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter=Mitglied der Bandes des [[Greifenfurt:Blutiger Habicht|Blutigen Habichts]] | |Ämter=Mitglied der Bandes des [[Greifenfurt:Blutiger Habicht|Blutigen Habichts]] | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=19.2.1003 | |||
|Tsatag=1003 | |||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag=1028 | |Borontag=20.8.1028 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=im Kampf bei [[Heroldartikel:Das Ende des Blutigen Habichts|Weihenhorst]] | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild=Yilmaz_Schoene.gif | |Bild=Yilmaz_Schoene.gif | ||
|Bildtext=Die schöne Yilmaz © [[:Kategorie:Bilder von BB|BB]] | |Bildtext=Die schöne Yilmaz © [[:Kategorie:Bilder von BB|BB]] | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 59: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 69: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Detailstufe von=12 | ||
| | |CatName=Yilmaz | ||
| | |Aufenthaltsort=Greifenfurt:Markgrafschaft Greifenfurt | ||
| | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | |||
{{Person Automatik}} | |||
}} |
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 18:56 Uhr
19. Ron 1003 BF - 20. Tsa 1028 BF
Häuser/Familien
(keine)
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Stand und Lehen:
Stand:
Gesetzlos
Ämter und Würden:
Ämter:
Mitglied der Bandes des Blutigen Habichts
Daten:
Alter:
25 Jahre
Tsatag:
19. Ron 1003 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Horas, Ucuri, Schwert
Borontag:
20. Tsa 1028 BF (im Kampf bei Weihenhorst)
Erscheinung:
Augen:
braungrün
Haare:
rotblond
Größe:
173
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
verführerische Diebin und Mörderin, die ihre Schönheit als Waffe einsetzte
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Die schöne Yilmaz 19. Ron 1003 BF 20. Tsa 1028 BF |
Chronik
19. Ron 1003 BF:
Geburt von Die schöne Yilmaz .
20. Tsa 1028 BF:
Tod von Die schöne Yilmaz (im Kampf bei Weihenhorst).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1023 BF
Scharmützel mit Blutigem Habicht Die Bande des »Blutigen Habicht« geriet in den Hinterhalt der Baronin von Hasenfeld. Zeit: 5. Phe 1023 BF / Autor(en): BB |
1024 BF
Ein traurig Spectaculum auf Haagenstein Dem Blutigen Habicht gelingt es, fast seine ganze Bande aus dem Kerker auf Haagenstein zu befreien Zeit: 10. Pra 1024 BF / Autor(en): BB |
1028 BF
Das Ende des Blutigen Habichts Die letzten Leute des "Blutigen habichts" werden gefasst, währen er selbst auf der Flucht in der Breite ertrinkt. Zeit: 20. Tsa 1028 BF / Autor(en): Falkenblick, Hundsgrab |