Greifenfurt:Dorf Oberquasten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „|LODAnzeige=6“ durch „|LODAnzeige=9“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort | {{Ort | ||
|Typ=Ortschaft | |Typ=Ortschaft | ||
|Art=Dorf | |Art=Dorf | ||
| | |Vasallenlehen von=Greifenfurt:Baronie Quastenbroich | ||
|Kurzname=Oberquasten | |Kurzname=Oberquasten | ||
|Kurzbeschreibung=Dorf in [[Greifenfurt:Baronie Quastenbroich| Quastenbroich]] | |Kurzbeschreibung=Dorf in [[Greifenfurt:Baronie Quastenbroich| Quastenbroich]] | ||
|Namen= | |||
|Windrose= | |||
|Einwohner= | |||
|Obrigkeit= | |||
|Lage= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Pfalzen= | |||
|Burgen= | |||
|Wege= | |||
|Klöster= | |||
|BTempel= | |||
|Tempel= | |||
|Schreine= | |Schreine= | ||
|Gasthäuser= | |||
|Akademien= | |||
|Gebäude= | |||
|Religion= | |||
|Handwerk= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Ansichten= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Garnisonen= | |||
|Kommandant= | |||
|Truppen= | |Truppen= | ||
| | |Wappen= | ||
| | |Wappentext= | ||
| | |Symbol= | ||
| | |Symboltext= | ||
| | |Briefspiel= | ||
| | |Kennziffer= | ||
|PositionX=-22963 | |PositionX=-22963 | ||
|PositionY=-82936 | |PositionY=-82936 | ||
|LODAnzeige | |LODAnzeige=9 | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Ort Automatik}} |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 13:03 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
Dorf in Quastenbroich
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Bedeutende Personen
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1022 BF
Wann greift der mörderische Habicht wieder an? In Quastebroich wappnet man sich gegen die mörderischen Habichtattacken Zeit: 3. Per 1022 BF / Autor(en): Bone |