Garetien:Herrschaft Ochsenweiher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wasers Weiler - Dorf in Viehwiesen (75 Einwohner)
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Briefspieler angepasst.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
| | |Typ=Herrschaft | ||
|Kurzname=Ochsenweiher | |Kurzname=Ochsenweiher | ||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Freiherrlich Ox | |||
|Ebene=Herr | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Wappen=Wappen Herrschaft Ochsenweiher.svg | |||
|Wappentext=Wappen der Herrschaft Ochsenweiher | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=110 | |Einwohner=110 | ||
| | |Volksgruppen= | ||
| | |Familien= | ||
| | |Religion= | ||
| | |Heilige= | ||
| | |Festtage= | ||
| | |Ansichten= | ||
| | |Handwerk= | ||
| | |Handel= | ||
| | |Viewbox= | ||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Anaxios|Anaxios}} | |||
|Kennziffer=Gar-VI-03-1~d | |Kennziffer=Gar-VI-03-1~d | ||
| | |Koordinaten= | ||
| | |Detailstufe von= | ||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
| Zeile 20: | Zeile 48: | ||
{{Vorlage:Baustelle}} | {{Vorlage:Baustelle}} | ||
{{ | {{Lehen Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2019, 11:04 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Edler Anaxios Illosos von Ochs zu Ochsenweiher (seit 999 BF)
Einwohner:
110
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Wasers Weiler (75 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Oxenweiher (15 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Kennziffer:
Gar-VI-03-1~d
| Dieser Artikel ist überarbeitungswürdig: Du kannst der Seite helfen, indem du den Artikel weiter ausarbeitest. |
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Wasers Weiler - Dorf in Viehwiesen (75 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
999 BF:
Anaxios Illosos von Ochs wird Edler zu Ochsenweiher.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-VI-03-1~d | Herrschaft Ochsenweiher | 110 | Edler Anaxios Illosos von Ochs zu Ochsenweiher (seit 999 BF) |
|||||
| Dorf Wasers Weiler | 75 | |||||||
| Gut Oxenweiher | 15 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige