Greifenfurt:Baronie Helbrache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
| | |Typ=Baronie | ||
|Kurzname=Helbrache | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Greifenfurt:Markgrafschaft Greifenfurt | |Vasallenlehen von=Greifenfurt:Markgrafschaft Greifenfurt | ||
| | |Historisches Lehen=nein | ||
|Ebene=Baron | |Ebene=Baron | ||
|Obrigkeit=Vogtin [[Greifenfurt:Duana von Espengrund|Duana von Espengrund]], faktisch: [[Greifenfurt:Grashaz Kachaii|Grashaz Kachaii]] | |Obrigkeit=Vogtin [[Greifenfurt:Duana von Espengrund|Duana von Espengrund]], faktisch: [[Greifenfurt:Grashaz Kachaii|Grashaz Kachaii]] | ||
| | |Extern= | ||
| | |Prunkwappen= | ||
|Wappen=Wappen Baronie Helbrache.svg | |Wappen=Wappen Baronie Helbrache.svg | ||
|Wappentext=Wappen der Baronie Helbrache | |Wappentext=Wappen der Baronie Helbrache | ||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung=Auf grünem Grund eine goldene Sonnenscheibe | |Blasonierung=Auf grünem Grund eine goldene Sonnenscheibe | ||
| | |Wappenbuch= | ||
|Einwohner=100 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox=-55000 -230000 62000 62000 | |||
|Windrose={{Windrose | |Windrose={{Windrose | ||
|NO=Herzogtum Weiden | |||
|SO=Rommilyser Mark | |||
|NO= | |||
|SO= | |||
|S=Greifenfurt:Baronie Dergelstein | |S=Greifenfurt:Baronie Dergelstein | ||
|NW=Greifenfurt:Baronie Finsterrode | |NW=Greifenfurt:Baronie Finsterrode | ||
}} | }} | ||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft=[[Greifenfurt:Lichthag|Lichthag]] | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz= | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gre-I-04 | |||
|Koordinaten=Dergelstein-Helbrache, Finsterrode-Helbrache, Helbrache-Weiden, Helbrache-Wildermark | |||
|Detailstufe von=6 | |||
|Detailstufe bis=8 | |||
|Kartentyp=BaronieflaecheA | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | }} | ||
| Zeile 46: | Zeile 61: | ||
{{Lehen Automatik}} | {{Lehen Automatik}} | ||
{{Baustelle | {{Baustelle}} | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2022, 12:39 Uhr
| Benachbarte Lehen | ||
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Vogtin Duana von Espengrund, faktisch: Grashaz Kachaii
Einwohner:
100
Blasonierung:
Auf grünem Grund eine goldene Sonnenscheibe
Vasallenlehen:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Espengrund (60 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Perainsheim (30 EW), Burg Helberge (20 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gre-I-04
Baron Jaslinn von Espengrund zu Helbrache starb bei der Schlacht vor Wehrheim 1027 BF.
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Helberge - Kleine, trutzige Festung mit wehrhaftem Dorf (20 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Hochadel
| Duana von Espengrund ( resolute, durchgreifende Person mit Kampfmut und Zuversicht Baronin der Helbrache (seit 1027 BF) |
Niederadel
| Praiofang Gerbald von Sturmquell ( Junker zu Perainsheim (seit 1. Tra 1048 BF) |
Sonstige
| Grashaz Kachaii ( Machthaber in der Helbrache (seit 1040 BF) |
Chronik
978 BF:
Alrik von Espengrund wird Baron zur Helbrache.
1006 BF:
Jaslinn von Espengrund wird Baron zur Helbrache.
1027 BF:
Duana von Espengrund wird Baronin der Helbrache.
1040 BF:
Grashaz Kachaii wird Machthaber in der Helbrache.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gre-I-04 | Baronie Helbrache | 100 | Baronin Duana von Espengrund der Helbrache (seit 1027 BF) Machthaber Grashaz Kachaii in der Helbrache (seit 1040 BF) |
|||||
| Dorf Espengrund | 60 | |||||||
| Burg Helberge | 20 | |||||||
| Gre-I-04-1 | Junkertum Perainsheim | 30 | Junker Praiofang Gerbald von Sturmquell zu Perainsheim (seit 1. Tra 1048 BF) |
|||||
| Gut Perainsheim | 30 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
| Dieser Artikel ist überarbeitungswürdig: Du kannst der Seite helfen, indem du den Artikel weiter ausarbeitest. |