Garetien:Hal Sighardt von Schwingenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „|Detailstufe von=14“ durch „“) |
Schwingenfels (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Schwingenfels|Familie Schwingenfels}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Hoerwahrd Raul von Schwingenfels | |||
|Mutter=Garetien:Davina von Stolzenfurt | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
Zeile 12: | Zeile 21: | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=19.5.1014 | |Tsatag=19.5.1014 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 61: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 71: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei=Garetien:Thronhardt von Schwingenfels | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei=Garetien:Brinhart von Wetterfels | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=SchwingenfelsHalSighardt | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Grafschaft Hartsteen | ||
| | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Volk= | |||
|Adelsrang=Edler | |Adelsrang=Edler | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 15:14 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
33 Jahre
Tsatag:
19. Bor 1014 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Horas, Ucuri, Rabe
Familie:
Familie:
Geschwister:
Leomar Halwin (7. Pra 1010 BF-23. Phe 1032 BF), Emer Durindra (21. Ing 1011 BF-Per 1043 BF), Alrik Roderik (17. Phe 1012 BF), Lutisana Danaris (30. Phe 1013 BF), Hal Sighardt (19. Bor 1014 BF)
Ausbildung:
War Page bei:
War Knappe bei:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Ruthardt von Schwingenfels | Sigmunde von Schwarzbruck | Junivera von Borstenfeld | Duridanya von Briskengrund | Holdwin von Hardenquell | Ortrud von Stolzenfurt | ||||||||||
Hagrobald Lechmar von Schwingenfels 16. Phe 880 BF 1. Bor 960 BF |
Sieglinde von Grabandt 20. Ron 915 BF 27. Fir 980 BF |
Melcher von Borstenfeld 909 BF 963 BF |
Quisira von Briskengrund 912 BF 951 BF |
Helmfried von Stolzenfurt 902 BF 960 BF |
Raugunde von Stolzenfurt |
Barduron Eslamslob von Quandt |
|||||||||
(4 Geschwister) | Eboreus Gunthardt von Schwingenfels 13. Tra 946 BF 16. Fir 1010 BF |
Odilara Rancalla von Schwingenfels 12. Pra 948 BF 12. Pra 1003 BF |
(4 Geschwister) | (1 Geschwister) | Balrik von Stolzenfurt 943 BF 996 BF |
980 BF | Sheriane von Quandt 949 BF 1016 BF |
||||||||
(1 Geschwister) | Hoerwahrd Raul von Schwingenfels 15. Ron 986 BF 27. Phe 1032 BF |
Davina von Stolzenfurt 23. Ron 989 BF 23. Phe 1032 BF |
(4 Geschwister) | ||||||||||||
Hal Sighardt von Schwingenfels 19. Bor 1014 BF |
(4 Geschwister) |
Chronik
19. Bor 1014 BF:
Geburt von Hal Sighardt von Schwingenfels .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1039 BF
Teilnehmer des Heerbanns wider Haffax Zeit: 21. Ing 1039 BF / Autor(en): |