Garetien:Barthelm Rondrik von Windischgrütz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Windischgrütz|Familie Windischgrütz}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Gerbald von Windischgrütz | |||
|Mutter=Garetien:Selinde von Windischgrütz | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Ew. Wohlgeboren | |Anrede=Ew. Wohlgeboren | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
Zeile 11: | Zeile 21: | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=30.5.988 | |Tsatag=30.5.988 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
Zeile 23: | Zeile 30: | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=in der Pulether Fehde getötet | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 60: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 70: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten=in der [[Garetien:Pulether Fehde|Pulether Fehde]] durch [[Garetien:Linai von Katterquell|Linai von Katterquell]] getötet. | |Besonderheiten=in der [[Garetien:Pulether Fehde|Pulether Fehde]] durch [[Garetien:Linai von Katterquell|Linai von Katterquell]] getötet. | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=WindischgrutzBarthelm | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Herrschaft Dornheim | ||
| | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Volk= | |||
|Adelsrang=Edler | |Adelsrang=Edler | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 16:43 Uhr
30. Bor 988 BF - 8. Per 1029 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Edler zu Dornheim
Daten:
Alter:
41 Jahre
Tsatag:
30. Bor 988 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Marbo, Marbo, Rabe
Borontag:
8. Per 1029 BF (in der Pulether Fehde getötet)
Familie:
Familie:
Geschwister:
Waldora Bernhilde (1. Rah 980 BF-3. Fir 1028 BF), Barthelm Rondrik (30. Bor 988 BF-8. Per 1029 BF)
Kinder:
Gerbald Markwin (23. Phe 1028 BF)
Ehegatte(n):
Lana von Gnisterholm (1024 BF-8. Per 1029 BF)
Hintergründe:
Besonderheiten:
in der Pulether Fehde durch Linai von Katterquell getötet.
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Eslam von Windischgrütz |
Dorian von Borstenfeld |
||||||||||||||
Adalbert von Windischgrütz 18. Ron 918 BF 30. Tra 986 BF |
Rancalla von Borstenfeld 925 BF 1014 BF |
||||||||||||||
(1 Geschwister) | Gerbald von Windischgrütz 2. Pra 955 BF 11. Ron 1039 BF |
Selinde von Windischgrütz |
|||||||||||||
Barthelm Rondrik von Windischgrütz 30. Bor 988 BF 8. Per 1029 BF |
(1 Geschwister) |
Gerbald Markwin von Windischgrütz 23. Phe 1028 BF |
Chronik
30. Bor 988 BF:
Geburt von Barthelm Rondrik von Windischgrütz .
1024 BF:
Lana von Gnisterholm schließt den Traviabund mit Barthelm Rondrik von Windischgrütz.
23. Phe 1028 BF:
Geburt von Gerbald Markwin von Windischgrütz .
8. Per 1029 BF:
Tod von Barthelm Rondrik von Windischgrütz (in der Pulether Fehde getötet).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1029 BF
Eine Entscheidung Zeit: 15. Phe 1029 BF / Autor(en): Schwingenfels |
Entscheidung im Morgengrauen Zeit: 8. Per 1029 BF / Autor(en): Schwingenfels |
1041 BF
An der Mauer Eine Knappin legt eine geheime Mutprobe ab. Zeit: Herbst 1041 BF früh am Abend / Autor(en): Steinfelde |