Garetien:Schwester Maline Luciana: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Person editiert.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person|Langname= | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung=offene, gutherzige Boron-Geweihte, die eine wahre Meisterin der [[Rhetonik]] ist | |Kurzbeschreibung=offene, gutherzige Boron-Geweihte, die eine wahre Meisterin der [[Rhetonik]] ist | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|Charakter= | |Charakter= | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie= | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Handelshaus Grebelsteen|Familie Grebelsteen}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
| | |Vater= | ||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede= | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter=Äbtissin des | |Ämter=Äbtissin des {{Mitglied|Noioniten|Noioniten}} -Klosters [[Garetien:Kloster Sancta Noiona|Sancta Noiona]] | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=19.5.981 | |Tsatag=19.5.981 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=28.09.1045 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=von Boron abberufen | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=totgewürfelt | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
Zeile 59: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=9 | |Detailstufe von=9 | ||
|CatName=MalineLuciana | |CatName=MalineLuciana | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Kloster Sancta Noiona | ||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus=Geweiht | |Klerus=Geweiht | ||
|Gott=Boron | |Gott=Boron | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund=Noioniten | |Bund=Noioniten | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2024, 06:43 Uhr
19. Bor 981 BF - 28. Phe 1045 BF
Mittelreich
Königreich Garetien
Grafschaft Hartsteen
Pfalzgrafschaft Reichsgau
Junkertum Hinterwalden
Königreich Garetien
Grafschaft Hartsteen
Pfalzgrafschaft Reichsgau
Junkertum Hinterwalden
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Ämter und Würden:
Ämter:
Äbtissin des Noioniten -Klosters Sancta Noiona
Daten:
Alter:
64 Jahre
Tsatag:
19. Bor 981 BF
Geburtshoroskop:
Horas, Horas, Ucuri, Rabe
Borontag:
28. Phe 1045 BF (von Boron abberufen)
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
offene, gutherzige Boron-Geweihte, die eine wahre Meisterin der Rhetonik ist
Sonstige Bünde:
Noioniten
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Schwester Maline Luciana 19. Bor 981 BF 28. Phe 1045 BF |
Chronik
19. Bor 981 BF:
Geburt von Schwester Maline Luciana .
28. Phe 1045 BF:
Tod von Schwester Maline Luciana (von Boron abberufen).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige