Garetien:Iranya von Bärenau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „\[\[Familienmitglied von::(.*)\|(.*)\]\]“ durch „{{Familienmitglied|$1|$2}}“) |
K (Automatikvorlage) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung=Answinist | ||
|Geschlecht=w | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Bärenau|Familie Bärenau}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Raulwig von Bärenau | |||
|Mutter=Garetien:Perval von Hirschenrode | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Hohe Dame | |Anrede=Hohe Dame | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
Zeile 11: | Zeile 21: | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
| | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=30.3.992 | |Tsatag=30.3.992 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag=15.12.1010 | |Borontag=15.12.1010 | ||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext=stirbt im Zuge der Answinkrise | |Borontext=stirbt im Zuge der Answinkrise | ||
| | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 56: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 66: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ritter=4 | |||
| | |Ist Page bei= | ||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Knappe= | ||
| | |Alle= | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=BaerenauIranya | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Bärenau | ||
| | |||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang=Ritter | |Adelsrang=Ritter | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1= | |cat1= | ||
|cat2= | |cat2= | ||
Zeile 104: | Zeile 80: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2019, 17:46 Uhr
30. Eff 992 BF - 15. Rah 1010 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Ritterin
Daten:
Alter:
18 Jahre
Tsatag:
30. Eff 992 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Marbo, Marbo, Delfin
Borontag:
15. Rah 1010 BF (stirbt im Zuge der Answinkrise)
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
Answinist
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Raulbert von Zweifelfels | Hardane von Rallerspfort | Egilmar von Bärenau | Hlûdewig von Pfortenstein | ||||||||||||
Rudeger von Rallerspfort 22. Phe 903 BF 12. Fir 980 BF |
Selinde von Bärenau 17. Eff 896 BF 11. Fir 981 BF |
||||||||||||||
Griffo von Ibelstein 17. Ing 933 BF 6. Fir 974 BF |
Praiodane von Bärenau 13. Tra 938 BF 8. Bor 1020 BF |
(2 Geschwister) | Berlind von Hirschenrode |
||||||||||||
(2 Geschwister) | Raulwig von Bärenau 26. Phe 963 BF 19. Ing 1011 BF |
986 BF | Perval von Hirschenrode 14. Fir 962 BF 12. Pra 1003 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Iranya von Bärenau 30. Eff 992 BF 15. Rah 1010 BF |
Chronik
30. Eff 992 BF:
Geburt von Iranya von Bärenau .
15. Rah 1010 BF:
Tod von Iranya von Bärenau (stirbt im Zuge der Answinkrise).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige