Garetien:Ulinai von Perainenhold: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „\[\[Familienmitglied von::(.*)\|(.*)\]\]“ durch „{{Familienmitglied|$1|$2}}“) |
K (Automatikvorlage) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=w | |||
|Anrede= | |Augen= | ||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Perainenhold|Familie Perainenhold}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Alabrecht von Perainenhold | |||
|Mutter=Garetien:Irmewinde von Perainenhold-Gultz | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Ew. Gnaden | |||
|Stand=Klerus | |Stand=Klerus | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus={{Mitglied|Peraine-Kirche|Peraine-Geweihte}} | |RangKlerus={{Mitglied|Peraine-Kirche|Peraine-Geweihte}} | ||
| | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=29.1.1006 | |Tsatag=29.1.1006 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag= | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 57: | Zeile 44: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 67: | Zeile 52: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ritter= | |||
| | |Ist Page bei= | ||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Knappe= | ||
| | |Alle= | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=PerainenholdUlinai | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Dorf Förrenbach | ||
| | |||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus=Geweihter | |Klerus=Geweihter | ||
|Gott=Peraine | |Gott=Peraine | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1= | |||
|cat1= | |||
|cat2= | |cat2= | ||
|cat3= | |cat3= | ||
Zeile 108: | Zeile 82: | ||
Die junge Geweihte wurde nach ihrer Novizenzeit im [[Garetien:Peraine-Kloster Sankt Vernbald zu Perainenau|Peraine-Kloster Sankt Vernbald zu Perainenau]] Geweihte des Förrenbacher Tempels. | Die junge Geweihte wurde nach ihrer Novizenzeit im [[Garetien:Peraine-Kloster Sankt Vernbald zu Perainenau|Peraine-Kloster Sankt Vernbald zu Perainenau]] Geweihte des Förrenbacher Tempels. | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2019, 16:21 Uhr
Mittelreich
Königreich Garetien
Kaisermark Gareth
Kaiserlich Halsmark
Junkertum Perainenau
Ritterherrschaft Wonnenfeld
Königreich Garetien
Kaisermark Gareth
Kaiserlich Halsmark
Junkertum Perainenau
Ritterherrschaft Wonnenfeld
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Gnaden
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Daten:
Alter:
41 Jahre
Tsatag:
29. Pra 1006 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Ucuri, Marbo, Greif
Familie:
Familie:
Geschwister:
Gneiserich (Halbbruder,6. Ing 1000 BF), Ortrud (4. Nam 1004 BF-Bor 1043 BF), Ulinai (29. Pra 1006 BF), Perabrecht (23. Tsa 1007 BF)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Die junge Geweihte wurde nach ihrer Novizenzeit im Peraine-Kloster Sankt Vernbald zu Perainenau Geweihte des Förrenbacher Tempels.
Brobert von Ellingk | Treumunde von Geronstreu | ||||||||||||||
Ralbert von Stechling 922 BF 975 BF |
Selinde von Geronstreu 921 BF 984 BF |
Sharban von Perainenhold |
Lomena von Perainenhold 938 BF 1002 BF |
||||||||||||
(1 Geschwister) | Hlûthar von Perainenhold 955 BF 993 BF |
Gidiane von Perainenhold 956 BF 1008 BF |
(1 Geschwister) | ||||||||||||
(1 Geschwister) | Alabrecht von Perainenhold 16. Fir 982 BF |
1003 BF | Irmewinde von Perainenhold-Gultz 16. Fir 982 BF 20. Bor 1037 BF |
||||||||||||
Ulinai von Perainenhold 29. Pra 1006 BF |
(3 Geschwister) |
Chronik
29. Pra 1006 BF:
Geburt von Ulinai von Perainenhold .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige