Garetien:Elida von Storch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Aufenthaltsort Garetien:Herrschaft Storchengab) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{Briefspieltexte}}“ durch „{{Person Automatik}}“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen=Elida Tiefhuber (Geburtsname) | |Namen=Elida Tiefhuber (Geburtsname) | ||
| | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=w | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Storch|Familie Storch}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater= | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |Anrede= | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=7.12.953 | |Tsatag=7.12.953 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
Zeile 27: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 62: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 72: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=StorchElida | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Herrschaft Storchengab | ||
| | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Volk= | |||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2018, 06:21 Uhr
7. Rah 953 BF - 24. Tra 1026 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Andere Namen:
Elida Tiefhuber (Geburtsname)
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
72 Jahre
Tsatag:
7. Rah 953 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Horas, Aves, Stute
Borontag:
24. Tra 1026 BF
Familie:
Familie:
Kinder:
Storko (30. Tsa 975 BF-Phe 1043 BF)
Ehegatte(n):
Giselhold von Storch (974 BF-1024 BF)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Elida von Storch 7. Rah 953 BF 24. Tra 1026 BF |
Storko von Storch 30. Tsa 975 BF Phe 1043 BF |
Chronik
7. Rah 953 BF:
Geburt von Elida von Storch .
974 BF:
Giselhold von Storch schließt den Traviabund mit Elida von Storch.
30. Tsa 975 BF:
Geburt von Storko von Storch .
24. Tra 1026 BF:
Tod von Elida von Storch .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige