Garetien:Herrschaft Eichenwalde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Lehen erstellt) |
Schwingenfels (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
|Typ=Herrschaft | |||
|Kurzname=Eichenwalde | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Junkertum Orbetreu | |||
|Ebene=Herr | |||
|Obrigkeit= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Blasonierung= | |||
|Einwohner=150 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Garetien:Gut Eichenwalde|Gut Eichenwalde]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-II-06-1-1 | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues=5 | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} | |||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 15:53 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Herrschaftssitz:
Einwohner:
150
Infrastruktur:
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Eichenwalde (100 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-II-06-1-1
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
Ing 1032 BF:
Hadrumir von Schwingenfels wird Junker auf Eichenwalde.
Kalendarium
| Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
| Gar-II-06-1-1 | Herrschaft Eichenwalde | 150 | ||||||
| Gut Eichenwalde | 100 | |||||||
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige