Perricum:Ritterherrschaft Drosselpfort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Lehen erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
|Typ=Herrschaft | |||
|Kurzname=Drosselpfort | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Perricum:Baronie Wasserburg | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Herr | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen Herrschaft Drosselpfort.svg | |||
|Wappentext=Wappen der Herrschaft Drosselpfort | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=240 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien=[[Perricum:Familie Drosselpfort|Familie Drosselpfort]] | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=Perricum:Gut Drosselpfort | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Per-I-01-3 | |||
|Koordinaten=Viehwiesen(Amselsang)-Wasserburg(Drosselpfort), Knoppsberg(Brückstetten)-Wasserburg(Drosselpfort), Drosselau-Drosselpfort, Knoppsberg(Feldhütten)-Wasserburg(Drosselpfort), Drosselpfort-Wasserburgenau, Drosselpfort-Rodental, Drosselpfort-Kamm | |||
|Detailstufe von=9 | |||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp=JunkertumsflaecheB | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2019, 10:38 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Ritterin Damina von Drosselpfort auf Drosselpfort (seit 1031 BF)
Herrschaftssitz:
Perricum:Gut Drosselpfort
Einwohner:
240
Adelsfamilien:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Drosselried (150 EW), Dorf Amselau (30 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Gut Drosselpfort (35 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Per-I-01-3
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Drosselried - Dorf an den Darpatauen (150 Einwohner)
Amselau - Dorf nahe des Markts Drosselau (30 Einwohner)
Burgen und Schlösser
Drosselpfort - gemütliches Gut in Nord-Wasserburg (35 Einwohner)Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Chronik
940 BF:
Rondred von Drosselpfort wird Ritter auf Drosselpfort.
962 BF:
Berwin von Drosselpfort wird Ritter auf Drosselpfort.
1000 BF:
Hal von Drosselpfort wird Ritter auf Drosselpfort.
1024 BF:
Rondirai von Drosselpfort wird Ritterin auf Drosselpfort.
1031 BF:
Damina von Drosselpfort wird Ritterin auf Drosselpfort.
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Per-I-01-3 | Ritterherrschaft Drosselpfort | 240 | Ritterin Damina von Drosselpfort auf Drosselpfort (seit 1031 BF) |
|||||
Gut Drosselpfort | 35 | |||||||
Dorf Drosselried | 150 | |||||||
Dorf Amselau | 30 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige