Greifenfurt:Darya vom Silbernen Tann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Person editiert.) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Greifenfurt:Familie vom Silbernen Tann|Familie vom Silbernen Tann}} | |Familie={{Familienmitglied|Greifenfurt:Familie vom Silbernen Tann|Familie vom Silbernen Tann}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
| | |Vater= | ||
|Kinder= | |Mutter= | ||
|Anrede= | |Kinder= und 5 weitere Kinder, die im Orkensturm starben | ||
|Anrede=Euer Hochgeboren | |||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen={{Herrscher|Greifenfurt:Baronie Reichsweg|Baronin| | |Lehen={{Herrscher|Greifenfurt:Baronie Reichsweg|Baronin|1003|1040|zu Reichsweg}} | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag= | |Tsatag=02.03.972 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=11.6.1040 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=8 | |Detailstufe von=8 | ||
|CatName=SilbernenTannDarya | |CatName=SilbernenTannDarya | ||
|Aufenthaltsort=Greifenfurt:Baronie Reichsweg | |Aufenthaltsort=Greifenfurt:Baronie Reichsweg | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang=Baron | |Adelsrang=Baron | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 3. März 2021, 10:55 Uhr
2. Eff 972 BF - 11. Hes 1040 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Euer Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Baronin zu Reichsweg (1003 BF-1040 BF)
Daten:
Alter:
68 Jahre
Tsatag:
2. Eff 972 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Simia, Simia, Delfin
Borontag:
11. Hes 1040 BF
Familie:
Familie:
Ausbildung:
Ehemalige Pagen:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Baronin zu Reichsweg
Darya vom Silbernen Tann 2. Eff 972 BF 11. Hes 1040 BF |
Grimwart vom Silbernen Tann 13. Tsa 1005 BF |
Prailinde vom Silbernen Tann 12. Bor 1007 BF |
Ulgrein vom Silbernen Tann zu Feldharsch 19. Per 1009 BF |
Chronik
2. Eff 972 BF:
Geburt von Darya vom Silbernen Tann .
1003 BF:
Darya vom Silbernen Tann wird Baronin zu Reichsweg.
13. Tsa 1005 BF:
Geburt von Grimwart vom Silbernen Tann .
12. Bor 1007 BF:
Geburt von Prailinde vom Silbernen Tann .
19. Per 1009 BF:
Geburt von Ulgrein vom Silbernen Tann .
11. Hes 1040 BF:
Tod von Darya vom Silbernen Tann .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1027 BF
Entsatz von Burg Weihenhorst Die Greifenfurter ziehen in die Schlacht, um die Weidener zu unterstützen Zeit: 10. Per 1027 BF / Autor(en): Gelöschter Benutzer |
Mobilmachung eins rauf Zeit: 10. Per 1027 BF / Autor(en): Gelöschter Benutzer |