Geschichten:Ehre dem Ritterlichen - Teilnehmerfeld Fußkampfturnier: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)\|Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“)
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 41: Zeile 41:
|-
|-
| [[Greifenfurt:Bärlinde von Immingen|Bärlinde von Immingen]]||unerfahren||defensiv||keine||keine||
| [[Greifenfurt:Bärlinde von Immingen|Bärlinde von Immingen]]||unerfahren||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Greifenfurt:Wolfhilde von Immingen|Wolfhilde von Imingen]]||unerfahren||normal||keine||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Linnert von Arkenaue|Linnert von Arkenaue]]||erfahren ||normal ||keine ||keine||[[Benutzer:Jan|SC]]
| [[Garetien:Linnert von Arkenaue|Linnert von Arkenaue]]||erfahren ||normal ||keine ||keine||[[Benutzer:Jan|SC]]
|-
|-
| [[Garetien:Lomena von Sturmfels-Feuerfang|Lomena von Sturmfels-Feuerfang]]||erfahren ||zufall ||keine ||keine||[[Benutzer:Jan|SC]]
| [[Garetien:Lomena von Sturmfels-Feuerfang|Lomena von Sturmfels-Feuerfang]]||erfahren ||normal||keine ||keine||[[Benutzer:Jan|SC]]
|-
|-
| [[Garetien:Yosmina Belona von Isppernberg-Sommerheide|Yosmina von Isppernberg]]||meisterlich ||normal ||keine ||keine||
| [[Garetien:Yosmina Belona von Isppernberg-Sommerheide|Yosmina von Isppernberg]]||meisterlich ||normal ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Rimiona von Heiterfeld|Rimiona von Heiterfeld]]||erfahren ||etwas vorsichtig ||keine ||keine||
| [[Garetien:Rimiona von Heiterfeld|Rimiona von Heiterfeld]]||erfahren ||defensiv ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Rado von Treuenbrück|Rado von Treuenbrück]]||meisterlich ||normal ||keine ||keine||
| [[Garetien:Rado von Treuenbrück|Rado von Treuenbrück]]||meisterlich ||normal ||keine ||keine||
Zeile 60: Zeile 62:
| [[Garetien:Grimhart von Waldtreuffelingen|Grimhart von Waldtreuffelingen]]||meisterlich ||normal ||keine ||keine||
| [[Garetien:Grimhart von Waldtreuffelingen|Grimhart von Waldtreuffelingen]]||meisterlich ||normal ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Farian von Hohenfels|Farian von Hohenfels]]||erfahren ||etwas vorsichtig ||keine ||keine||
| [[Garetien:Farian von Hohenfels|Farian von Hohenfels]]||erfahren ||defensiv ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Radulf von Hellrutsberge|Radulf von Hellrutsberge]]||erfahren ||normal ||keine ||keine||
| [[Garetien:Radulf von Hellrutsberge|Radulf von Hellrutsberge]]||erfahren ||normal ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Rondara von Zweifelfels|Rondara von Zweifelfels]]||erfahren ||etwas vorsichtig ||keine ||keine||
| [[Garetien:Rondara von Zweifelfels|Rondara von Zweifelfels]]||erfahren ||defensiv ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Odinai von Zweifelfels|Odinai von Zweifelfels]]||unerfahren ||etwas vorsichtig ||keine ||keine||
| [[Garetien:Odinai von Zweifelfels|Odinai von Zweifelfels]]||unerfahren ||defensiv ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Barnhelm von Hagenbronn|Barnhelm von Hagenbronn]]||unerfahren ||normal ||keine ||keine||
| [[Garetien:Barnhelm von Hagenbronn|Barnhelm von Hagenbronn]]||unerfahren ||normal ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Fialga von Eschenborn|Fialga von Eschenborn]]||unerfahren ||etwas vorsichtig ||keine ||keine||
| [[Garetien:Fialga von Eschenborn|Fialga von Eschenborn]]||unerfahren ||defensiv ||keine ||keine||
|-
|-
| [[Garetien:Felan Rondrik von Schallenberg|Felan Rondrik von Schallenberg-Streitzig]] ||meisterlich||offensiv||keine ||keine||[[Benutzer:Lichtbote|SC]]
| [[Garetien:Felan Rondrik von Schallenberg|Felan Rondrik von Schallenberg-Streitzig]] ||meisterlich||offensiv||keine ||keine||[[Benutzer:Lichtbote|SC]]
Zeile 85: Zeile 87:
|-
|-
| [[Garetien:Haldan von Stolzenfurt|Haldan von Stolzenfurt]] ||unerfahren||normal||keine ||keine||
| [[Garetien:Haldan von Stolzenfurt|Haldan von Stolzenfurt]] ||unerfahren||normal||keine ||keine||
|-
| [[Garetien:Waldreich Firudan von Rossreut|Waldreich Firudan von Rossreut]] ||meisterlich||offensiv||keine ||keine||[[Benutzer:Famerlin|SC]]
|-
| [[Garetien:Helmbrecht Firumir von Rossreut|Helmbrecht Firumir von Rossreut]] ||erfahren||normal||keine ||keine||[[Benutzer:Famerlin|SC]]
|-
| [[Garetien:Cyberian von Silberblick|Cyberian Wulfward Blaubinge von Silberblick]] ||meisterlich||normal||keine ||keine||[[Benutzer:Eslam|SC]]
|-
| [[Garetien:Xanatos von Bachental|Xanatos von Bachental zu Wolfspfort]] ||meisterlich||normal||keine ||keine||[[Benutzer:Eslam|SC]]
|-
| [[Garetien:Boromil Warunker|Boromil Warunker vom Schwarzen See]] ||meisterlich||offensiv||keine ||keine||[[Benutzer:Eslam|SC]]
|-
| [[Garetien:Alyssea von Ibelstein|Alyssea von Ibelstein]] ||unerfahren||offensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Praioswin von Steinfelde|Praioswin von Steinfelde]] ||erfahren||normal||keine||keine||[[Benutzer:Steinfelde|SC]]
|-
| [[Garetien:Thimorn von Fuchswalden|Thimorn von Fuchswalden]] ||erfahren||offensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Trenk von Greyfentrutz|Trenk von Greyfentrutz]] ||meisterlich||normal||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Ortrud von Perainenhold|Ortrud von Perainenhold]] ||unerfahren||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Jolantha von Zweifelfels|Jolantha von Zweifelfels]] ||erfahren||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Bartel Helmdahl von Stolzenfurt|Bartel Helmdahl von Stolzenfurt]] ||meisterlich||offensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Glaubert von Eschenrod|Glaubert von Eschenrod]] ||meisterlich||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Yasinthe von Brachenhag|Yasinthe von Brachenhag]] ||unerfahren||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Gisbert Rondrowin von Aurenstein|Gisbert Rondrowin von Aurenstein]] ||meisterlich||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Lechmin Selissa vom Berg|Lechmin Selissa vom Berg]] ||unerfahren||normal||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Thordenin von Norden|Thordenin von Norden]] ||meisterlich||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Orlan von Scheupelburg|Orlan von Scheupelburg]] ||meisterlich||normal||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Tresbert von Luring-Schneitzig|Tresbert von Luring-Schneitzig]] ||erfahren||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Selindra von Windenstein-Zweifelfels|Selindra von Windenstein-Zweifelfels]] ||unerfahren||normal||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Salina Wilimai von Feenwasser|Salina Wilimai von Feenwasser]] ||erfahren||normal||keine||keine||[[Benutzer:Bega|SC]]
|-
| [[Garetien:Aerisfang von Schartenstein|Aerisfang von Schartenstein]] ||erfahren||offensiv||keine||keine||[[Benutzer:Eslam|SC]]
|-
| [[Garetien:Wulf von Streitzig|Wulf von Streitzig j.H. zur Greifenklaue]]||vollendet||normal||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Nerea von Streitzig|Nerea von Streitzig j.H.]]||erfahren||defensiv||keine||keine||
|-
| [[Garetien:Geldrion Drakan von Sichelaue|Geldrion Drakan von Sichelaue]]||vollendet||offensiv||keine||keine||
|-
|}
|}
KEINE WEITEREN TN EINTRAGEN - AUSLOSUNG HAT BEGONNEN!!!




Zeile 122: Zeile 177:
|cat8=
|cat8=
}}
}}
{{#set:Erstellt am=2012-02-23T08:46:11|Seitenersteller ist=Benutzer:Treumunde}}

Aktuelle Version vom 24. Januar 2014, 20:21 Uhr

hier könnt ihr Euch eintragen, wenn ihr mitmachen möchtet.

Die Regeln ergeben sich nach dem Kampf-Simulator-Tool.

___


Kämpfer Fußkampfwert: Kampftechnik: Langfristige Ausrüstungsdefekte Langfristige Verletzungen: Bemerkungen:
Iralda von Ochs unerfahren defensiv keine keine SC
Ismene von Gauternburg erfahren offensiv keine keine
Balian von Ibelstein meisterlich defensiv keine keine
Gerwulf von Ibelstein meisterlich normal keine keine
Berndrich von Katterquell meisterlich normal keine keine
Wolfhardt von Krolock erfahren defensiv keine keine
Gerobald Leuhold von Ruchin vollendet defensiv keine keine An Position 1 gesetzt.
Thalionmel von Weisenstein erfahren normal keine keine
Ardo von Keilholtz ä.H. meisterlich offensiv keine keine SC
Praiadne Leuinherz Keilholtz unerfahren defensiv keine keine SC
Wulfhart von Keilholtz ä.H. meisterlich defensiv keine keine SC
Alwin von Hasenfeld meisterlich normal keine keine
Kasimir von Kieselholm erfahren normal keine keine
Eldwin von Korbronn erfahren defensiv keine keine SC
Isolde von Immingen erfahren normal keine keine
Bärlinde von Immingen unerfahren defensiv keine keine
Wolfhilde von Imingen unerfahren normal keine keine
Linnert von Arkenaue erfahren normal keine keine SC
Lomena von Sturmfels-Feuerfang erfahren normal keine keine SC
Yosmina von Isppernberg meisterlich normal keine keine
Rimiona von Heiterfeld erfahren defensiv keine keine
Rado von Treuenbrück meisterlich normal keine keine
Gerion von Keres meisterlich normal keine keine SC
Debrek Rondrawin von Zweifelfels meisterlich normal keine keine
Leomar von Zweifelfels meisterlich normal keine keine SC
Grimhart von Waldtreuffelingen meisterlich normal keine keine
Farian von Hohenfels erfahren defensiv keine keine
Radulf von Hellrutsberge erfahren normal keine keine
Rondara von Zweifelfels erfahren defensiv keine keine
Odinai von Zweifelfels unerfahren defensiv keine keine
Barnhelm von Hagenbronn unerfahren normal keine keine
Fialga von Eschenborn unerfahren defensiv keine keine
Felan Rondrik von Schallenberg-Streitzig meisterlich offensiv keine keine SC
Leuward von Schallenberg erfahren offensiv keine keine SC
Wulfger von Schallenberg erfahren offensiv keine keine SC
Ulfwin von Schallenberg-Zoltheim erfahren defensiv keine keine
Malvina Cella von Schroeckh erfahren defensiv keine keine
Perainalf von Schroeckh-Wulfensteyr meisterlich normal keine keine
Haldan von Stolzenfurt unerfahren normal keine keine
Waldreich Firudan von Rossreut meisterlich offensiv keine keine SC
Helmbrecht Firumir von Rossreut erfahren normal keine keine SC
Cyberian Wulfward Blaubinge von Silberblick meisterlich normal keine keine SC
Xanatos von Bachental zu Wolfspfort meisterlich normal keine keine SC
Boromil Warunker vom Schwarzen See meisterlich offensiv keine keine SC
Alyssea von Ibelstein unerfahren offensiv keine keine
Praioswin von Steinfelde erfahren normal keine keine SC
Thimorn von Fuchswalden erfahren offensiv keine keine
Trenk von Greyfentrutz meisterlich normal keine keine
Ortrud von Perainenhold unerfahren defensiv keine keine
Jolantha von Zweifelfels erfahren defensiv keine keine
Bartel Helmdahl von Stolzenfurt meisterlich offensiv keine keine
Glaubert von Eschenrod meisterlich defensiv keine keine
Yasinthe von Brachenhag unerfahren defensiv keine keine
Gisbert Rondrowin von Aurenstein meisterlich defensiv keine keine
Lechmin Selissa vom Berg unerfahren normal keine keine
Thordenin von Norden meisterlich defensiv keine keine
Orlan von Scheupelburg meisterlich normal keine keine
Tresbert von Luring-Schneitzig erfahren defensiv keine keine
Selindra von Windenstein-Zweifelfels unerfahren normal keine keine
Salina Wilimai von Feenwasser erfahren normal keine keine SC
Aerisfang von Schartenstein erfahren offensiv keine keine SC
Wulf von Streitzig j.H. zur Greifenklaue vollendet normal keine keine
Nerea von Streitzig j.H. erfahren defensiv keine keine
Geldrion Drakan von Sichelaue vollendet offensiv keine keine

KEINE WEITEREN TN EINTRAGEN - AUSLOSUNG HAT BEGONNEN!!!