Garetien:Lechdane von Ochs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht= | |Geschlecht=w | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Haus Ochs|Haus Ochs}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Haus Ochs|Haus Ochs}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Grimmian von Sturmfels|Grimmian von Sturmfels}} | ||
|Vater= | |Vater=Garetien:Leugrimm von Ochs | ||
|Mutter= | |Mutter=Garetien:Waidgunde von Streitzig | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede=Ew. Hochgeboren | |Anrede=Ew. Hochgeboren | ||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen={{Herrscher|Garetien:Baronie Viehwiesen| | |Lehen={{Herrscher|Garetien:Baronie Viehwiesen|Baronin|927|951|auf der Viehwiesen}} | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter={{Herrscher|Garetien:Haus Ochs|Oberhaupt|927|951|des Hauses Ochs||||10}} | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=886 | |Tsatag=886 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild=Ochs Lechdane.jpg | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei=Garetien:Ingramm, Sohn des Ilkor | ||
|Knappe= | |Knappe= | ||
|Alle= | |Alle= | ||
|Detailstufe von= | |Detailstufe von=9 | ||
|CatName= | |CatName=OchsLechdane | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Viehwiesen | |Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Viehwiesen | ||
|Volk= | |Volk= | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2024, 10:21 Uhr
886 BF - 951 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Baronin auf der Viehwiesen (927 BF-951 BF)
Ämter und Würden:
Ämter:
Oberhaupt des Hauses Ochs (927 BF-951 BF)
Daten:
Alter:
65 Jahre
Tsatag:
886 BF
Borontag:
951 BF
Familie:
Familie:
Ehegatte(n):
Ausbildung:
War Knappe bei:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Baronin auf der Viehwiesen
Oberhaupt des Hauses Ochs
Wulfgerda von Ochs | |||||||||||||||
Wolfbart von Ochs 789 BF 861 BF |
|||||||||||||||
Gunder von Schwarzenfels 839 BF 899 BF |
Leopolda von Ochs 836 BF 886 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||||
(1 Geschwister) | Leugrimm von Ochs 855 BF 927 BF |
Waidgunde von Streitzig 856 BF 942 BF |
|||||||||||||
Lechdane von Ochs 886 BF 951 BF |
(2 Geschwister) |
Haldora von Sturmfels 906 BF 972 BF |
Leodan von Ochs 914 BF 952 BF |
Chronik
886 BF:
Geburt von Lechdane von Ochs .
906 BF:
Geburt von Haldora von Sturmfels .
914 BF:
Geburt von Leodan von Ochs .
927 BF:
Lechdane von Ochs wird Oberhaupt des Hauses Ochs.
927 BF:
Lechdane von Ochs wird Baronin auf der Viehwiesen.
951 BF:
Tod von Lechdane von Ochs .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige