Garetien:Frumhilde von Katterquell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „Familie=\[\[(.*)\]\]“ durch „Familie={{Familienmitglied|$1}}“) |
Schwingenfels (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
| | |Langname= | ||
|Namen=Frumhilde von Schwingenfels (nach Heirat) | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Geschlecht=w | |Geschlecht=w | ||
| | |Augen= | ||
| | |Haare= | ||
| | |Größe= | ||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Katterquell|Familie Katterquell}} | |||
|Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Degenhardt Odemar von Schwingenfels|Degenhardt Odemar von Schwingenfels}} (970–1003 BF) | |||
|Vater=Garetien:Helfred von Katterquell | |||
|Mutter= | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Ew. Wohlgeboren | |Anrede=Ew. Wohlgeboren | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=974 | |Tsatag=974 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
Zeile 27: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bildtext= | |Bildtext= | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
|Eigenschaften= | |Eigenschaften= | ||
|VTNT= | |VTNT= | ||
Zeile 62: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung= | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 72: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ritter= | |||
| | |Ist Page bei= | ||
| | |Ist Schüler bei= | ||
| | |Ist Knappe bei= | ||
| | |War Page bei= | ||
| | |War Schüler bei= | ||
| | |War Knappe bei= | ||
| | |Knappe= | ||
| | |Alle= | ||
| | |Detailstufe von=10 | ||
| | |CatName=KatterquellFrumhilde | ||
| | |Aufenthaltsort=Garetien:Gräflich Feidewald | ||
| | |||
|Volk= | |Volk= | ||
|Adelsrang=Junker | |Adelsrang=Junker | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
|Gott= | |Gott= | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
|cat1= | |cat1= | ||
|cat2= | |cat2= | ||
Zeile 110: | Zeile 80: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2024, 19:15 Uhr
974 BF - 1026 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Andere Namen:
Frumhilde von Schwingenfels (nach Heirat)
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
52 Jahre
Tsatag:
974 BF
Borontag:
1026 BF
Familie:
Familie:
Eltern:
Geschwister:
Frumhilde (974 BF-1026 BF), Borstefred (Halbbruder,8. Fir 978 BF-14. Eff 1041 BF)
Kinder:
Ehegatte(n):
Degenhardt Odemar von Schwingenfels (970–1003 BF)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Torea von Katterquell |
|||||||||||||||
(1 Geschwister) | Helfred von Katterquell 947 BF 983 BF |
||||||||||||||
Frumhilde von Katterquell 974 BF 1026 BF |
(1 Geschwister) |
Hadrumir Lechmar von Schwingenfels 20. Phe 996 BF |
Halmar Rudewin von Schwingenfels 21. Fir 1001 BF |
Hagen Falkwin von Schwingenfels 1. Ron 1003 BF |
Chronik
974 BF:
Geburt von Frumhilde von Katterquell .
20. Phe 996 BF:
Geburt von Hadrumir von Schwingenfels .
21. Fir 1001 BF:
Geburt von Halmar Rudewin von Schwingenfels .
1. Ron 1003 BF:
Geburt von Hagen von Schwingenfels .
1026 BF:
Tod von Frumhilde von Katterquell .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige