Garetien:Reichsforster Aufgebot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Einheiten:) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)\|Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Befehlshaber: Ritteroberst [[Garetien:Erlan von Zankenblatt|Erlan von Zankenblatt]] | *Befehlshaber: Ritteroberst [[Garetien:Erlan von Zankenblatt|Erlan von Zankenblatt]] | ||
*Stellvertreterin: Hauptfrau [[Garetien:Tsaiane von Talbach|Tsaiane von Talbach]] | *Stellvertreterin: Hauptfrau [[Garetien:Tsaiane von Talbach|Tsaiane von Talbach]] | ||
*Bannerträgerin: Fähnrich | *Bannerträgerin: Fähnrich [[Garetien:Tsaiana von Waldfang-Angerwilde|Tsaiana von Waldfang-Angerwilde]] | ||
===='''II. Reichsforster Garderegiment "Herz des Reiches"''' ==== | ===='''II. Reichsforster Garderegiment "Herz des Reiches"''' ==== | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Erfahrung: geübt - erfahren | Erfahrung: geübt - erfahren | ||
*Befehlshaber (Garde): Gardeoberst [[Garetien:Odo von Luring-Mersingen|Odo von Luring-Mersingen]] | *Befehlshaber (Garde): Gardeoberst [[Garetien:Odo von Luring-Mersingen|Odo von Luring-Mersingen]] | ||
*Stellvertreterin: | *Stellvertreterin: Hauptmann [[Garetien:Raulfried Haltreu von Schwarztannen|Raulfried von Schwarztannen]] | ||
*Bannerträger: | *Bannerträger: Hauptfrau [[Garetien:Helidora von Treleneck-Sturmfels|Helidora von Treleneck-Sturmfels]] | ||
===='''III. Reichsforster Landwehrregiment "Rakul von Nebachot"''' ==== | ===='''III. Reichsforster Landwehrregiment "Rakul von Nebachot"''' ==== | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
:*1 Bataillon Hellebardiere (SF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | :*1 Bataillon Hellebardiere (SF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | ||
:*1 Bataillon Piken/Partisanen (SF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | :*1 Bataillon Piken/Partisanen (SF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | ||
:*1 Bataillon Zweihänder/Anderthalbhänder (SF) (Ritter und Krieger) - Regimentszuordnung: Ritter Danos | :*1 Bataillon Zweihänder/Anderthalbhänder (SF) (Ritter und Krieger) - Regimentszuordnung: Ritter Danos | ||
:*2 Banner Schwerter/Säbel + Schild (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot | |||
:*2 Banner Plänkler (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot | :*2 Banner Plänkler (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot | ||
:* | :*1 Kompanie Sappeure (LF) (Söldner) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | ||
:* | :*6 Banner Dreschflegel/Sturmsensen (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot | ||
1 Bataillon (Doppelschlachtreihe) = 2 Banner | 1 Bataillon (Doppelschlachtreihe) = 2 Banner | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<br> | <br> | ||
:*2 Kompanien Kurzbögen (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot | :*2 Kompanien Kurzbögen (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot | ||
:* | :*1 Kompanie Bögen (LF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | ||
:*1 Kompanie schwere Ballisten (Geschütze) (Söldner) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | :*1 Kompanie Armbrüste (LF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | ||
:*1 Kompanie schwere Ballisten (5 Geschütze) (Söldner) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | |||
<u>Berittene Einheiten</u> | <u>Berittene Einheiten</u> | ||
:* | :*2 Schwadronen Panzerreiter/schwere Schlachtreiter (SR) (Ritterbann - Ritter) - Regimentszuordnung: Ritter Danos | ||
:* | :*4 Schwadronen leichte bis mittlere Reiterei (LR) (Ritterbann - Gefolge) - Regimentszuordnung: Ritter Danos | ||
:*2 Schwadronen berittene Schützen (LR) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches | |||
Die Einheiten nach Regimentern sortiert findet man in der Aufstellung zum [[Groß-Garetischer Heerbann|Groß-Garetischen Heerbann | Die Einheiten nach Regimentern sortiert findet man in der Aufstellung zum [[Groß-Garetischer Heerbann|Groß-Garetischen Heerbann | ||
]]. | ]]. | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2014, 06:45 Uhr
Oberkommando
Befehlshaber: Heermeister Nimmgalf von Hirschfurten
Stellvertreter: Gardeoberst Odo von Luring-Mersingen
Bannerträger: Hauptmann Raulbrin von Rallerspfort
Stärke: 1500 Waffentreue und Söldner
Regimenter:
I. Reichsforster Ritterregiment "Ritter Danos"
Erfahrung: geübt - Veteranen
- Befehlshaber: Ritteroberst Erlan von Zankenblatt
- Stellvertreterin: Hauptfrau Tsaiane von Talbach
- Bannerträgerin: Fähnrich Tsaiana von Waldfang-Angerwilde
II. Reichsforster Garderegiment "Herz des Reiches"
Erfahrung: geübt - erfahren
- Befehlshaber (Garde): Gardeoberst Odo von Luring-Mersingen
- Stellvertreterin: Hauptmann Raulfried von Schwarztannen
- Bannerträger: Hauptfrau Helidora von Treleneck-Sturmfels
III. Reichsforster Landwehrregiment "Rakul von Nebachot"
Erfahrung: unerfahren - geübt
- Befehlshaber (Landwehr): Landobristin Melina von Ehrenstein
- Stellvertreterin: Hauptfrau Firunia Thyria Flaß auf Cresseneck
- Bannerträgerin: Fähnrich ehrenhalber Lechmin von Luring
Einheiten:
Fußtruppen
- 1 Bataillon Hellebardiere (SF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
- 1 Bataillon Piken/Partisanen (SF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
- 1 Bataillon Zweihänder/Anderthalbhänder (SF) (Ritter und Krieger) - Regimentszuordnung: Ritter Danos
- 2 Banner Schwerter/Säbel + Schild (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot
- 2 Banner Plänkler (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot
- 1 Kompanie Sappeure (LF) (Söldner) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
- 6 Banner Dreschflegel/Sturmsensen (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot
1 Bataillon (Doppelschlachtreihe) = 2 Banner
Schützen- und Geschützeinheiten
- 2 Kompanien Kurzbögen (LF) (Landwehrtruppen) - Regimentszuordnung: Rakul von Nebachot
- 1 Kompanie Bögen (LF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
- 1 Kompanie Armbrüste (LF) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
- 1 Kompanie schwere Ballisten (5 Geschütze) (Söldner) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
Berittene Einheiten
- 2 Schwadronen Panzerreiter/schwere Schlachtreiter (SR) (Ritterbann - Ritter) - Regimentszuordnung: Ritter Danos
- 4 Schwadronen leichte bis mittlere Reiterei (LR) (Ritterbann - Gefolge) - Regimentszuordnung: Ritter Danos
- 2 Schwadronen berittene Schützen (LR) (Gardetruppen) - Regimentszuordnung: Herz des Reiches
Die Einheiten nach Regimentern sortiert findet man in der Aufstellung zum Groß-Garetischen Heerbann .