Perricum:Herda von Hengefeldt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Person editiert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Augen=grün | |Augen=grün | ||
|Haare=dunkelblond (praktischer Kurzhaarschnitt) | |Haare=dunkelblond (praktischer Kurzhaarschnitt) | ||
|Größe= | |Größe=170 | ||
|Gewicht=70 | |Gewicht=70 | ||
|Charakter=Derber Humor, praktisch veranlagt, mit allen Wassern gewaschen | |Charakter=Derber Humor, praktisch veranlagt, mit allen Wassern gewaschen | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Hengefeldt|Familie Hengefeldt}} | |Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Hengefeldt|Familie Hengefeldt}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater= | |Vater=Perricum:Trautwin von Binsböckel | ||
|Mutter= | |Mutter=Perricum:Hildegunde von Hengefeldt | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede= | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter=Wild- und Forsthüterin der | |Ämter=Wild- und Forsthüterin am {{Mitglied|Perricum:Hof der Barone zu Gluckenhang|Hof der Barone zu Gluckenhang}} | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=14.6. | |Tsatag=14.6.1002 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag= | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Zauber= | |Zauber= | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung= | |Verwendung=Schwester des Baronsgemahls von Gluckenhang | ||
|Beziehungen= | |Beziehungen= | ||
|Finanzkraft= | |Finanzkraft= | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten=Elfischer Bogen (Geschenk) | |Besonderheiten=Elfischer Bogen (Geschenk) | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=HengefeldtHerda | |CatName=HengefeldtHerda | ||
|Aufenthaltsort=Perricum: | |Aufenthaltsort=Perricum:Burg Gluckenhang | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang=Edler | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. November 2022, 22:10 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Wild- und Forsthüterin am Hof der Barone zu Gluckenhang
Daten:
Alter:
45 Jahre
Tsatag:
14. Hes 1002 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Simia, Kor, Schlange
Familie:
Familie:
Geschwister:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
Schlicht, aber gut und praktisch gekleidet, strammer Gang, freches Gesicht, meist in grün oder braun und Pelzen gekleidet
Augen:
grün
Haare:
dunkelblond (praktischer Kurzhaarschnitt)
Größe:
170
Gewicht:
70
Herausragende Werte:
Talente:
Alle Naturtalente hoch
Hintergründe:
Charakter:
Derber Humor, praktisch veranlagt, mit allen Wassern gewaschen
Verwendung im Spiel:
Schwester des Baronsgemahls von Gluckenhang
Kurzbeschreibung:
Erfahrene Wild- und Forsthüterin mit derbem Humor
Zitate:
"Packen wir es an."
Besonderheiten:
Elfischer Bogen (Geschenk)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Travidane von Gluckenhang 906 BF 980 BF | |||||||||||||||
Aldron von Hengefeldt 937 BF 993 BF |
960 BF | Traviata von Gluckenhang 6. Tra 940 BF 983 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Trautwin von Binsböckel 18. Bor 966 BF 6. Fir 1021 BF |
994 BF | Hildegunde von Hengefeldt 12. Tra 967 BF 12. Pra 1003 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Herda von Hengefeldt 14. Hes 1002 BF |
(2 Geschwister) |
Chronik
14. Hes 1002 BF:
Geburt von Herda von Hengefeldt .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige