Garetien:Junkertum Olbershag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Lehen erstellt) |
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Olbershag | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Gräflich Rubreth | |||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Junker | |||
|Obrigkeit=Junker [[Garetien:Rondradan Helmar von Pfortenstein|Rondradan Helmar von Pfortenstein]] | |||
|Extern= | |||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen Junkertum Olbershag.svg | |||
|Wappentext=Wappen von Olbershag | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=850 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft= | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Garetien:Burg Olbershag|Burg Olbershag]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gar-IV-07-2 | |||
|Koordinaten=Olbershag-Schwollau,Cresseneck-Olbershag, Rubreth(Olbershag)-Waldfang(Schweigende Wacht), Rubreth(Olbershag)-Syrrenholt(Untergras) | |||
|Detailstufe von=9 | |||
|Detailstufe bis=10 | |||
|Kartentyp=JunkertumsflaecheB | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2022, 06:32 Uhr
Politik:
Vasallenlehen:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Bedeutende Burgen und Güter:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-IV-07-2
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Märkte
Olbersdorf - größerer Markt im nördlichen Rubreth (450 Einwohner)Dörfer
Olbingen - Dorf an der Strasse (180 Einwohner)Burgen und Schlösser
Sichelstein - (35 Einwohner)
Olbershag - Burg der Junker zu Olbershag, seit Praios 1045 der Sitz des Vogtes zu Olbershag (15 Einwohner)
Sichelaue - Burgruine mit teilweise intaktem Bergfried (3 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
Familie: |
Gerrik von Krolock (8. Phe 1008 BF) |
Familie: |
Ysinthe von Pfortenstein (3. Ing 1010 BF) Vögtin zu Olbershag (seit 1. Ron 1047 BF) |
Familie: |
Raulgard von Krolock (19. Fir 1036 BF) |
Chronik
1034 BF:
Rondradan Helmar von Pfortenstein wird Junker zu Olbershag.
1. Pra 1045 BF:
Danos von Pfortenstein wird Vogt zu Olbershag.
1. Ron 1047 BF:
Ysinthe von Pfortenstein wird Vögtin zu Olbershag. Garetien:Gräflich Rubreth
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Gar-IV-07-2 | Junkertum Olbershag | 850 | Junker Rondradan Helmar von Pfortenstein zu Olbershag (seit 1034 BF) Vögtin Ysinthe von Pfortenstein zu Olbershag (seit 1. Ron 1047 BF) |
|||||
Burg Olbershag | 15 | |||||||
Markt Olbersdorf | 450 | |||||||
Dorf Olbingen | 180 | |||||||
Gar-IV-07-2~a | Ritterherrschaft Sichelaue | 40 | Ritterin Ryane von Rosenstein auf Sichelaue (seit Ing 1044 BF) |
|||||
Gut Sichelstein | 35 | |||||||
Burg Sichelaue | 3 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1044 BF
Rechnungen Auf der Burg Rallingstein freut man sich auf einen ertragreichen Herbst. Zeit: 2. Eff 1044 BF 13:00:00 Uhr / Autor(en): Robert O. |
1047 BF
Die neue Rekrutin - Epilog Die Beisetzung von Danos von Pfortenstein Zeit: 20. Pra 1047 BF zur mittäglichen Traviastunde / Autor(en): Nimmgalf von Hirschfurten |