Perricum:Burg Etilienwacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)\|Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{Personen in}}“ durch „{{Ort Automatik}}“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Typ=Bauwerk | |Typ=Bauwerk | ||
|Art=Burg | |Art=Burg | ||
|Unterart= | |||
|Vasallenlehen von=Perricum:Herrschaft Etilienwacht | |Vasallenlehen von=Perricum:Herrschaft Etilienwacht | ||
|Kurzname=Burg Etilienwacht | |Kurzname=Burg Etilienwacht | ||
|Kurzbeschreibung=ehemaliges Wehrkloster im Wall | |Kurzbeschreibung=ehemaliges Wehrkloster im Wall | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Einwohner=25 | |Einwohner=25 | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Klöster= | |Klöster= | ||
|BTempel= | |BTempel= | ||
|Tempel= | |Tempel=Boron | ||
|Schreine= | |Schreine=Etilia, Bishdariel, Golgari | ||
|Gasthäuser= | |Gasthäuser= | ||
|Akademien= | |Akademien= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Religion=Boron | |Religion=Boron | ||
|Handwerk= | |Handwerk= | ||
|Heilige= | |Heilige=Heilige Etilia | ||
|Festtage= | |Festtage= | ||
|Volksgruppen= | |Volksgruppen= | ||
|Ansichten= | |Ansichten= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten=Grabkammern unterhalb der Burg | ||
|Garnisonen= | |Garnisonen=3 Ritter und ihr Gefolge | ||
|Kommandant= | |Kommandant= | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|LODAnzeige=5 | |LODAnzeige=5 | ||
}} | }} | ||
{{Ort Automatik}} |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2018, 08:17 Uhr
Politik:
Einwohner:
25
Militär:
Garnisonen:
3 Ritter und ihr Gefolge
Infrastruktur:
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Etilienwacht (25 EW)
Tempel:
, Boron
Schreine:
Etilia, Bishdariel, Golgari
Kultur:
Religion:
Boron
Helden & Heilige:
Heilige Etilia
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
ehemaliges Wehrkloster im Wall
Besonderheiten:
Grabkammern unterhalb der Burg
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Bedeutende Personen
Niederadel
Familie: |
Boriane von Bleichenwang (12. Bor 960 BF) zurückgezogen lebende Ritterin Ritterin zu Etilienwacht (seit 987 BF) |
Familie: Mitglied: |
Andare von Wasserburg (21. Per 990 BF) |
Familie: |
Laila Marbotreu von Bleichenwang (14. Fir 1008 BF) zurückgezogen lebende, menschenscheue Ritterin |
Klerus
Familie: Mitglied: |
Bishdalian von Bleichenwang (23. Tra 1011 BF) kompetenter Seelsorger |
Familie: Mitglied: |
Etiliane von Bleichenwang (3. Bor 1030 BF) |
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1037 BF
Eilmeldung: Gemahl der Erb-Baroness zu Weißbarûn im Raschtulswall verschollen Zeit: 30. Rah 1037 BF / Autor(en): Bega |
1046 BF
Knappenschaft Wolfhelm von Hardenstatt sucht um Aufnahme als Knappe Zeit: Ron 1046 BF / Autor(en): Vlad |
Wolfhelms Wallfahrt Wolfhelm von Hardenstatt schickt einen Brief in die Heimat Zeit: 6. Rah 1046 BF / Autor(en): Vlad |