Garetien:Ingrimma von Waidbrod: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)\|Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Waidbrod|Familie Waidbrod}}, {{Familienmitglied|Garetien:Familie Waldtreuffelingen|Familie Waldtreuffelingen}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Waidbrod|Familie Waidbrod}}, {{Familienmitglied|Garetien:Familie Waldtreuffelingen|Familie Waldtreuffelingen}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater=Garetien:Balderich von | |Vater=Garetien:Balderich von Angenfurten | ||
|Mutter=Garetien:Rotrud von Waldtreuffelingen | |Mutter=Garetien:Rotrud von Waldtreuffelingen | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede=Wohlgeboren | |Anrede=Wohlgeboren | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen=Junkerin auf [[Garetien:Burg Brackenfels|Brackenfels]] zu [[Garetien:Junkertum Waidbrod|Waidbrod]] | |Lehen=Junkerin auf [[Garetien:Burg Brackenfels|Brackenfels]] zu [[Garetien:Junkertum Waidbrod|Waidbrod]] (durch Heirat) | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |||
|Detailstufe von= | |||
|CatName=WaidbrodIngrimma | |CatName=WaidbrodIngrimma | ||
|Aufenthaltsort=Garetien: | |Aufenthaltsort=Garetien:Burg Brackenfels | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang=Junker | |Adelsrang=Junker | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
Zeile 84: | Zeile 76: | ||
Ingrimma ist die Gute Seele auf [[Garetien:Burg Brackenfels|Burg Brackenfels]], obwohl sie auch ganz schön lospoltern kann, wenn ihr etwas nicht passt. | Ingrimma ist die Gute Seele auf [[Garetien:Burg Brackenfels|Burg Brackenfels]], obwohl sie auch ganz schön lospoltern kann, wenn ihr etwas nicht passt. | ||
{{ | {{Person Automatik}} | ||
}} |
Aktuelle Version vom 15. April 2023, 03:12 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Andere Namen:
Ingrimma von Waldtreuffelingen (Geburtsname)
Titulatur:
Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Junkerin auf Brackenfels zu Waidbrod (durch Heirat)
Daten:
Alter:
60 Jahre
Tsatag:
12. Ing 987 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Marbo, Aves, Hammer und Amboss
Familie:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
kleine, rundliche Frau
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Allgemeines
Ingrimma ist die Gute Seele auf Burg Brackenfels, obwohl sie auch ganz schön lospoltern kann, wenn ihr etwas nicht passt.
Eberwulf von Angenfurten |
Ulfbart von Karseitz 19. Phe 930 BF 1. Nam 961 BF |
949 BF | Treuberta von Waldtreuffelingen 12. Eff 927 BF 4. Bor 989 BF |
||||||||||||
(1 Geschwister) | Balderich von Angenfurten-Waldtreuffelingen 19. Ing 946 BF 12. Pra 1003 BF |
977 BF | Rotrud von Waldtreuffelingen 23. Fir 950 BF 30. Tra 1009 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Ingrimma von Waidbrod 12. Ing 987 BF |
(3 Geschwister) |
Hardane von Waidbrod auf dem Brackenfels 14. Per 1009 BF |
Wilmunde vom Laub 13. Rah 1010 BF |
Hallerminde von Waidbrod 13. Bor 1012 BF |
Chronik
12. Ing 987 BF:
Geburt von Ingrimma von Waidbrod .
1008 BF:
Zordan von Waidbrod schließt den Traviabund mit Ingrimma von Waldtreuffelingen.
14. Per 1009 BF:
Geburt von Hardane von Waidbrod .
13. Rah 1010 BF:
Geburt von Wilmunde von Waidbrod .
13. Bor 1012 BF:
Geburt von Hallerminde von Waidbrod .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1034 BF
Bracken wohin man schaut Zeit: 3. Per 1034 BF / Autor(en): Bega |