Garetien:Pagol von Hohentann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VerschiebeBot (D | B) K (Textersetzung - „{{#set:Erstellt am=(.*)\|Seitenersteller ist=(.*)}}“ durch „“) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname=Pagol von Hohentann zu Altgob | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung= | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Mutter=Garetien:Franka Rahjalieb von Eulenstein | |Mutter=Garetien:Franka Rahjalieb von Eulenstein | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Ew Wohlgeboren | ||
|Stand= | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen={{Herrscher|Garetien:Junkertum Altgob|Junker|1014| | |Lehen={{Herrscher|Garetien:Junkertum Altgob|Junker|1014|1040|zu Altgob}} | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Tsatag=23.7.986 | |Tsatag=23.7.986 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=23.1.1040 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=[[Chronik:Schlacht bei Zwingstein|Schlacht bei Zwingstein]] | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=HohentannPagol | |CatName=HohentannPagol | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Junkertum Altgob | |Aufenthaltsort=Garetien:Junkertum Altgob | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang=Junker | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 30. April 2021, 19:54 Uhr
23. Fir 986 BF - 23. Pra 1040 BF
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Pagol von Hohentann zu Altgob
Titulatur:
Ew Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Junker zu Altgob (1014 BF-1040 BF)
Daten:
Alter:
53 Jahre
Tsatag:
23. Fir 986 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Ucuri, Ucuri, Eisbär
Borontag:
23. Pra 1040 BF (Schlacht bei Zwingstein)
Familie:
Familie:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Junker zu Altgob
Fredo Bellentor | Traviane Bellentor | Alrik-Raul von Silz | |||||||||||||
Linnert von Gobelstein zu Schwanenbruch 8. Phe 901 BF 30. Per 954 BF |
Bertholde Bellentor |
Ulwin von Gobelstein |
Agnetha von Silz 916 BF 955 BF | ||||||||||||
(2 Geschwister) | Borkfried von Gobelstein zu Altgob 5. Hes 940 BF 995 BF |
Yassia Ismena von Hohentann 9. Phe 925 BF 7. Ing 999 BF |
Ardo von Eulenstein 9. Eff 933 BF 18. Bor 992 BF |
957 BF | Olortisa von Gobelstein 9. Hes 940 BF 13. Tsa 1024 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||
(1 Geschwister) | Bardo Valporian von Hohentann zu Altgob 960 BF 1003 BF |
983 BF | Franka Rahjalieb von Eulenstein 26. Eff 970 BF 23. Ing 992 BF |
(3 Geschwister) | |||||||||||
Pagol von Hohentann zu Altgob 23. Fir 986 BF 23. Pra 1040 BF |
(6 Geschwister) |
Chronik
23. Fir 986 BF:
Geburt von Pagol von Hohentann .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1040 BF
Teilnehmer an der Schlacht von Gareth Übersicht über die Schlachten gegen Haffax in Garetien Zeit: 10. Pra 1040 BF zur mittäglichen Praiosstunde / Autor(en): |
Im Zentrum Bericht der Landwehrkommandantin Lamea von Teckelwitz darüber, wie sie die Schlacht bei Zwingstein im Zentrum der Schlachtreihen erlebt hat. Zeit: 23. Pra 1040 BF zur nächtlichen Rahjastunde / Autor(en): BB |
Blutzoll Liste der Gefallenen, Verwundeten und Verschollenen der Schlacht bei Zwingstein Zeit: 24. Pra 1040 BF zur abendlichen Tsastunde / Autor(en): |