Garetien:Firnja von Breitefurten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage Person erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=kompetente, befehlsgewohnte Pikenierin | |||
|Geschlecht=w | |||
|Augen=grün | |||
|Haare=braun | |||
|Größe=181 | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Breitefurten|Familie Breitefurten}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Edelbrecht von Nadlau | |||
|Mutter=Garetien:Uthjana von Breitefurten | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Hoher Herr | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär=Kommandantin der III. Lanze der {{Mitglied|Garetien:Waldsteiner Pikeniere|Waldsteiner Pikeniere}} | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=22.4.1005 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=25.3.1043 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext=wurde wegen Ungehorsamkeit gerichtet | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten=ist unglücklich in den Eflenkrieger [[Garetien:Yrasiel Eisauge|Yrasiel Eisauge]] verliebt | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei=Garetien:Waldsteiner Grafenhof | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=BreitefurtenFirnja | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Burg Rabenfels | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 11. April 2021, 10:35 Uhr
22. Tra 1005 BF - 25. Eff 1043 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Hoher Herr
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Militärische Ränge:
Kommandantin der III. Lanze der Waldsteiner Pikeniere
Daten:
Alter:
37 Jahre
Tsatag:
22. Tra 1005 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Kor, Ucuri, Gans
Borontag:
25. Eff 1043 BF (wurde wegen Ungehorsamkeit gerichtet)
Familie:
Familie:
Ausbildung:
War Knappe bei:
Erscheinung:
Augen:
grün
Haare:
braun
Größe:
181
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
kompetente, befehlsgewohnte Pikenierin
Besonderheiten:
ist unglücklich in den Eflenkrieger Yrasiel Eisauge verliebt
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Argemuth von Nadlau | Yendar von Birkentau | Udina von Zyrbelstein | Arlgard von Gabelfels | Eslam von Düllerwüben | Peranka von Leustein | Firnbrecht von Waidbrod | Argande von Rabenfelde | ||||||||
Jolgur von Nadlau 13. Fir 926 BF 16. Pra 990 BF |
Larena von Birkentau 5. Eff 920 BF 2. Nam 1002 BF |
Howarth von Gabelfels 9. Tra 932 BF 9. Tra 964 BF |
Firnhold von Düllerwüben 26. Tra 913 BF 2. Nam 985 BF |
Arlgard von Waidbrod 9. Pra 918 BF 11. Hes 982 BF | |||||||||||
(1 Geschwister) | Elron von Nadlau 15. Pra 951 BF 12. Pra 1003 BF |
973 BF | Simiane von Gabelfels 5. Tra 953 BF 21. Fir 998 BF |
(1 Geschwister) | Iriold von Breitefurten 30. Tsa 948 BF 12. Pra 1003 BF |
972 BF | Firunhild von Waidbrod zu Breitefurten 17. Bor 948 BF 12. Pra 1003 BF |
(3 Geschwister) | |||||||
(3 Geschwister) | Edelbrecht von Nadlau 5. Fir 974 BF 26. Per 1027 BF |
1001 BF | Uthjana von Breitefurten 2. Rah 973 BF 27. Per 1027 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Firnja von Breitefurten 22. Tra 1005 BF 25. Eff 1043 BF |
(3 Geschwister) |
Chronik
22. Tra 1005 BF:
Geburt von Firnja von Breitefurten .
25. Eff 1043 BF:
Tod von Firnja von Breitefurten (wurde wegen Ungehorsamkeit gerichtet).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1043 BF
Überrumpelt Die Führung der Waldsteiner Pikeniere wird gewaltsam ausgetauscht Zeit: 25. Eff 1043 BF / Autor(en): Bega |