Vorlage:Landschaft/Editor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
VolkoV (D | B)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
  |Allgemeines=TITLE
  |Allgemeines=TITLE
  |Namen=TEXT!!Ggfs. weiter Namen des Gewässers
  |Namen=TEXT!!Ggfs. weitere Namen des Gewässers, der Landschaft, des Weges!!!Fluss
  |Kurzname=TEXT!!Kurzname für die Kartendarstellung und Kategorisierung
  |Kurzname=TEXT!!Kurzname für die Kartendarstellung und Kategorisierung
 
  |Typ=PICK!MUST!Typ des Gewässers!unbekannter Landschaftstyp;Strom;Fluss;Bach;Kanal;Meer;Seenplatte;See;Teich;Sumpf;Urwald;Wald;Forst;Gebirge;Berg;Hügel;Fels;Tal;Gegend;Reichsstraße;Straße;Weg;Pfad!unbekannter Landschaftstyp
|ALLGEMEINER HINWEIS: Wenn weiter unten Linkbeispiele genannt werden, ist in diesen das @ durch den senkrechten Strich (Pipe) zu ersetzen!=TITLE
  |Kurzbeschreibung=TEXT!!Kurzbeschreibung des Gewässers  
 
  |Besonderheiten=TEXT!!eventuelle Besonderheiten!!!Besonderes
|Verlauf des Gewässers=TITLE
|Anrainer=TEXT!!Nur zu Migration benötigt, Anrainer sollten am besten mit der Vorlage Anrainer im entsprechenden Artikel verbunden werden!!!Grafschaften;Anrainerbaronien;Städte;Anrainerdaten;Lage
  |Typ=PICK!MUST!Typ des Gewässers!Bach;Fluss;Strom;Kanal;See;Meer;Sumpf
  |Teil von=LINK!!Link zu einem ggfs. vorhandenen größeren Landschaft oder eine Fusssystems, zu dem die hier beschriebene Landschaft gehört!!!Unterregion von
  |Quelle=TEXT!!Angabe zur Quelle des Gewässers (i.d.R nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link in dieser Form: "<nowiki>[[Entpringt in::Anrainer::Namespace:Seitenname@Linktext]]</nowiki>". Entspring ein Gewässer aus einem anderen Gewässer, dann bitte ohne '''Anrainer::'''
  |Mündung=TEXT!!Angabe zur Mündung des Gewässers (i.d.R. nur für Fließgewässer...), möglichst mit Link in dieser Form: "<nowiki>[[Mündet in::Namespace:Seitenname@Linktext]]</nowiki>"
  |Länge=Text!!soweit etwa ermittelbar die ungefähre Länge eines Fließgewässers
   
   
  |Angaben zur Infrastruktur am Gewässer=TITLE
  |Angaben zu Gewässern und Wegen=TITLE
|Anfang=TEXT!!Angabe zur Quelle bei Fließgewässern bzw. des Anfangsortes bei Wegen!!!Quelle
|Ende=TEXT!!Angabe zur Mündung bei Fließgewässern bzw. des Endortes bei Wegen!!!Mündung
  |Brücken=TEXT!!Angaben zu eventuellen Brücken
  |Brücken=TEXT!!Angaben zu eventuellen Brücken
  |Furten=TEXT!!Angaben zu eventuellen Furten
  |Furten=TEXT!!Angaben zu eventuellen Furten
  |Fähren=TEXT!!Angaben zu eventuellen Fähren
  |Fähren=TEXT!!Angaben zu eventuellen Fähren
|Angaben zu Gewässern=TITLE
  |Anleger=TEXT!!Angaben zu eventuelle Anlegern wie Stegen oder auch Häfen
  |Anleger=TEXT!!Angaben zu eventuelle Anlegern wie Stegen oder auch Häfen
  |Schiffbar=TEXT!!Angaben dazu, ob das Gewässer mit Schiffen befahrbar ist: möglichst als Mindestangabe ja oder nein, gern aber auch detaillierter wie "Schiffbar ab irgendwo, aber nur mit flachen Booten"
  |Schiffbar=TEXT!!Angaben dazu, ob das Gewässer mit Schiffen befahrbar ist: möglichst als Mindestangabe ja oder nein, gern aber auch detaillierter wie "Schiffbar ab irgendwo, aber nur mit flachen Booten"
 
  |Nebenflüsse=TEXT!!Nur zu Migration benötigt, Angabe von Nebenflüssen, sollten sich später automatisch über "Teil von" abfragen lassen
  |Sonstige Angaben zum Gewässer=TITLE
  |Kurzbeschreibung=TEXT!!Angaben zu eventuellen Brücken
  |Angaben zu Wegen=TITLE
  |Besonderheiten=TEXT!!Angaben zu eventuellen Furten
  |Zustand=TEXT!!Beschreibung des allgemeinen Zustandes des Weges
 
  |Angaben zu anliegenden Lehen, Orten, Bauten, Wegen...=TITLE
  |Angaben zu Bergen und Gebirgen=TITLE
  |Anrainerdaten=TEXT!!Dieses Feld ist für die Definition aller anliegenden Legen, Ortschaften, Bauwerke, durchquerte stehende Gewässer, gequerte Wege usw. Dazu möglichst die Vorlage Anrainer benutzen: "<nowiki>{{Anrainer@Namespace:Seitenname@}}</nowiki>", welche auch darüberliegende Ebenen automatisch mit zieht; näheres siehe dort im Editor jener Vorlage.<br>Einzelne Anrainersetzungen als normalen Link mit dem entsprechenden Attribut "<nowiki>[[Anrainer::Namespace:Seitenname@]]</nowiki>",<br>ACHTUNG: es muss sich in diesem Feld um sogenannte "stille Definitionen" handeln, es dürfen also keine Linktexte gesetzt werden - der senkrechte Strich zwischen dem Artikelnamen und der schliessenden Doppelklammer ist aber sehr wohl nötig.
  |Höhe=NUMBER!!Ungefähre maximal Höhe in Schritt
 
  |Kartendaten=TITLE
  |Kartendaten=TITLE
  |Koordinaten=TEXT!!Koordinaten des Gewässers für die Karte
  |Koordinaten=COORDS!!Koordinaten des Gewässers für die Karte
  |DetailstufeVon=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
  |DetailstufeVon=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
  |DetailstufeBis=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
  |DetailstufeBis=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte

Aktuelle Version vom 11. Oktober 2024, 05:28 Uhr

|Allgemeines=TITLE
|Namen=TEXT!!Ggfs. weitere Namen des Gewässers, der Landschaft, des Weges!!!Fluss
|Kurzname=TEXT!!Kurzname für die Kartendarstellung und Kategorisierung
|Typ=PICK!MUST!Typ des Gewässers!unbekannter Landschaftstyp;Strom;Fluss;Bach;Kanal;Meer;Seenplatte;See;Teich;Sumpf;Urwald;Wald;Forst;Gebirge;Berg;Hügel;Fels;Tal;Gegend;Reichsstraße;Straße;Weg;Pfad!unbekannter Landschaftstyp
|Kurzbeschreibung=TEXT!!Kurzbeschreibung des Gewässers 
|Besonderheiten=TEXT!!eventuelle Besonderheiten!!!Besonderes
|Anrainer=TEXT!!Nur zu Migration benötigt, Anrainer sollten am besten mit der Vorlage Anrainer im entsprechenden Artikel verbunden werden!!!Grafschaften;Anrainerbaronien;Städte;Anrainerdaten;Lage
|Teil von=LINK!!Link zu einem ggfs. vorhandenen größeren Landschaft oder eine Fusssystems, zu dem die hier beschriebene Landschaft gehört!!!Unterregion von

|Angaben zu Gewässern und Wegen=TITLE
|Anfang=TEXT!!Angabe zur Quelle bei Fließgewässern bzw. des Anfangsortes bei Wegen!!!Quelle
|Ende=TEXT!!Angabe zur Mündung bei Fließgewässern bzw. des Endortes bei Wegen!!!Mündung
|Brücken=TEXT!!Angaben zu eventuellen Brücken
|Furten=TEXT!!Angaben zu eventuellen Furten
|Fähren=TEXT!!Angaben zu eventuellen Fähren

|Angaben zu Gewässern=TITLE
|Anleger=TEXT!!Angaben zu eventuelle Anlegern wie Stegen oder auch Häfen
|Schiffbar=TEXT!!Angaben dazu, ob das Gewässer mit Schiffen befahrbar ist: möglichst als Mindestangabe ja oder nein, gern aber auch detaillierter wie "Schiffbar ab irgendwo, aber nur mit flachen Booten"
|Nebenflüsse=TEXT!!Nur zu Migration benötigt, Angabe von Nebenflüssen, sollten sich später automatisch über "Teil von" abfragen lassen

|Angaben zu Wegen=TITLE
|Zustand=TEXT!!Beschreibung des allgemeinen Zustandes des Weges

|Angaben zu Bergen und Gebirgen=TITLE
|Höhe=NUMBER!!Ungefähre maximal Höhe in Schritt

|Kartendaten=TITLE
|Koordinaten=COORDS!!Koordinaten des Gewässers für die Karte
|DetailstufeVon=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte
|DetailstufeBis=TEXT!!Angaben zur Sichtbarkeit auf der Karte