Garetien:Kronherrschaft Persau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(weitere)
(Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Osenbrück | |Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Osenbrück | ||
|Historisches Lehen=nein | |||
|Ebene=Herr | |Ebene=Herr | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Extern= | |Extern= | ||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen=Wappen Familie Persenburg.svg | |Wappen=Wappen Familie Persenburg.svg | ||
|Wappentext=Wapper der Kronherrschaft Persau | |Wappentext=Wapper der Kronherrschaft Persau | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
|Blasonierung= | |Blasonierung= | ||
|Wappenbuch= | |Wappenbuch= | ||
|Einwohner= | |Einwohner=140 | ||
|Volksgruppen= | |Volksgruppen= | ||
|Familien= | |Familien= | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer=Gar-III-4-a | |Kennziffer=Gar-III-4-a | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=Osenbrück(Persau)-Silz(Alka), Osenbrück(Persau)-Ulmenhain(Ulmenwacht), Osenbrück(Persau)-Ulmenhain(Ulmenhainer Land), Gerbaldslohe-Persau, OsenbrückerForst-Persau | ||
|Detailstufe von= | |Detailstufe von=9 | ||
|Detailstufe bis= | |Detailstufe bis=10 | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp=JunkertumsflaecheC | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Neues= | |Neues= |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2023, 10:01 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Kronritterin Corelia von Persenburg zu Persau (seit 1027 BF)
Einwohner:
140
Landschaft:
Gewässer:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Dorf Persau (53 EW)
Bedeutende Burgen und Güter:
Persenburg (30 EW), Gut Plaum (12 EW)
Wege:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-III-4-a
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Persau - (53 Einwohner)Burgen und Schlösser
Persenburg - (30 Einwohner)
Plaum - (12 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Niederadel
Familie: |
Raulwin von Spornstein (9. Pra 977 BF) eitler Ritter |
Familie: |
Eboreus von Sichelaue (3. Pra 994 BF) arroganter und selbstgerechter Ritter der Krone |
Familie: |
Corelia von Persenburg (2. Ron 999 BF) arrogante, selbstgefällige Ritterin, die sich von kaum jemandem etwas sagen läßt Kronritterin zu Persau (seit 1027 BF), Oberhaupt der Familie Persenburg (seit 1027 BF) |
Familie: |
Adhemar von Scheupelburg (27. Hes 1022 BF) |
Familie: |
Cardassia von Persenburg (18. Ron 1024 BF) junge Ritterintochter, die lieber Rondrianerin werden würde als in Mutters Fußstapfen zu treten |
Klerus
Familie: Mitglied: |
Calina von Persenburg (3. Tra 1007 BF) strenge Travia-Geweihte |
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Gar-III-4-a | Kronherrschaft Persau | 140 | Kronritterin Corelia von Persenburg zu Persau (seit 1027 BF) |
|||||
Persenburg | 30 | |||||||
Dorf Persau | 53 | |||||||
Gut Plaum | 12 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige