Greifenfurt:Dorf Krähenflug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Ort“ erstellt) |
K (Textersetzung - „|LODAnzeige=6“ durch „|LODAnzeige=9“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort}} | {{Ort | ||
|Typ=Ortschaft | |||
|Art=Dorf | |||
|Unterart= | |||
|Vasallenlehen von=Greifenfurt:Junkertum Krähenklamm | |||
|Kurzname=Krähenflug | |||
|Kurzbeschreibung= | |||
|Namen= | |||
|Einwohner=70 | |||
|Obrigkeit=Junker [[Greifenfurt:Tonur von Krähenklamm|Tonur der Rabe]] | |||
|Lage= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Pfalzen= | |||
|Burgen= | |||
|Wege= | |||
|Klöster= | |||
|BTempel= | |||
|Tempel= | |||
|Schreine=Peraine | |||
|Gasthäuser= | |||
|Akademien= | |||
|Gebäude= | |||
|Religion= | |||
|Handwerk= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Volksgruppen= | |||
|Ansichten= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Garnisonen= | |||
|Kommandant= | |||
|Truppen= | |||
|Wappen= | |||
|Wappentext= | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer=Gre-I-23P-3-2 | |||
|PositionX=-191102 | |||
|PositionY=-186550 | |||
|LODAnzeige=9 | |||
}} | |||
{{Ort Automatik}} |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 13:15 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Obrigkeit:
Junker Tonur der Rabe
Einwohner:
70
Infrastruktur:
Schreine:
Peraine
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Bedeutende Personen
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige