Greifenfurt:Markvogtei Oberweihenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Lehen“ erstellt) |
K (Automatisch synchronisiert.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehen}} | {{Lehen | ||
|Typ=Junkertum | |||
|Kurzname=Oberweihenfels | |||
|Namen= | |||
|Vasallenlehen von=Greifenfurt:Markgräflich Weihenhorst | |||
|Ebene=Junker | |||
|Obrigkeit= | |||
|Extern= | |||
|Wappen=Wappen Markgraeflich Weihenhorst.svg | |||
|Wappentext=Wappen von Oberweihenfels | |||
|Wappenkrone= | |||
|Wappenkronenzier= | |||
|Blasonierung= | |||
|Wappenbuch= | |||
|Einwohner=320 | |||
|Volksgruppen= | |||
|Familien= | |||
|Religion= | |||
|Heilige= | |||
|Festtage= | |||
|Ansichten= | |||
|Handwerk= | |||
|Handel= | |||
|Viewbox= | |||
|Windrose= | |||
|Infrastruktur= | |||
|Wege= | |||
|Lage= | |||
|Landschaft=[[Greifenfurt:Finsterkamm|Ausläufer des Finsterkamms]] | |||
|Gewässer= | |||
|Wälder= | |||
|Berge= | |||
|Sitz=[[Greifenfurt:Burg Weihenhorst|Burg Weihenhorst]] | |||
|Hauptstadt= | |||
|Garnisonen= | |||
|Truppen= | |||
|Briefspiel= | |||
|Kennziffer= | |||
|Koordinaten= | |||
|Detailstufe von= | |||
|Detailstufe bis= | |||
|Kartentyp= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Neues= | |||
}} | |||
{{Lehen Automatik}} |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2018, 16:32 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Herrschaftssitz:
Einwohner:
320
Vasallenlehen:
Infrastruktur:
Bedeutende Burgen und Güter:
Burg Weihenhorst (320 EW), Burg Schattenberg (30 EW)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gre-I-23Pἡ
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Schattenberg - Kleine, zugige Burg auf einem schroffen Felsen, die durch einen sehr tiefen Brunnenschacht mit Wasserversorgt werden kann. (30 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Hochadel
Familie: |
Roban von Gettersperg (13. Tra 984 BF) Landvogt zu Weihenhorst (seit 1013 BF) |
Familie: |
Regolan von Gettersperg (10. Per 1000 BF) |
Familie: |
Amiel von Gettersperg (7. Fir 1026 BF) |
Niederadel
Familie: |
Bernwart von Schattenstein (16. Eff 992 BF) Vogt auf Schattenstein (1016 BF bis 1039 BF) |
Familie: |
Gernot von Schattenstein (1. Pra 1019 BF) |
Familie: |
Carten von Schattenstein (6. Hes 1025 BF) |
Familie: |
Selinde von Trollingen (2. Phe 1023 BF) |
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Gre-I-23Pἡ | Markvogtei Oberweihenfels | 320 | ||||||
Burg Weihenhorst | 320 | |||||||
Gre-I-23Pἡἡ | Herrschaft Schattenstein | 60 | ||||||
Burg Schattenberg | 30 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige