Garetien:Peraga von Plöch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter=Pagin am {{Mitglied|Garetien:Hof der Barone zu Falkenwind|Hof der Barone zu Falkenwind}} | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=7.9.1037 | |Tsatag=7.9.1037 | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=PloechPeraga | |CatName=PloechPeraga | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Burg | |Aufenthaltsort=Garetien:Burg Falkenwind | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 18:50 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Pagin am Hof der Barone zu Falkenwind
Daten:
Alter:
10 Jahre
Tsatag:
7. Phe 1037 BF
Geburtshoroskop:
Kor, Horas, Aves, Fuchs
Familie:
Familie:
Eltern:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Udalbert von Plöch | Anshild von Altensberge | Eberhelm von Trade | Rondara von Hettfeld | Oldebor von Doriant | Rovena Alona von Doriant | Odilbert von Rallerhain | Rudane von Fints | Yelwyn von Jeskenau | Raultraud von Essebeck | ||||||
Sequin von Plöch 25. Tra 956 BF 1021 BF |
Ingraja von Altensberge 1. Ing 962 BF 24. Tsa 1042 BF |
Greifwin von Eichengrund 17. Pra 953 BF 23. Tra 994 BF |
Desidora von Hettfeld 18. Tra 960 BF 14. Ron 1019 BF |
Ibramur von Doriant 965 BF 1027 BF |
Alwinja von Fints 27. Ing 968 BF 20. Fir 1022 BF |
Alfing von Essebeck 15. Phe 969 BF 21. Ing 1046 BF |
|||||||||
(2 Geschwister) | Podewyk von Plöch 24. Per 981 BF 6. Hes 1037 BF |
1. Tra 1005 BF | Adare Travienlieb von Hettfeld 2. Tra 986 BF 12. Tra 1045 BF |
(4 Geschwister) | (1 Geschwister) | Gobert von Fints 1. Pra 993 BF |
1. Ing 1012 BF | Arlgard von Essebeck 5. Hes 992 BF |
|||||||
(1 Geschwister) | Perz von Plöch auf der Plöchenburg 4. Bor 1007 BF |
4. Eff 1036 BF | Alwa von Plöch 4. Fir 1015 BF |
(3 Geschwister) | |||||||||||
Peraga von Plöch 7. Phe 1037 BF |
(5 Geschwister) |
Chronik
7. Phe 1037 BF:
Geburt von Peraga von Plöch .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige