Garetien:Edelbrecht von Nadlau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=einfach gestrickter Ritter mit dem Herz am rechten Fleck | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter=bescheiden | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Nadlau|Familie Nadlau}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Elron von Nadlau | |||
|Mutter=Garetien:Simiane von Gabelfels | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Ew. Wohlgeboren | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen=Junker von Breitefurten (durch Heirat) | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=5.7.974 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=26.10.1027 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext=[[Chronik:Schlacht bei Puleth|Schlacht bei Puleth]] | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate= | |||
|Besonderheiten=starb gemeinsam mit seiner Gattin in der Schlacht bei Puleth | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei=Garetien:Iriold von Breitefurten | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=NadlauEdelbrecht | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Junkertum Breitefurten | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2019, 17:25 Uhr
5. Fir 974 BF - 26. Per 1027 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Wohlgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Junker von Breitefurten (durch Heirat)
Daten:
Alter:
53 Jahre
Tsatag:
5. Fir 974 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Ucuri, Simia, Eisbär
Borontag:
26. Per 1027 BF (Schlacht bei Puleth)
Familie:
Familie:
Geschwister:
Edelbrecht (5. Fir 974 BF-26. Per 1027 BF), Peraidine (1. Tra 979 BF), Iswinde (17. Pra 982 BF), Dankward (17. Phe 989 BF)
Kinder:
Ehegatte(n):
Uthjana von Breitefurten (1001 BF-1027 BF)
Ausbildung:
War Knappe bei:
Hintergründe:
Charakter:
bescheiden
Kurzbeschreibung:
einfach gestrickter Ritter mit dem Herz am rechten Fleck
Besonderheiten:
starb gemeinsam mit seiner Gattin in der Schlacht bei Puleth
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Argemuth von Nadlau |
Yendar von Birkentau |
Udina von Zyrbelstein |
Arlgard von Gabelfels 15. Ing 902 BF 12. Pra 956 BF |
||||||||||||
Jolgur von Nadlau 13. Fir 926 BF 16. Pra 990 BF |
950 BF | Larena von Birkentau 5. Eff 920 BF 2. Nam 1002 BF |
(1 Geschwister) | (2 Geschwister) | Howarth von Gabelfels 9. Tra 932 BF 9. Tra 964 BF |
||||||||||
(1 Geschwister) | Elron von Nadlau 15. Pra 951 BF 12. Pra 1003 BF |
973 BF | Simiane von Gabelfels 5. Tra 953 BF 21. Fir 998 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Edelbrecht von Nadlau 5. Fir 974 BF 26. Per 1027 BF |
(3 Geschwister) |
Welf von Breitefurten 29. Ron 1002 BF |
Firnja von Breitefurten 22. Tra 1005 BF 25. Eff 1043 BF |
Rahjane von Breitefurten 14. Rah 1008 BF |
Werdomar von Breitefurten 2. Per 1010 BF |
Chronik
5. Fir 974 BF:
Geburt von Edelbrecht von Nadlau .
1001 BF:
Uthjana von Breitefurten schließt den Traviabund mit Edelbrecht von Nadlau.
29. Ron 1002 BF:
Geburt von Welf von Breitefurten .
22. Tra 1005 BF:
Geburt von Firnja von Breitefurten .
14. Rah 1008 BF:
Geburt von Rahjane von Breitefurten .
2. Per 1010 BF:
Geburt von Werdomar von Breitefurten .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige