Garetien:Edelgunde von Greyfentrutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
Perainsgarten (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater=Garetien:Eberhelm von Greyfentrutz | |Vater=Garetien:Eberhelm von Greyfentrutz | ||
|Mutter= | |Mutter=Garetien:Veriya von Greyfentrutz | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede=hohe Dame | |Anrede=hohe Dame | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär=Leutnantin im Kaiserlichen Heer | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter=Burg-Hauptfrau am [[Garetien:Hof der Landvögte von Eslamsgrund|Hof des Landvogts von Eslamsgrund]] auf der [[Garetien:Kreusenburg|Kreusenburg]] (seit 1046 BF) | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=12.3.1001 | |Tsatag=12.3.1001 | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=GreyfentrutzEdelgunde | |CatName=GreyfentrutzEdelgunde | ||
|Aufenthaltsort=Garetien: | |Aufenthaltsort=Garetien:Kreusenburg | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 12:57 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Edelgunde Rondragabund von Greyfentrutz
Titulatur:
hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Militärische Ränge:
Leutnantin im Kaiserlichen Heer
Ämter und Würden:
Ämter:
Burg-Hauptfrau am Hof des Landvogts von Eslamsgrund auf der Kreusenburg (seit 1046 BF)
Daten:
Alter:
46 Jahre
Tsatag:
12. Eff 1001 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Marbo, Aves, Delfin
Familie:
Familie:
Geschwister:
Huldrich (Halbbruder,990 BF-1024 BF), Brodrik (Halbbruder,9. Fir 992 BF-4. Tra 1030 BF), Sieghold Bodebert (22. Tsa 993 BF), Heiltrud (8. Eff 996 BF-17. Per 1033 BF), Edelgunde Rondragabund (12. Eff 1001 BF), Trenk (13. Pra 1007 BF)
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Udalbert von Fints | |||||||||||||||
Ailinde von Rallerhain |
Rondrabert von Fints 911 BF 973 BF |
||||||||||||||
Bodebert von Greyfentrutz 21. Tra 940 BF 2. Pra 1009 BF |
Odilbert von Rallerhain 28. Fir 935 BF 6. Eff 1008 BF |
966 BF | Rudane von Fints 940 BF 1004 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
(2 Geschwister) | Eberhelm von Greyfentrutz 27. Phe 968 BF 5. Per 1036 BF |
993 BF | Veriya von Greyfentrutz 5. Nam 970 BF 21. Tsa 1037 BF |
(3 Geschwister) | |||||||||||
Edelgunde Rondragabund von Greyfentrutz 12. Eff 1001 BF |
(5 Geschwister) |
Chronik
12. Eff 1001 BF:
Geburt von Edelgunde von Greyfentrutz .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1030 BF
2. Ingerimmstunde Zeit: 13. Tsa 1030 BF zur nächtlichen Ingerimmstunde / Autor(en): Schwingenfels, Tanira |
2. Rahjastunde Zeit: 13. Tsa 1030 BF zur nächtlichen Rahjastunde / Autor(en): Schwingenfels, Tanira |