Garetien:Drego von Ehrenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Langname=Drego von Ehrenstein ä.H. |Namen= |Kurzbeschreibung= |Geschlecht=m |Augen= |Haare= |Größe= |Gewicht= |Charakter= |Erscheinungsbild= |Fami…“) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Haus Ehrenstein|Haus Ehrenstein}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Haus Ehrenstein|Haus Ehrenstein}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater=Garetien:Rondradan Helmar von Pfortenstein | |Vater=Garetien:Rondradan Helmar von Pfortenstein | ||
|Mutter=Garetien:Melina von Ehrenstein | |Mutter=Garetien:Melina von Ehrenstein | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede=Ew. Hochgeboren | |Anrede=Ew. Hochgeboren | ||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen=Sohn der Landvögtin von Rubreth | |Lehen=Sohn der ehem. Landvögtin von Rubreth | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
|Tsatag=13.6.1039 | |Tsatag=13.6.1039 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag=19.07.1042 | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
|Tsatext= | |Tsatext= | ||
|Traviatext= | |Traviatext= | ||
|Borontext= | |Borontext=Kinderkrankheit mit Todesfolge | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |Ist Knappe bei= | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=EhrensteinDrego | |CatName=EhrensteinDrego | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Burg | |Aufenthaltsort=Garetien:Burg Halhof | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 71: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2024, 16:29 Uhr
13. Hes 1039 BF - 19. Fir 1042 BF
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Drego von Ehrenstein ä.H.
Titulatur:
Ew. Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Sohn der ehem. Landvögtin von Rubreth
Daten:
Alter:
3 Jahre
Tsatag:
13. Hes 1039 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Horas, Kor, Schlange
Borontag:
19. Fir 1042 BF (Kinderkrankheit mit Todesfolge)
Familie:
Familie:
Hintergründe:
Beziehungen:
groß
Finanzkraft:
ansehnlich
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Ingrimiane von Arkenaue | Ulwin von Gobelstein | Agnetha von Silz | Herdan Drost von Leustein | Halwîne von Pfortenstein | Eslam von Ehrenstein | ||||||||||
Alrik Herdan von Arkenaue 926 BF 989 BF |
Horbald von Gobelstein 29. Tra 944 BF 12. Tra 1008 BF |
Ondwina von Pfortenstein 29. Hes 950 BF 12. Pra 1003 BF |
Antor von Ehrenstein 959 BF 12. Pra 1003 BF |
Melina von Ruchin 24. Eff 959 BF 5. Phe 1031 BF |
|||||||||||
(2 Geschwister) | Holdwin von Arkenaue 9. Fir 977 BF 24. Ron 1040 BF |
Gerhild von Pfortenstein 7. Per 977 BF 22. Eff 1024 BF |
Hal von Ehrenstein 4. Ron 984 BF |
6. Rah 1002 BF | Salidia von Wiesenquell 20. Tsa 986 BF 4. Bor 1012 BF |
||||||||||
(2 Geschwister) | Rondradan Helmar von Pfortenstein 7. Phe 1000 BF |
1. Eff 1034 BF | Melina von Ehrenstein ä.H. 11. Phe 1003 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Drego von Ehrenstein ä.H. 13. Hes 1039 BF 19. Fir 1042 BF |
(1 Geschwister) |
Chronik
13. Hes 1039 BF:
Geburt von Drego von Ehrenstein .
19. Fir 1042 BF:
Tod von Drego von Ehrenstein (Kinderkrankheit mit Todesfolge).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige