Garetien:Jondrean von Quastenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=loyaler und verschwiegener Diener | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare=grau | |||
|Größe=172 | |||
|Gewicht=70 | |||
|Charakter= | |||
|Erscheinungsbild=unauffällig | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Quastenstein|Familie Quastenstein}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Balderich von Quastenstein | |||
|Mutter=Garetien:Perainelieb von Eichengrund | |||
|Kinder= | |||
|Anrede= | |||
|Stand=Niederadel | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus= | |||
|Beruf= | |||
|Ämter=Kammerherr am {{Mitglied|Garetien:Hof der Barone zu Zweiflingen|Hof der Barone zu Zweiflingen}} | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=11.10.987 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag=12.4.1043 | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung=Der stille Jondrean dient nun schon dem vierten Baron von Zweiflingen | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate="Jawohl mein Herr" | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei=Garetien:Leuwyn von Zweifelfels | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=QuastensteinJondrean | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Hof der Barone zu Zweiflingen | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus= | |||
|Gott= | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 7. März 2022, 20:26 Uhr
11. Per 987 BF - 12. Tra 1043 BF
Mittelreich
Königreich Garetien
Grafschaft Waldstein
Baronie Zweiflingen
Freiherrlich Zweifelfels
Burg Zweifelfels
Königreich Garetien
Grafschaft Waldstein
Baronie Zweiflingen
Freiherrlich Zweifelfels
Burg Zweifelfels
Lehen/Ämter
(keine)
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Kammerherr am Hof der Barone zu Zweiflingen
Daten:
Alter:
55 Jahre
Tsatag:
11. Per 987 BF
Geburtshoroskop:
Ucuri, Ucuri, Aves, Storch
Borontag:
12. Tra 1043 BF
Familie:
Familie:
Geschwister:
Kinder:
Gerban (9. Hes 1010 BF)
Ehegatte(n):
Brinhild von Esch (1008 BF-1010 BF)
Ausbildung:
War Page bei:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
unauffällig
Haare:
grau
Größe:
172
Gewicht:
70
Hintergründe:
Verwendung im Spiel:
Der stille Jondrean dient nun schon dem vierten Baron von Zweiflingen
Kurzbeschreibung:
loyaler und verschwiegener Diener
Zitate:
"Jawohl mein Herr"
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Darian von Zerbelhufen | Selinde von Zerbelhufen | ||||||||||||||
Leodan von Hohenfels |
Treulind von Waldshut |
Jondrean von Zerbelhufen 21. Rah 904 BF 6. Fir 989 BF |
Angrada von Quastenstein 7. Bor 903 BF 30. Rah 975 BF |
||||||||||||
Ondwin von Hohenfels 2. Per 923 BF 3. Eff 987 BF |
950 BF | Illfrieda von Quastenstein 19. Ron 924 BF 3. Eff 987 BF |
(3 Geschwister) | ||||||||||||
(1 Geschwister) | Balderich von Quastenstein 23. Ing 951 BF 4. Rah 1022 BF |
975 BF | Perainelieb von Eichengrund 10. Per 948 BF 12. Pra 1003 BF |
||||||||||||
Jondrean von Quastenstein 11. Per 987 BF 12. Tra 1043 BF |
(3 Geschwister) |
Gerban von Quastenstein 9. Hes 1010 BF |
Chronik
11. Per 987 BF:
Geburt von Jondrean von Quastenstein .
1008 BF:
Brinhild von Esch schließt den Traviabund mit Jondrean von Quastenstein.
9. Hes 1010 BF:
Geburt von Gerban von Quastenstein .
12. Tra 1043 BF:
Tod von Jondrean von Quastenstein .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1042 BF
Das Gesinde Baron Gisborn inspiziert die neuen Pagen Zeit: 23. Eff 1042 BF 20:00:00 Uhr / Autor(en): Bega |