Garetien:Celessa vom Schattenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=etwas grobe, aber sensible Ritterin von großem Wuchs | ||
|Geschlecht=w | |Geschlecht=w | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
|Größe= | |Größe=1,94 | ||
|Gewicht= | |Gewicht= | ||
|Charakter=mildherzig, feinfühlig | |Charakter=mildherzig, feinfühlig | ||
|Erscheinungsbild=breitschultrig und grobschlächtig, physisch präsent | |Erscheinungsbild=breitschultrig und grobschlächtig, physisch präsent | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Schattenberg|Familie Schattenberg}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Schattenberg|Familie Schattenberg}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Garetien:Rondger von Schattenberg|Rondger von Goyern|1043|9999}} | ||
|Vater=Garetien:Alrik Huldreich vom Schattenberg | |Vater=Garetien:Alrik Huldreich vom Schattenberg | ||
|Mutter=Garetien:Rondriane von Schattenberg | |Mutter=Garetien:Rondriane von Schattenberg | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten=Erbte das Lehen, da ihr Bruder früh verzichtet hatte. | |Besonderheiten=Erbte das Lehen, da ihr Bruder früh verzichtet hatte. | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei=Garetien:Sagitta von Plauen | |War Knappe bei=Garetien:Sagitta von Plauen | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=SchattenbergCelessa | |CatName=SchattenbergCelessa | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Dorf Ärzen | |Aufenthaltsort=Garetien:Dorf Ärzen | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. September 2023, 11:50 Uhr
Mittelreich
Königreich Garetien
Grafschaft Reichsforst
Gräflich Luring
Junkertum Trügensfeld
Ritterherrschaft Hohenärzen
Königreich Garetien
Grafschaft Reichsforst
Gräflich Luring
Junkertum Trügensfeld
Ritterherrschaft Hohenärzen
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Lehen:
Ritterin von Hohenärzen (seit 1040 BF)
Ämter und Würden:
Ämter:
ehemalige Hausritterin am Pfalzgräflichen Hof zur Randersburg
Daten:
Alter:
35 Jahre
Tsatag:
7. Phe 1012 BF
Geburtshoroskop:
Simia, Horas, Aves, Fuchs
Familie:
Ausbildung:
War Knappe bei:
Ehemalige Pagen:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
breitschultrig und grobschlächtig, physisch präsent
Größe:
1,94
Hintergründe:
Charakter:
mildherzig, feinfühlig
Kurzbeschreibung:
etwas grobe, aber sensible Ritterin von großem Wuchs
Besonderheiten:
Erbte das Lehen, da ihr Bruder früh verzichtet hatte.
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Ritterin von Hohenärzen
Greiflinde von Rallerau | Griffwulf von Sennenberg | Sighelia Leonora vom Berg | |||||||||||||
Jermorand von Rallerau 22. Hes 930 BF 14. Tra 997 BF |
Hildegunde Thalionmel vom Berg 12. Tsa 938 BF 30. Rah 1004 BF |
||||||||||||||
Gebhardt vom Schattenberg |
(2 Geschwister) | Holdwin von Rallerau 29. Phe 952 BF 10. Pra 1003 BF |
|||||||||||||
(1 Geschwister) | Alrik Huldreich vom Schattenberg 10. Tra 979 BF 18. Rah 1039 BF |
1001 BF | Rondriane von Schattenberg 3. Ron 981 BF |
(1 Geschwister) | |||||||||||
Celessa vom Schattenberg 7. Phe 1012 BF |
(1 Geschwister) |
Sagitta vom Schattenberg 9. Eff 1045 BF |
Chronik
7. Phe 1012 BF:
Geburt von Celessa vom Schattenberg .
1040 BF:
Celessa vom Schattenberg wird Ritterin von Hohenärzen.
1043 BF:
Celessa vom Schattenberg schließt den Traviabund mit Rondger von Goyern.
9. Eff 1045 BF:
Geburt von Sagitta vom Schattenberg .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1039 BF
Schlachten gegen Haffax — Briefspielreihe Zeit: 21. Ing 1039 BF bis 10. Pra 1040 BF zur mittäglichen Praiosstunde / Autor(en): |