Perricum:Sequin von Hengefeldt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
(Vorlage „Traviabund“ bearbeitet.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=Wildniserfahrener Kastellan | ||
|Geschlecht=m | |Geschlecht=m | ||
|Augen=braun | |Augen=braun | ||
|Haare=dunkelbraun | |Haare=dunkelbraun | ||
|Größe= | |Größe=187 | ||
|Gewicht=90 | |Gewicht=90 | ||
|Charakter=abgeklärt, weitblickend; seit dem Tod seines Sohnes Rondwin vor Mendena zuweilen etwas melancholisch | |Charakter=abgeklärt, weitblickend; seit dem Tod seines Sohnes Rondwin vor Mendena zuweilen etwas melancholisch | ||
|Erscheinungsbild=gepflegt, aber | |Erscheinungsbild=gepflegt, aber pragmatisch gekleidet | ||
|Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Hengefeldt|Familie Hengefeldt}} | |Familie={{Familienmitglied|Perricum:Familie Hengefeldt|Familie Hengefeldt}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte={{Traviabund|Perricum:Lyria von Erlenbruch|Lyria von Erlenbruch|1015|9999||Perricum:Familie Erlenbruch|Perricum:Familie Hengefeldt||}} | ||
|Vater=Perricum:Trautwin von Binsböckel | |Vater=Perricum:Trautwin von Binsböckel | ||
|Mutter=Perricum:Hildegunde von Hengefeldt | |Mutter=Perricum:Hildegunde von Hengefeldt | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter={{Herrscher|Perricum:Burg Hengefels|Kastellan|1021|9999|von Hengfels}} | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=7.8.996 | |Tsatag=7.8.996 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Kann Sterben=ja | |Kann Sterben=ja | ||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild=Hengefeldt Sequin.png | ||
|Bildtext= | |Bildtext=Kastellan Sequin von Hengefeldt © [[:Kategorie:Bilder von BB|BB]] | ||
|Foto= | |Foto= | ||
|Fototext= | |Fototext= | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Liturgien= | |Liturgien= | ||
|Verwendung=Versucht nach Kräften die Einkünfte der Baronie zu erhöhen. Aus diesem Grunde schickt er immer wieder Prospektoren in die umliegenden Berge und Täler | |Verwendung=Versucht nach Kräften die Einkünfte der Baronie zu erhöhen. Aus diesem Grunde schickt er immer wieder Prospektoren in die umliegenden Berge und Täler | ||
|Beziehungen=gering (durch | |Beziehungen=gering (durch seinen Bruder Baron [[Perricum:Yalsior von Sturmfels|Yalsior von Sturmfels]] einige in Glückenhang) | ||
|Finanzkraft=gering | |Finanzkraft=gering | ||
|Freunde= | |Freunde= | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten=Vetter von Baronin [[Perricum:Serima von Hengefeldt|Serima von Hengefeldt]] | |Besonderheiten=Vetter von Baronin [[Perricum:Serima von Hengefeldt|Serima von Hengefeldt]] | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=HengefeldtSequin | |CatName=HengefeldtSequin | ||
|Aufenthaltsort=Perricum:Burg Hengefels | |Aufenthaltsort=Perricum:Burg Hengefels | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 6. April 2024, 09:05 Uhr
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Ämter und Würden:
Ämter:
Kastellan von Hengfels (seit 1021 BF)
Daten:
Alter:
51 Jahre
Tsatag:
7. Tsa 996 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Horas, Aves, Eidechse
Familie:
Ausbildung:
Ehemalige Knappen:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
gepflegt, aber pragmatisch gekleidet
Augen:
braun
Haare:
dunkelbraun
Größe:
187
Gewicht:
90
Hintergründe:
Charakter:
abgeklärt, weitblickend; seit dem Tod seines Sohnes Rondwin vor Mendena zuweilen etwas melancholisch
Verwendung im Spiel:
Versucht nach Kräften die Einkünfte der Baronie zu erhöhen. Aus diesem Grunde schickt er immer wieder Prospektoren in die umliegenden Berge und Täler
Kurzbeschreibung:
Wildniserfahrener Kastellan
Beziehungen:
gering (durch seinen Bruder Baron Yalsior von Sturmfels einige in Glückenhang)
Finanzkraft:
gering
Besonderheiten:
Vetter von Baronin Serima von Hengefeldt
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kastellan von Hengfels
Travidane von Gluckenhang 906 BF 980 BF | |||||||||||||||
Aldron von Hengefeldt 937 BF 993 BF |
960 BF | Traviata von Gluckenhang 6. Tra 940 BF 983 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Trautwin von Binsböckel 18. Bor 966 BF 6. Fir 1021 BF |
994 BF | Hildegunde von Hengefeldt 12. Tra 967 BF 12. Pra 1003 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||||||
Sequin von Hengefeldt 7. Tsa 996 BF |
(2 Geschwister) |
Rondwin von Hengefeldt 4. Eff 1017 BF 30. Rah 1039 BF |
Kora von Hengefeldt zu Trollkamm 3. Ron 1020 BF |
Helana von Hengefeldt 8. Fir 1021 BF |
Trautwina von Hengefeldt 7. Tra 1023 BF |
Vordan von Hengefeldt 6. Tra 1028 BF |
Chronik
7. Tsa 996 BF:
Geburt von Sequin von Hengefeldt .
1015 BF:
Sequin von Hengefeldt schließt den Traviabund mit Lyria von Erlenbruch.
4. Eff 1017 BF:
Geburt von Rondwin von Hengefeldt .
3. Ron 1020 BF:
Geburt von Kora von Hengefeldt .
1021 BF:
Sequin von Hengefeldt wird Kastellan von Hengfels.
8. Fir 1021 BF:
Geburt von Helana von Hengefeldt .
7. Tra 1023 BF:
Geburt von Trautwina von Hengefeldt .
6. Tra 1028 BF:
Geburt von Vordan von Hengefeldt .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1041 BF
Tag der Wintermaid Auf Burg Hengefels wird der Tag der Ifirn nach alten Brauch gefeiert Zeit: 30. Fir 1041 BF / Autor(en): Bega |
1043 BF
Windumtoste Höhen In den Zacken wird am 23. Efferd 'Orlans Fingerzeig zelebriert. Zeit: 23. Eff 1043 BF / Autor(en): Bega |
Windumtoste Höhen Die Baronin von Hengefeldt ersinnt ein korgondsches Ritterturnier Zeit: 23. Eff 1043 BF / Autor(en): Bega |