Garetien:Familie Treleneck: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GaretienWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
BB (D | B)
Tahlmare (D | B)
(Vorlage „Familie“ bearbeitet.)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
|Kurzname=Treleneck
|Kurzname=Treleneck
|Art=Familie
|Art=Familie
|Adel=Hochadel
|Prunkwappen=
|Wappen=Wappen_Familie_Treleneck.png
|Wappen=Wappen_Familie_Treleneck.png
|Wappentext=Wappen der Ritterfamilie Treleneck
|Wappentext=Wappen der Ritterfamilie Treleneck
|Wappenkrone=
|Wappenkronenzier=
|Blasonierung=
|Blasonierung=
|Symbol=
|Wappenbuch=
|Symboltext=
|Herkunft=Rittergeschlecht aus dem Reichsforst
|Herkunft=Rittergeschlecht aus dem Reichsforst
|Stammsitz=[[Garetien:Burg Treleneck|Burg Treleneck]]
|Stammsitz=[[Garetien:Burg Treleneck|Burg Treleneck]]
|Oberhaupt=[[Garetien:Bosper von Treleneck|Bosper von Treleneck]]
|Oberhaupt=
|Mitglieder=
|Mitglieder=
|Vorfahren=
|Vorfahren=
|Gründung=
|ErstmaligAdelig=
|ErstmaligHochadelig=
|Ausgestorben=Nein
|Lehen=
|Lehen=
|Ämter=
|Manuelle Lehen=
|Besitzungen=[[Garetien:Herrschaft Strohbach|Herrschaft Strohbach]]
|Besitzungen=[[Garetien:Herrschaft Strohbach|Herrschaft Strohbach]]
|Truppen=
|Truppen=
|Einfluss=
|Einfluss=
|Finanzkraft=
|Finanzkraft=
|Ämter=
|Vasallen=
|Vasallen=
|Freunde=[[Garetien:Haus Luring|Das Reichsforster Grafenhaus]], [[Garetien:Familie Cronenfurt|Junker von Cronenfurt]]
|Freunde=[[Garetien:Haus Luring|Das Reichsforster Grafenhaus]], [[Garetien:Familie Cronenfurt|Junker von Cronenfurt]]
Zeile 31: Zeile 39:
|Bemerkungen=
|Bemerkungen=
|Briefspiel=
|Briefspiel=
|Adel=Adel
|Untergruppierung von=
|Rittergeschlecht=j
|Untergruppierung von2=
|Bürgerlich=
|Bürgerlich=
|Volk=
|Volk=
|Gareth=
|Kaisermark=
|Hartsteen=
|Waldstein=
|Reichsforst=j
|Eslamsgrund=
|Schlund=
|Perricum=
|Greifenfurt=
|cat1=Gräflich Luring
|cat1name=
|cat2=
|cat2name=
|cat3=
|cat3name=
|cat4=
|cat4name=
|cat5=
|cat5name=
}}
}}


Zeile 66: Zeile 55:
**[[Garetien:Carolan von Treleneck|Carolan von Treleneck]] (*1031 BF)
**[[Garetien:Carolan von Treleneck|Carolan von Treleneck]] (*1031 BF)
**[[Garetien:Grifo von Treleneck|Grifo von Treleneck]] (*1033 BF)
**[[Garetien:Grifo von Treleneck|Grifo von Treleneck]] (*1033 BF)
**[[Garetien:Rohaja von Trelenck|Rohaja von Trelenck]] (*1034 BF)
**[[Garetien:Rohaja von Treleneck|Rohaja von Trelenck]] (*1034 BF)
**[[Garetien:Perainidan von Treleneck|Perainidan von Trelenck]] (*1036BF)
**[[Garetien:Adhemar Alrik von Treleneck|Adhemar Alrik von Trelenck]] (*1038BF)
**[[Garetien:Emer von Treleneck|Emer von Trelenck]] (*1040BF)
**[[Garetien:Korwinne von Treleneck|Korwinne von Trelenck]] (*1040BF)
**[[Garetien:Shazar von Treleneck|Shazar Jorgast von Trelenck]] (*1042BF)
*[[Garetien:Jorgast von Treleneck|Jorgast von Treleneck]] (*984 BF), Hauptmann in Trallop
*[[Garetien:Jorgast von Treleneck|Jorgast von Treleneck]] (*984 BF), Hauptmann in Trallop
*[[Garetien:Helidora von Treleneck-Sturmfels|Helidora von Treleneck-Sturmfels]] (*991 BF), Ritterin am [[Garetien:Reichsforster Grafenhof|Reichsforster Grafenhof]]
*[[Garetien:Helidora von Treleneck-Sturmfels|Helidora von Treleneck-Sturmfels]] (*991 BF), Ritterin am [[Garetien:Reichsforster Grafenhof|Reichsforster Grafenhof]]
Zeile 81: Zeile 75:


==Stammbaum==
==Stammbaum==
{{#tree:openlevels=20|root='''Familie Treleneck:'''|
{{SBButtons}}
*[[Garetien:Calderine Uhdenstern|Calderine Uhdenstern von Treleneck]] (707-775)
{{#tree:root='''Familienstammbaum'''|
**[[Garetien:Holdwin von Treleneck|Holdwin von Treleneck]] (733-757)
*{{SBEintrag|Garetien:Calderine Uhdenstern|707|775}}
**[[Garetien:Rondrich von Treleneck|Rondrich von Treleneck]] (735-794)
**{{SBEintrag|Garetien:Holdwin von Treleneck|733|757}}
***[[Garetien:Lamea von Treleneck|Lamea von Treleneck]] (761-826)
**{{SBEintrag|Garetien:Rondrich von Treleneck}}
****[[Garetien:Yorulf von Treleneck|Yorulf von Treleneck]] (780-802)
***{{SBEintrag|Garetien:Lamea von Treleneck}}
*****[[Garetien:Ingrimma von Treleneck|Ingrimma von Treleneck]] (802-875)
****{{SBEintrag|Garetien:Yorulf von Treleneck}}
******[[Garetien:Eslam Yorulf von Treleneck|Eslam Yorulf von Treleneck]] (822-875)
*****{{SBEintrag|Garetien:Ingrimma von Treleneck}}
*******[[Garetien:Brandane von Treleneck|Brandane von Treleneck]] (849-905)
******{{SBEintrag|Garetien:Eslam Yorulf von Treleneck}}
**[[Garetien:Bodar von Treleneck|Bodar von Treleneck]] (739-791)
*******{{SBEintrag|Garetien:Brandane von Treleneck}}
***[[Garetien:Firunja von Treleneck|Firunja von Treleneck]] (755-819)
**{{SBEintrag|Garetien:Bodar von Treleneck}}
****[[Garetien:Leuhold von Treleneck|Leuhold von Treleneck]] (777-858)
***{{SBEintrag|Garetien:Firunja von Treleneck}}
*****[[Garetien:Sharban von Treleneck|Sharban von Treleneck]] (798-866)
****{{SBEintrag|Garetien:Leuhold von Treleneck}}
******[[Garetien:Calderine von Treleneck|Calderine von Treleneck]] (817-888)
*****{{SBEintrag|Garetien:Sharban von Treleneck}}
*******[[Garetien:Happo von Treleneck|Happo von Treleneck]] (841-902)
******{{SBEintrag|Garetien:Calderine von Treleneck}}
********[[Garetien:Gerwulf von Treleneck|Gerwulf von Treleneck]] (863-902)
*******{{SBEintrag|Garetien:Happo von Treleneck}}
*********[[Garetien:Hardane von Treleneck|Hardane von Treleneck]] (884-906)
********{{SBEintrag|Garetien:Gerwulf von Treleneck}}
**********[[Garetien:Helmbrecht von Treleneck|Helmbrecht von Treleneck]] (905-977)
*********{{SBEintrag|Garetien:Hardane von Treleneck}}
***********[[Garetien:Rondiran von Treleneck|Rondiran von Treleneck]] (928-977) oo [[Garetien:Rudane von Wystern|Rudane von Wystern]] (928-1010)
**********{{SBEintrag|Garetien:Helmbrecht von Treleneck}}
************[[Garetien:Berdane von Treleneck|Berdane von Treleneck]] (955-1013) oo [[Garetien:Alrik Orlan von Sturmfels|Alrik Orlan von Sturmfels]] (948)
***********{{SBEintrag|Garetien:Rondiran von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Rudane von Wystern}}
*************[[Garetien:Perval von Treleneck|Perval von Treleneck]] (981-1027) oo [[Garetien:Zura von Alka|Zura von Alka]] (982)
************{{SBEintrag|Garetien:Berdane von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Alrik Orlan von Sturmfels}}
**************[[Garetien:Bosper von Treleneck|Bosper von Treleneck]] (1007) oo [[Garetien:Selinde von Treleneck|Selinde von Altjachtern]] (1008)
*************{{SBEintrag|Garetien:Perval von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Zura von Alka}}
***************[[Garetien:Sylvette von Treleneck|Sylvette von Treleneck]] (1028)
**************{{SBEintrag|Garetien:Bosper von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Selinde von Treleneck}}
***************[[Garetien:Danos von Treleneck|Danos von Treleneck]] (1030)
***************{{SBEintrag|Garetien:Sylvette von Treleneck}}
***************[[Garetien:Carolan von Treleneck|Carolan von Treleneck]] (1031)
***************{{SBEintrag|Garetien:Danos von Treleneck}}
***************[[Garetien:Grifo von Treleneck|Grifo von Treleneck]] (1033)
***************{{SBEintrag|Garetien:Carolan von Treleneck}}
***************[[Garetien:Rohaja von Treleneck|Rohaja von Trelenck]] (1034)
***************{{SBEintrag|Garetien:Grifo von Treleneck}}
***************[[Garetien:Perainidan von Treleneck|Perainidan von Treleneck]] (1036)
***************{{SBEintrag|Garetien:Rohaja von Treleneck}}
***************[[Garetien:Adhemar Alrik von Treleneck|Adhemar von Treleneck]] (1038)
***************{{SBEintrag|Garetien:Perainidan von Treleneck}}
***************[[Garetien:Emer von Treleneck|Emer von Treleneck]] (1040)
***************{{SBEintrag|Garetien:Adhemar Alrik von Treleneck}}
**************[[Garetien:Jette von Scheupelburg|Jette von Treleneck]] (1003) oo [[Garetien:Orlan von Scheupelburg|Orlan von Scheupelburg]]
***************{{SBEintrag|Garetien:Emer von Treleneck}}
***************[[Garetien:Familie Scheupelburg|Familie Scheupelburg]]
***************{{SBEintrag|Garetien:Korwinne von Treleneck}}
*************[[Garetien:Joswene von Pranteln|Joswene von Treleneck]] (980) oo [[Garetien:Duridan von Pranteln|Duridan von Pranteln]](977-1031)
***************{{SBEintrag|Garetien:Shazar von Treleneck}}
**************[[Garetien:Familie Pranteln|Familie Pranteln]]
**************{{SBEintrag|Garetien:Jette von Scheupelburg|1003||Jette von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Orlan von Scheupelburg}}
*************[[Garetien:Jorgast von Treleneck|Jorgast von Treleneck]] (984) oo [[Garetien:Ishiya von Treleneck|Ishiya Ragather]] (984-1030)
***************{{SBFamilie|Garetien:Familie Scheupelburg}}
**************[[kos:Raulbrin von Treleneck-Trade|Raulbrin von Treleneck]] (1004) oo [[Garetien:Siphara von Trade|Siphara von Trade]] (1004)
**************{{SBEintrag|Garetien:Zura von Schilfweih|1009||Zura von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Alrik von Schilfweih|1009}}
***************{{SBFamilie|Garetien:Familie Schilfweih}}
*************{{SBEintrag|Garetien:Joswene von Pranteln}} oo {{SBEintrag|Garetien:Duridan von Pranteln}}
**************{{SBFamilie|Garetien:Familie Pranteln}}
*************{{SBEintrag|Garetien:Jorgast von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Ishiya von Treleneck}}
**************[[kos:Raulbrin von Treleneck-Trade]] oo {{SBEintrag|Garetien:Siphara von Trade}}
***************[[kos:Haus Trade|(...)]]
***************[[kos:Haus Trade|(...)]]
**************[[Garetien:Waldemar von Treleneck|Waldemar von Treleneck]] (1006-1027)
**************{{SBEintrag|Garetien:Waldemar von Treleneck|1006|1027}}
**************[[Garetien:Wilmunde von Roßsprunk|Wilmunde von Treleneck]] (1008) oo [[Garetien:Adhemar von Roßsprunk|Adhemar von Roßsprunk]] (1001-1035)
**************{{SBEintrag|Garetien:Wilmunde von Roßsprunk}} oo {{SBEintrag|Garetien:Adhemar von Roßsprunk}}
***************[[Garetien:Familie Roßsprunk|Familie Roßsprunk]]
***************{{SBFamilie|Garetien:Familie Roßsprunk}}
***********[[Garetien:Korhilde von Treleneck|Korhilde von Treleneck]] (930-1001)
***********{{SBEintrag|Garetien:Korhilde von Treleneck}}
************[[Garetien:Garwin Firntreu von Treleneck|Garwin Firntreu von Treleneck]] (954-1011) oo [[Garetien:Shelipha von Sienen-Folk|Shelipha von Sienen-Folk]] (952-1020)
************{{SBEintrag|Garetien:Garwin Firntreu von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Shelipha von Sienen-Folk}}
*************[[Garetien:Familie Sienen-Folk|(...)]]
*************{{SBFamilie|Garetien:Familie Sienen-Folk}}
************[[Garetien:Jurfinde von Doriant|Jurfinde von Treleneck]] (960-1016) oo [[Garetien:Zolthan von Doriant|Zolthan von Doriant]] (960-1028)
************{{SBEintrag|Garetien:Jurfinde von Doriant}} oo {{SBEintrag|Garetien:Zolthan von Doriant}}
*************[[Garetien:Familie Doriant|(...)]]
*************{{SBFamilie|Garetien:Familie Doriant}}
************[[Garetien:Adhemar von Treleneck|Adhemar von Treleneck]] (964-1034) oo [[Garetien:Ardare von Kravetz|Ardare von Kravetz]] (969-1034)
************{{SBEintrag|Garetien:Adhemar von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Ardare von Kravetz}}
*************[[Garetien:Helidora von Treleneck-Sturmfels|Helidora von Treleneck]] (991) oo [[Garetien:Alrik Ulmenbert von Sturmfels|Alrik Ulmenbert von Sturmfels]] (991)
*************{{SBEintrag|Garetien:Helidora von Treleneck-Sturmfels}} oo {{SBEintrag|Garetien:Alrik Ulmenbert von Sturmfels}}
**************[[Garetien:Alrik Firntreu von Treleneck|Alrik Firntreu von Treleneck]] (1015)
**************{{SBEintrag|Garetien:Alrik Firntreu von Treleneck}}
**************[[Garetien:Korhilde von Sturmfels|Korhilde von Sturmfels]] (1018) oo [[Garetien:Volkwin von Finsterhag|Volkwin von Finsterhag]] (1018)
**************{{SBEintrag|Garetien:Korhilde von Sturmfels}} oo {{SBEintrag|Garetien:Volkwin von Finsterhag}}
**************[[Garetien:Drego von Treleneck|Drego von Treleneck]] (1020)
**************{{SBEintrag|Garetien:Drego von Treleneck}}
**************[[Garetien:Danos Ulmenbert von Sturmfels|Danos Ulmenbert von Sturmfels]] (1023)
**************{{SBEintrag|Garetien:Danos Ulmenbert von Sturmfels}}
*************[[Garetien:Rondrara von Treleneck|Rondrara von Treleneck]] (994)
*************{{SBEintrag|Garetien:Rondrara von Treleneck}}
**************[[Garetien:Jast Helmbald von Schwippingen|Jast Helmbald von Schwippingen]] (1026)
**************{{SBEintrag|Garetien:Jast Helmbald von Schwippingen}}
*************[[Garetien:Algon Raultreu von Roßsprunk|Algon Raultreu von Treleneck]] (997) oo [[Garetien:Wilmunde zu Roßsprunk|Wilmunde zu Roßsprunk]] (998)
*************{{SBEintrag|Garetien:Algon Raultreu von Roßsprunk}} oo {{SBEintrag|Garetien:Wilmunde zu Roßsprunk}}
**************[[Garetien:Familie Roßsprunk|(...)]]
**************{{SBFamilie|Garetien:Familie Roßsprunk}}
************[[Garetien:Edmond von Treleneck|Edmond von Treleneck]] (966-1029) oo [[Garetien:Larida von Wiesenthal|Larida von Wiesenthal]] (967-1010)
************{{SBEintrag|Garetien:Edmond von Treleneck}} oo {{SBEintrag|Garetien:Larida von Wiesenthal}}
*************[[Garetien:Familie Wiesenthal|(...)]]
*************{{SBFamilie|Garetien:Familie Wiesenthal}}
***********[[Garetien:Alderan von Schelentorff|Alderan von Treleneck]] (937-994) oo [[Garetien:Elida von Schelentorff|Elida von Schelentorff]] (944-1008)
***********{{SBEintrag|Garetien:Alderan von Schelentorff|937|994}} oo {{SBEintrag|Garetien:Elida von Schelentorff}}
************[[Garetien:Familie Schelentorff|(...)]]
************{{SBFamilie|Garetien:Familie Schelentorff}}
*********[[Garetien:Rondira von Schwingenwasser|Rondira von Treleneck]] (885-921) oo [[Garetien:Gishelm von Schwingenwasser|Gishelm von Schwingenwasser]] (877-932)
*********{{SBEintrag|Garetien:Rondira von Schwingenwasser|885|921}} oo {{SBEintrag|Garetien:Gishelm von Schwingenwasser|877|932}}
**********[[Garetien:Familie Schwingenwasser|(...)]]
**********{{SBFamilie|Garetien:Familie Schwingenwasser}}
**[[Garetien:Sighart von Treleneck|Sighart von Treleneck]] (741-819)
**{{SBEintrag|Garetien:Sighart von Treleneck|741|819}}
***[[Garetien:Selinde Calderia von Treleneck|Selinde von Treleneck]] (772-801)
***{{SBEintrag|Garetien:Selinde Calderia von Treleneck|772|801}}
****[[Garetien:Wanda von Treleneck|Wanda von Treleneck]] (797-821)
****{{SBEintrag|Garetien:Wanda von Treleneck|797|821}}
*****[[Garetien:Seginhardt von Treleneck|Seginhardt von Treleneck]] (819-911)
*****{{SBEintrag|Garetien:Seginhardt von Treleneck|819|911}}
******[[Garetien:Halmbert von Treleneck|Halmbert von Treleneck]] (849-902)
******{{SBEintrag|Garetien:Halmbert von Treleneck|849|902}}
*******[[Garetien:Calderia von Treleneck|Calderia von Treleneck]] (878-902)
*******{{SBEintrag|Garetien:Calderia von Treleneck|878|902}}
*******[[Garetien:Jengart von Treleneck|Jengart von Treleneck]] (880-907)
*******{{SBEintrag|Garetien:Jengart von Treleneck|880|907}}
********[[Garetien:Marbodo von Treleneck|Marbodo von Treleneck]] (906-944)
********{{SBEintrag|Garetien:Marbodo von Treleneck}}
}}
}}


{{Familie Automatik}}
{{Familie Automatik}}

Aktuelle Version vom 22. März 2024, 16:24 Uhr


kämpferisch, edelmütig, fruchtbar, oft Offiziere im Reichsheer oder RitterWappen Familie Treleneck.png

Wappen Junkertum Hellenstein.png   Wappen Herrschaftlich Esenfeld.svg   Wappen Herrschaft Strohbach.png   
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Familie gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Allgemeine Informationen:
Oberhaupt:
Oberhaupt Bosper von Treleneck der Familie Treleneck (seit 1027 BF)
Stammsitz:
Vorfahren:
Wahlspruch:
"Unsere Währung heißt Ehre."
Aktuelle Lehen und Ämter:
Junkertümer:
Herrschaften:
Geschichte:
Herkunft:
Rittergeschlecht aus dem Reichsforst
Machtverhältnisse:
Freunde und Feinde:
Verwendung im Spiel:
Charakter:
kämpferisch, edelmütig, fruchtbar, oft Offiziere im Reichsheer oder Ritter






Den Adel erwarb Calderine Uhdenstern, Vögtin auf Treleneck, die als Obristin im Heer Kaiser Eslams diente. Sie erwarb das Privileg der Erbuntertänigkeit unter die Junker von Cronenfurt, die Burg Treleneck sowie das Recht, ihre vier Söhne in Knappenschaft zu geben: beim Kaiserhof, beim Königshof, beim Grafenhof und beim Hof des Landvogtes von Luring. Heute lebt nur noch der Zweig, der einst die Ritterwürde am Reichsforster Grafenhof erworben hat. Es ist Sitte, das ertsgeborene Kind an den Grafenhof zu geben, um es dort zu einem treuen Ritter der Grafschaft ausbilden zu lassen. Ritter Bosper bildet in diesem Zusammenhang eine Ausnahme - aber auch in anderen Belangen.

Bemerkenswerte Mitglieder

Bemerkenswerte Ahnen

Stammbaum


Bedeutende Personen

Lebende Mitglieder

Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Helidora von Treleneck-Sturmfels (Symbol Tsa-Kirche.svg10. Tsa 991 BF)
Junkerin von Hellenstein (seit Tsa 1043 BF)
Treleneck Helidora.jpg
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Bosper von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg8. Pra 1002 BF)
Mehr Bauer als Ritter
Ritter von Strohbach (seit 1027 BF), Oberhaupt der Familie Treleneck (seit 1027 BF)
Treleneck Bosper.jpg
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Selinde von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg12. Bor 1008 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Wappen Pfalzgrafschaft Goldenstein.svg
Alrik Firntreu von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg22. Per 1015 BF)
eifriger Ritter, aus der Provinz jüngst auf die Kaiserpfalz gewechselt
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Wappen Grafschaft Reichsforst.svg
Sylvette von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg22. Eff 1028 BF)
Treleneck Sylvette.jpg
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Symbol Peraine-Kirche.svg
Carolan von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg13. Ing 1031 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Wappen Grafschaft Reichsforst.svg
Rondrara von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg29. Bor 993 BF)
Edle zu Esenfeld (seit Phe 1043 BF)
Treleneck Rondrara.jpg
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Wappen Baronie Schwarztannen.svg
Jast Helmbald von Schwippingen (Symbol Tsa-Kirche.svg14. Bor 1026 BF)
verständiger Knabe mit großem Ehrgeiz; nennt sich schon jetzt "Begründer des Hauses Schwippingen"
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Wappen Kaiserlich Randersburg.svg
Danos von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg21. Ron 1030 BF)
pummeliges Muttersöhnchen mit dem Herzen auf dem rechten Fleck
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Grifo von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg4. Bor 1033 BF)
schlecht gelaunter Knappe eines rauflustigen Schwertvaters
(weitere)

Verstorbene Mitglieder

Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Helmbrecht von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg20. Ron 905 BF-Symbol Boron-Kirche.svg10. Eff 977 BF)
Ritter von Strohbach (923 BF bis 977 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Ingrimma von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg30. Phe 802 BF-Symbol Boron-Kirche.svg7. Tra 875 BF)
Ritterin von Strohbach (826 BF bis 875 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Korhilde von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg930 BF-Symbol Boron-Kirche.svg1001 BF)
Maraskan-Veteranin, die den Ruf der Ferne nie ganz verloren hat udn sich in Hartsteen zur Ruhe setzte
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Mitglied:
Symbol Rondra-Kirche.svg
Calderine von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg817 BF-Symbol Boron-Kirche.svg888 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Adhemar von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg6. Tsa 964 BF-Symbol Boron-Kirche.svg24. Per 1034 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Lamea von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg761 BF-Symbol Boron-Kirche.svg7. Per 826 BF)
Ritterin von Strohbach (794 BF bis 826 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Firunja von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg25. Rah 755 BF-Symbol Boron-Kirche.svg7. Ron 819 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Edmond von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg29. Fir 966 BF-Symbol Boron-Kirche.svg28. Tsa 1029 BF)
hagerer Jasager und Zustimmer
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Happo von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg1. Phe 841 BF-Symbol Boron-Kirche.svg17. Ing 902 BF)
Familie:
Wappen Familie Treleneck.png
Rondrich von Treleneck (Symbol Tsa-Kirche.svg735 BF-Symbol Boron-Kirche.svg794 BF)
Ritter von Strohbach (775 BF bis 794 BF)
(weitere)

Chronik

Wappen Familie Pranteln.png 1003 BF:
Duridan von Pranteln schließt den Traviabund mit Joswene von Treleneck.

Wappen Familie Treleneck.png 1027 BF:
Bosper von Treleneck schließt den Traviabund mit Selinde von Altjachtern.

Wappen Familie Treleneck.png 1027 BF:
Bosper von Treleneck wird Oberhaupt der Familie Treleneck.

Wappen Familie Scheupelburg.svg 4. Tra 1028 BF:
Jette von Scheupelburg schließt den Traviabund mit Orlan von Scheupelburg.

Briefspieltexte

Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige