Vorlage:Traviabund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{#nop: | <includeonly>{{#nop: | ||
</includeonly><noinclude>==Grober Ablauf== | |||
</noinclude><includeonly> | |||
</includeonly><noinclude>*Ermittlung/Errechnung/Abfrage der Variablen und Defaultwerte | |||
</noinclude><includeonly> | |||
{{#vardefine:Neu3|{{#ifeq:{{{3|}}}||-9999|{{{3|}}}}}}} | {{#vardefine:Neu3|{{#ifeq:{{{3|}}}||-9999|{{{3|}}}}}}} | ||
{{#vardefine:Neu4|{{#ifeq:{{{4|}}}||9999|{{{4|}}}}}}} | {{#vardefine:Neu4|{{#ifeq:{{{4|}}}||9999|{{{4|}}}}}}} | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
{{#vardefine:BisText|{{#invoke:Datum|DatumTextTMJG|Datum={{#var:Neu4}}}} }} | {{#vardefine:BisText|{{#invoke:Datum|DatumTextTMJG|Datum={{#var:Neu4}}}} }} | ||
{{#subobject: | </includeonly><noinclude>*Setzen des Subobject Traviabund | ||
</noinclude><includeonly> | |||
{{#subobject: | |||
|Traviabund mit Partner={{{1|}}} | |Traviabund mit Partner={{{1|}}} | ||
|Traviabund mit Anzeige={{{2|}}} | |Traviabund mit Anzeige={{{2|}}} | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
</includeonly><noinclude>*Setzen des Subobject Chronik | |||
</noinclude><includeonly> | |||
{{#subobject: | {{#subobject: | ||
|Chronik Zeitindex={{#var:VonIndex}} | |Chronik Zeitindex={{#var:VonIndex}} | ||
Zeile 29: | Zeile 37: | ||
|Chronik Betrifft={{{6|}}} | |Chronik Betrifft={{{6|}}} | ||
|Chronik Betrifft={{{7|}}} | |Chronik Betrifft={{{7|}}} | ||
|Chronik Betrifft={{{8|}}} | |||
|Chronik Betrifft={{{9|}}} | |||
|Chronik Typ=Traviabund | |Chronik Typ=Traviabund | ||
}} | }} | ||
}}</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude>*Keine direkte Ausgabe | ||
</noinclude><includeonly> | |||
}}</includeonly><noinclude> | |||
{{Traviabund/Doku}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2018, 06:41 Uhr
Grober Ablauf
- Ermittlung/Errechnung/Abfrage der Variablen und Defaultwerte
- Setzen des Subobject Traviabund
- Setzen des Subobject Chronik
- Keine direkte Ausgabe
Vorlagentyp und Editor
Dies ist eine von Usern zu nutzende Hilfsvorlage zum Setzen von Traviabünden bei der Vorlage:Person, Editor-Definition unter Vorlage:Traviabund/Editor:
|Pflichtfelder=TITLE |1=TEXT!MUST!Artikel des Partners! |2=TEXT!MUST!Namensanzeige des Partners! |Optionalfelder für die Daten=TITLE |3=TEXT!!Anfangsdatum im Zahlenformat Jahr, Monat.Jahr oder Tag.Monat.Jahr, wenn unbekannt, bitte leer lassen oder "-9999" eingeben! |4=TEXT!!Enddatum im Zahlenformat Jahr, Monat.Jahr oder Tag.Monat.Jahr, wenn unbekannt oder noch verheiratet, bitte leer lassen oder "9999" eingeben! |Optionalfelder für Chroniken=TITLE |5=TEXT!!Eventuelle Zusatzinformationen für die Lehensübersicht und die Chronik-Einträge! |6=TEXT!!weiterer Artikel, für dessen Chronik das interessant sein könnte |7=TEXT!!weiterer Artikel, für dessen Chronik das interessant sein könnte |8=TEXT!!weiterer Artikel, für dessen Chronik das interessant sein könnte |9=TEXT!!weiterer Artikel, für dessen Chronik das interessant sein könnte
Automatisch gesetzte Attribute
(Bei fehlenden Zeitangaben wird -9999 bzw. 9999 angenommen)
- Chronik (Subobjekt)
- Traviabund mit (Subobjekt)