Perricum:Weg und Steg in Perricum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Straßen und Pässe]] | [[Kategorie:Straßen und Pässe]] | ||
Wichtigste Verbindung in Perricum ist die Reichsstraße von Perricum Richtung Gareth entlang des [[Darpat]]s. Auch auf dem nördlichen Ufer verläuft eine kleine Straße, allerdings Richtung Rommilys. Eine echte Lebensader ist darüber hinaus die Straße von Gaulsfurt nach Baburin. | Wichtigste Verbindung in Perricum ist die Reichsstraße von Perricum Richtung Gareth entlang des [[Darpat]]s. Auch auf dem nördlichen Ufer verläuft eine kleine Straße, allerdings Richtung Rommilys. Eine echte Lebensader ist darüber hinaus die Straße von Gaulsfurt nach Baburin. | ||
</noinclude> | </noinclude><includeonly> | ||
K:BEGIN [[Perricum:Weg und Steg in Perricum]] | |||
Weg:Weg von der Reichsstaße nach Wildengrund;4!9;;172148 90524, 171188 90707, 170366 90844, 169086 90844, 167715 91301, 166984 91803, 166573 92580, 166299 93357, 165431 93996, 164243 94042, 163238 94225, 162004 94636, 161319 95139, 161182 95870, 160999 96555, 160496 96875, 159857 96875, 159034 96829, 158486 96921, 158440 97423, 158532 98109, 158532 98703, 158029 99297, 157206 99799, 156156 100165 | |||
Weg:Weg von der Reichsstaße nach Rossgarten;4!9;;171033 83161, 170652 83256, 170080 83351, 169223 83827, 168747 83827, 168175 83827, 167699 83161, 167032 82970, 166271 82494, 165794 82304, 165413 82208, 165128 82018, 166366 81446 | |||
Strasse:Strasse von der Reichsstaße nach Wasserburg;4!9;;173744 84894, 172310 85521 | |||
Pfad:Pfad von Drosselpfort nach Drosselried;6!9;;160718 68032, 160908 68697, 160908 69457, 160718 70217, 160528 70881, 160433 71546 | |||
Pfad:Pfad von Blitztann nach Gräfenweiche;6!9;;174016 112390, 173162 112485, 172307 111916, 171927 110776, 171072 110586, 170217 111061, 169457 111061, 169362 110301, 169077 109541, 168412 109636, 168222 109636 | |||
Pfad:Pfad von Drosselau über Amselau nach Rodental;6!9;;168222 65562, 167272 67557, 166323 69267, 165658 70976, 165943 72496, 165943 73826, 165373 74206, 164233 74491, 163948 75251, 164138 76486 | |||
Pfad:Pfad von Löwenfell nach Wildengrund;6!9;;156121 100111, 156520 100810, 157119 101608, 157618 101907, 158216 102406, 158516 102905, 158416 104002, 158416 104900, 158416 105998, 158516 106597, 158715 106896, 159613 107095, 160411 107494, 161110 108492 | |||
Pfad:Pfad von Klauenstein nach Adlerstieg;6!9;;153974 116665, 154354 115430, 154829 114005, 155019 113055, 155209 112295, 154829 111536, 153974 110966, 152834 110396, 152075 109826, 151315 109066, 150080 108686, 149415 108496 | |||
Pfad:Pfad von Wildengrund nach Bruchstetten;6!9;;156110 100028, 155424 99525, 155379 98885, 155013 98337, 154282 98154, 153414 98200, 152729 97697, 152637 97012, 152317 96418, 151495 96235, 150947 96235, 150170 96555, 149439 96418, 148891 95915, 148479 95047, 148662 94042, 149119 93037, 149119 91803 | |||
Pfad:Dunkelpfad;6!9;;149373 96409, 149086 96983, 148569 97270, 147996 97327, 147365 98130, 147078 98589, 146275 98991, 145472 99392, 144611 100023, 144209 100884, 143292 101630, 142546 101802, 141685 102261, 141513 102892, 141341 103523, 141341 104039, 141685 104326, 142087 104441, 142201 105187, 141857 105588, 141685 106219, 142029 106908 | |||
Pfad:Pfad von Wallbruch nach Trutzwall;6!9;;141398 103351, 140882 103293, 140366 103064, 139620 102433, 138931 101859, 138300 102089, 137899 102662, 137268 103007, 136407 103293, 135088 103638, 134686 103121, 134285 102433, 133711 102261 | |||
Pfad:Pfad von Zirrenklamm nach Mardershöh;6!9;;151968 75452, 151299 76037, 149961 77040, 149209 78211, 147788 78461, 146617 78211, 145280 78294, 144193 78294, 142437 78211, 141100 77625 | |||
Pfad:Pfad von Wallertrutz nach Mardershöh;6!9;;150329 76706, 150914 77291, 151416 78043, 152001 78629, 152753 79632, 154007 81304, 154342 82140, 155512 84313 | |||
Pfad:Pfad nach Sandhang;6!9;;138968 101849, 139289 101161, 139335 100381, 139518 99646, 139886 99096, 139886 98361, 139289 97397, 139059 96801, 139105 96204 | |||
Pfad:Pfad von Klauenstein nach Dornbusch;6!9;;153975 116839, 154067 117298, 154159 117711, 154205 118399, 153975 118904, 153425 119730, 153012 120419, 152782 121153, 152507 122805 | |||
Pfad:Pfad von Rossgarten nach Dreimühlen;6!9;;166308 81352, 165941 81719, 165620 81811, 165115 82270, 165069 83096, 165252 83693, 165757 84060, 166262 84565, 166216 85070, 165849 85758, 165390 86217, 164794 86630, 164151 87181, 163967 87915, 163784 88833, 164151 89751, 164931 90302, 165069 90944, 165023 91495, 165207 92229, 166170 93285 | |||
Pfad:Pfad nach Wallertrutz;6!9;;165128 82113, 165223 82018, 163889 82875, 163032 82970, 160937 83161, 160175 83542, 159413 84208, 158080 84399, 156937 84304, 155889 84018, 155508 84208, 155223 84970, 154651 85447, 153318 85542, 152461 84685, 152175 84399, 151699 84399, 151127 84304, 150460 84304, 149698 84399, 149222 84494, 148651 84685, 147889 84304, 148175 83446 | |||
Pfad:Pfad Wallertrutz nach Amalions Turm;6!9;;147860 84409, 146952 84080, 146292 83585, 145715 83337, 144560 83255, 143653 83090, 142745 82925 | |||
Pfad:Pfad von der Reichsstaße nach Kelsenburg;6!9;;172274 102192, 170400 102639, 169240 102639, 167901 103353, 167009 104334, 165581 106208, 164599 107011, 163350 108082, 162190 108529, 161119 108618, 160584 109332, 160405 110581, 160494 111206, 160494 112277, 159066 113348, 157371 114061, 156389 115400, 155765 116203, 155051 116560, 153980 116649, 152016 116471, 150321 116471, 148090 116114, 146305 115846, 145323 116203, 144253 116292, 143896 115579, 143271 114954, 142379 114597, 141486 114597, 140683 115222 | |||
Pfad:Pfad von Wallfried nach Wildengrund;6!9;;146466 115926, 146109 115140, 146394 114141, 146537 113070, 147537 112213, 148536 111713, 149107 111428, 149536 110500, 149536 109215, 149464 108429, 149678 107430, 150392 105502, 150821 104646, 151749 103432, 152605 103289, 153676 103289, 154747 102504, 155390 101433, 155889 100505 | |||
Pfad:Pfad nach Rodental;6!9;;171101 79833, 170187 79467, 168725 79101, 167582 79147, 166395 79056, 165618 78690, 165344 77822, 164430 76863 | |||
Pfad:Pfad nach Zirrenklamm;6!9;;162054 65028, 161780 65805, 161506 66582, 161460 67085, 161049 67587, 160729 67998, 160043 67998, 159130 67998, 158170 67907, 157530 68136, 157256 68547, 157028 69049, 156525 69415, 155885 69780, 155291 69917, 155246 70420, 154743 70511, 154058 70831, 153738 71288, 153921 71608, 153966 71882, 153601 72065, 153053 72065, 153007 72476, 153372 72705, 153372 72796, 153281 73116, 152961 73253, 152824 73664, 152550 74075, 152367 74350, 152367 74715, 152139 75538 | |||
Weg:Weg von Morganabad nach Aranien;6!9;; 220500 166950, 221191 169472, 222576 172891, 223089 175370, 223414 178191, 223841 181013, 224611 184261, 224867 186484, 225380 189732, 225551 192810 | |||
Strasse:Darrenfurter Herrenstraße 1;4!9;;202086 153630, 203300 153630, 204299 153201, 205013 152773, 206084 152702, 207084 152630, 208012 152130 | |||
Strasse:Darrenfurter Herrenstraße 2;4!9;;202230 162303, 202778 162349, 203418 162394, 204194 162486, 205063 162486, 206022 162257 | |||
Weg:Sichelweg;6!9;;202687 158465, 203372 158511, 204377 158648, 205474 158602, 206388 158602, 207164 158876, 207438 159287, 207438 159561, 207804 160064, 208352 160155, 208901 160155, 209266 160338, 209220 160749, 209129 161389 | |||
Weg:Dürstener Grenzweg;6!9;;198137 172832, 197131 173015, 196126 173334, 195304 173791, 194618 174248, 193522 175345, 192699 176441, 191786 176944, 190735 177401, 190095 177903, 189547 178817, 188541 179366, 187354 179320, 186257 178863, 185480 178315, 184566 177675, 183607 176944, 182465 176213, 181459 175436, 180408 174842, 180226 173837, 180728 172558, 180820 171735 | |||
Weg:;6 | |||
Weg:Weg nach Rash Ashina;6!9;;191355 169201, 191491 168655, 191855 167974 | |||
Weg:Weg nach Gut Aarenhaupt;6!9;;198264 166701, 199173 167019, 199945 166928, 200445 167019 | |||
Weg:Weg zwischen Dorf und Gut Hügelwacht;6!9;;193082 157838, 193219 157065, 193673 156474, 193991 156020 | |||
Weg:Weg von Gut Abelmann nach Dürsten;6!9;;176636 149156, 176728 149887, 176773 150756, 176636 151578, 176728 153497, 177093 154776, 177322 155919, 177641 156558, 178144 156833, 178921 157244, 179195 158066, 179286 158889, 179195 159940, 178875 161082, 179606 162361, 180886 163229, 182485 163412, 183673 164280, 185044 165057, 186231 165331, 188745 166473 | |||
Weg:Hügelwachter Weg;6!9;;201966 153752, 201052 154118, 199864 154392, 198905 155031, 197808 156082, 197214 156676, 196118 157316, 194884 157727, 193193 158047, 192097 158824, 191092 160057, 190589 161245, 190406 162296, 189767 163530, 189492 164535, 188898 166363 | |||
Weg:Weg nach Burg Firnwacht;6!9;;198219 151578, 198219 150801, 197534 149613, 196712 148837, 195935 148517, 195432 148471, 195387 148151, 195706 147968, 195798 147786, 195432 147512 | |||
Strasse:Strasse Gaulsfurt-Baburin;4!9;; 215224 123224, 214284 125874, 211429 127669, 211719 131003, 210350 134050, 206850 137550, 203350 144550, 201950 149100, 201950 153650, 202650 158550, 202300 162050, 201600 165200, 200200 168000, 198450 172550, 197050 177800, 197050 184450, 195650 191450, 193550 197050 | |||
Strasse:Strasse Gnitzenkuhl-Gerbenwald;4!9;; 193200 119700, 192451 120114, 191951 120239, 191137 120427, 190511 121115, 189948 121804, 189259 122555, 188759 123055, 187695 123744, 186944 124057, 186193 124244, 185880 124620, 185755 125183, 185629 125684, 184878 127248, 184315 127749, 183376 128125, 182062 129251, 181436 130253, 180748 131379, 179433 131817, 179058 132255, 178682 133006, 178182 134133, 177618 135009, 176304 135760, 175803 136386, 174865 137262, 173613 138201, 172925 138827, 172799 139953, 172549 140892, 172361 141455 | |||
Weg:Weg vom Kaltwasser nach Zyrpicum;6!9;; 182062 129063, 181812 128688, 181749 128500, 181499 128250, 181374 128125, 181186 127874, 180936 127812, 180497 127749, 180310 127812, 179997 127937, 179809 128187, 179308 128375, 178995 128500, 178995 127874, 179308 127561, 179433 127374, 179433 127061, 179246 126748, 178995 126685, 178682 126936, 178244 127123, 178119 127311 | |||
Weg:Weg von Zyrpicum nach Steinhausen;6!9;; 178038 127667, 178119 127311, 177744 127499, 176993 127186, 175866 126810, 175115 126059, 174427 125559, 173676 124620, 173050 123994, 172674 123118, 172486 122680, 172174 122367, 171986 122242, 171548 121929, 170922 121616, 170484 121303, 169920 120552, 169608 119926, 169107 119238, 168919 118549, 169332 118471 | |||
Strasse:Strasse nach Haselhain;5!9;; 210700 134050, 213850 135100, 218050 135800, 222217 137671 | |||
Weg:Weg von Firndorff nach Festung Haselhain und weiter nach Brendiltal;6!9;; 218934 144082, 221003 141005, 222217 137671, 225585 137996, 229295 137415, 232750 135800, 233450 135450, 236600 134400, 238000 134400, 242200 135450, 243950 136150, 245350 135800, 247100 135450, 248150 135450, 250250 135800, 251300 136150, 252350 136150, 253400 135450, 254450 135100, 255850 135100 | |||
Weg: | |||
Weg | |||
Strasse:Zackenlander Landstraße 1;5!9;; 150850 17850, 152950 19250, 152600 22400, 152250 25200, 152250 27300, 152600 31500, 154350 36050, 156100 40600, 159950 44450, 162750 48300, 165200 52150, 169050 58100, 172200 61950, 174650 66500, 177100 70700, 177800 72450, 177800 75600, 179200 78750, 179200 80850, 179200 84350 | |||
Strasse:Zackenlander Landstraße 2;5!9;; 178850 84350, 180950 88200, 182350 90650, 183750 92750, 184100 94850, 184800 95900, 189000 98700, 192500 102200, 195300 104300, 199150 106400, 203350 108150, 205450 109200, 208600 109550, 212450 109200, 216650 107450, 221900 109550 | |||
Strasse:Zackenlander Landstraße 3;5!9;;221933 109543, 222435 109543, 224309 109634, 227096 109634, 228604 107989, 229837 107167, 231025 105614, 232625 105294, 233995 104974, 235320 104654, 236143 103786, 236965 103146, 237879 102963, 239067 102552, 240392 102369, 241809 102232, 243545 102141, 244185 102232, 246698 101775, 250627 102506 | |||
Pfad:Gluckenhanger Darpatstieg;4!9;;178928 84291, 177493 85277, 176597 86084, 176059 87877, 175790 89580, 175432 91373, 175163 92986, 175163 94510, 175253 96751, 175432 99888, 175253 101502, 175342 102757, 176149 105894, 176687 108404, 177135 109928, 178031 112348, 178748 113961, 179824 114768, 181796 114858, 184306 115037, 186009 115306, 187802 115933, 189595 115933, 191656 115485, 192642 115396, 194256 115216, 195959 115127, 197035 115396 | |||
Pfad:; | |||
Pfad:Bergthanner Darpatstieg;4!9;;197035 115288, 197393 115646, 198379 116274, 199634 117260, 200799 117618, 202144 117977, 203220 118336, 204295 118963, 205192 119770, 206178 120576, 207164 120935, 208867 121204, 210301 121294, 211466 120666, 213259 119949, 214693 119949, 215859 118963, 216576 117708, 217651 115826, 218548 115109, 218817 112868, 217562 111433, 216307 110178, 215679 109999, 215142 108565, 215052 108296 | |||
Pfad:; | |||
Pfad:Pfad Altalbenkaul;4!9;;203489 118246, 203668 117798, 204385 117350, 205640 116812, 206626 116274, 206984 115019, 207074 112778, 207343 111254, 207343 109641 | |||
Pfad:Pfad von Bergthann nach Zackenwacht;4!9;;214962 108296, 214245 107310, 213170 106772, 211556 106324, 209853 105428, 208957 104262, 207612 102738, 207074 100408, 205819 99063, 204385 98257, 203578 97091, 203130 95567, 202413 94761, 202413 92789, 202861 91085 | |||
Pfad:Pfad von Trollkammerrode nach Sterkrade;4!9;;213727 76755, 213874 77049, 214389 77196, 215198 77637, 215492 78740, 216154 79108, 217478 79402, 218214 79108, 218875 79476, 219537 79990, 220567 80358, 221891 80799, 222626 80432, 223729 80432, 224318 80579, 225200 80432, 225200 79843, 225200 79255 | |||
Pfad:Pfad von Gluckenhang nach Drullhaus;4!9;;179017 84183, 180183 84183, 181527 84183, 183320 84721, 185023 84721, 186637 84183, 188160 83646, 189415 83018, 190581 83018 | |||
Pfad: | Pfad:Pfad vom Gluckenhanger Darpatstieg von Burg Gluckenhang;4!9;;176575 86111, 175947 85304, 174961 83780, 174065 82884, 173886 81539 | ||
Pfad: | Pfad:Pfad nach Maischn;4!9;;214223 107176, 214313 106907, 214492 105921, 214223 105114 | ||
Pfad:Hungriger Wolf-Horner Hütte;4; | Pfad:Pfad nach Heldenehr;4!9;;181953 89786, 182401 89338, 183477 88710, 185001 88621 | ||
Weg:Weg von Dergelmund über den Arvepass;4!9;; 250600 102900, 251300 100100, 251300 98000, 250950 95550, 250950 93000, 252000 92000, 254000 91000, 256550 90120, 259350 89600, 261800 89950, 264600 90300, 267400 90650, 268800 90650, 270200 89950, 273000 89600, 276150 88200, 278600 87150, 281050 87500, 283150 86100, 286300 86100, 288050 86800, 290850 86800, 292950 86100, 295400 85750, 298200 85750, 301350 85050, 303800 83650, 305900 81200, 308000 78750, 309050 75600, 311150 72450, 312200 69650, 312900 66850, 312200 63700, 311150 60200, 311150 56700 | |||
Weg:;4!9;; 311345 57269, 310706 54926, 310493 51731, 308789 48962, 306446 45342, 304316 41508, 302186 38952, 299204 35544, 297287 33840, 294732 29155 | |||
Pfad: Weg nach Mallvenstein;6!10;;251927 77599, 251973 78605, 252156 79199, 252430 79930, 252887 80569, 253161 81438, 253801 82306, 254258 82763, 254897 83539, 255720 84225, 256177 84727, 256314 85321, 256405 86052, 256451 86646, 256497 87377, 256816 87743, 256999 88474, 256634 89205, 256222 89845, 255994 90210 | |||
Pfad: Strasse von Leuenfels nach Kalklanden;6!10;; 305900 77700, 306950 80150, 310800 82950, 313600 83300, 316750 85400, 319200 86450, 322000 89600, 323050 92400, 323400 94850, 324800 98000, 326200 98000, 328300 98000, 330400 96600, 331450 96600, 332850 97650, 334250 98350, 335650 100100, 336000 101500, 336700 103250, 336700 105350, 336700 106750, 337050 107800 | |||
Weg:Beilunker Straße;4!9;; 310919 51944, 313900 50879, 318586 50879, 321355 50027, 325615 49814, 328384 50027, 330514 50240, 332643 50666, 335412 50666, 337968 49175, 341802 48962, 344784 47685, 347766 45981, 350960 45342, 353303 45342, 355646 45342, 357137 44916, 357989 44490, 361610 41508, 363527 40443, 364592 38739, 369064 36183, 369703 33414, 372046 31284, 373324 29368, 376093 27238, 378223 25960, 381205 24043, 383760 24043, 386103 24043, 386742 25321, 386955 26812 | |||
Weg:Weg von Sabadonn zum Ländereck Perrinmarsch, Haselhain, Brendiltal;6!9;; 225700 118200, 229261 122112, 233706 125429, 237724 126900, 240374 128592, 244300 129800, 246273 132439, 247384 135346 | |||
Pfad:Pfad von Peirrish nach Dreitempelhof;6!10;; 244300 129800, 249265 130063, 252599 131259, 254394 131516 | |||
Pfad:Pfad von Vorposten nach Quittenstein;6!10;; 229295 137415, 228748 131926, 229000 128700, 231997 128507, 233193 126968, 233706 125429, 235758 124233, 239861 121839, 245462 120387 | |||
Pfad:Pfad von Becherhalt nach Ampferholz;6!10;; 233313 144595, 233108 141843, 233723 139723 | |||
Pfad:Pfad von Sichlingen nach Darasturm;6!10;; 222439 157333, 224764 157333, 226970 156974 | |||
Pfad:Pfad von Dorf Aldwain nach Gut Aldwain;6!10;; 235861 155452, 234852 153828 | |||
Weg:Weg von Waisenblick nach BaranSchek;6!9;; 235883 166890, 236073 164302 | |||
Weg:Weg von Kleinhaselhain nach Haselend;6!9;; 206744 137415, 212301 141005, 218934 144082, 222730 145279, 226047 148784, 226970 156974, 227346 160068, 226521 165284 | |||
Pfad:Pfad von Eslamskesh in den Sumpf;6!10;; 247800 162750, 250600 163450, 253400 163800, 257250 164150, 260400 164150, 263200 164150, 266700 164500, 268800 162750, 270200 161350 | |||
Weg:Weg von der Baburin-Straße nach Eslamskesh;5!9;; 200161 167831, 203700 166950, 206500 166250, 210350 165550, 212100 165900, 215600 166600, 218400 166600, 220150 166950, 222950 166250, 226450 165200, 230300 166250, 235900 166950, 241500 165900, 243600 165200, 248150 163100 | |||
Pfad:Pfad von Baburin-Straße nach Festung Haselhain;6!10;; 214284 125874, 216387 127926, 219485 128431, 220131 129806, 221516 132114, 222371 133739, 222444 137724 | |||
Weg:Weg von Halbachfurt nach Eslamskesh;6!9;; 244222 136325, 239981 141005, 239998 143980, 241263 145963, 241776 149536, 242888 152546, 244383 154918, 245367 156563, 245452 158359, 245948 159111, 248150 163100 | |||
Pfad:Pfad von Eslamskesh nach Aranien;6!10;; 248150 163100, 249008 165095, 250889 169198, 251744 172532, 252171 176379, 252171 180397, 252171 183560, 252513 187834, 252599 191767, 252684 194930, 253112 198691 | |||
Pfad:Pfad von Darasturm nach Schönbartheim;6!10;; 226970 156974, 233108 155777, 235861 155452, 239468 155794, 241998 155521, 244383 154918 | |||
Pfad:Pfad von Frühlingshügel nach Unruh;6!10;; 221089 152375, 222935 150220, 226047 148784, 230116 146886, 233313 144595, 235416 144749, 239998 143980 | |||
Pfad:Pfad aus dem Sumpf nach Efferdsblick;6!10;; 270900 161350, 270900 157500, 271950 154000, 272650 150850, 273350 146650, 273700 142100, 273000 141750, 272650 140700, 272300 138950 | |||
Weg:Weg von Gnitzenkuhl nach Boronshof;5!9;; 196019 116859, 195768 117047, 195581 117235, 195455 117360, 195205 117610, 195205 117798, 195080 118236, 194955 118486, 194829 118799, 194704 119050, 194579 119175 | |||
Pfad:Pfad von Brendiltal nach Efferdsblick;6!10;; 272300 138950, 269850 136850, 268100 136150, 265650 135450, 262500 134400, 260750 134050, 258650 134050, 257950 134400, 255850 134400 | |||
Weg:Weg von Perricum nach Marschenhof;5!9;; 250975 104383, 253283 107204, 257282 108910, 259010 108913, 259700 110600, 261100 110950, 262500 112700, 263200 114450, 265300 115500, 267400 115850, 268450 115850 | |||
Pfad:Pfad von Marschenhof nach Brendiltal;6!10;; 268100 116200, 268100 118300, 267750 120750, 265650 122500, 263200 126000, 260050 128800, 256200 130900, 254450 131600, 254100 133350, 254450 133700, 255850 135450 | |||
Weg:Nördliche Brendiltaler Küstenstraße;5!9;;268418 114618, 268132 115817, 269389 115589, 270131 115132, 270417 114446, 271216 113418, 271673 112904, 273444 112504, 274586 112961, 275728 114218, 276357 115360, 277099 117302, 278070 119015, 279155 120386, 280069 121757, 279726 124955, 279955 127297, 278984 129981, 277784 131238, 275728 134779, 273558 136207, 272530 138320 | |||
Weg:Brendiltaler Weinstraße;5!9;;268109 115840, 268079 118384, 267729 120723, 265652 122443, 263254 125952, 260096 128818, 256177 130865, 254481 131449, 254072 133321, 255388 134871 | |||
Pfad:Pfad von Reichsgard nach Krähenwacht;6!10;;271632 112815, 271575 112361, 271632 111679, 271462 110940, 271803 110770, 272428 110486, 272825 110031 | |||
Pfad:Pfad von Edlenhof nach Edlenwacht;6!10;;263660 125116, 264001 125514, 264683 125514, 265251 125912, 265819 126196, 265933 126991, 265933 127446, 265421 127559, 264740 127446, 264740 127162 | |||
Pfad:Pfad von Etiliashaven nach Brendiltal;6!10;;275808 134482, 275123 133682, 274038 132711, 272096 132083, 270954 131683, 269240 131283, 267870 131969, 266499 132883, 265185 133568, 263586 134710, 263186 136024, 262558 137337, 261758 138880, 260216 139565, 258789 138594, 257875 137452, 257018 136481, 255761 135338 | |||
Pfad:Pfad über Praiseneck nach Steingarten;6!10;;252333 136153, 252787 136789, 253424 136880, 253969 137698, 253833 138425, 253333 139062, 253606 140062, 253606 140743, 254242 141289, 254742 141743, 255060 142516, 255105 143016, 254515 143425, 253833 143198, 252969 143107, 252696 143425, 252606 144016, 252787 144970, 253106 145970, 253606 146334, 254378 146698, 254651 147652, 254924 148561, 254878 149016, 254605 149834, 254787 150561, 255196 151061, 255424 151652, 255878 152424, 256287 152788, 256242 153334, 255696 153833, 255333 154561, 255242 155379, 255287 156379, 255742 157452, 256423 157816, 256514 158543, 256514 159179, 256287 159861, 256423 160088, 256514 160770, 257014 161406, 257014 162133, 256651 162724, 256560 163633, 256560 163906, 256514 163997 | |||
Pfad:Pfad von Praiseneck an den Pfad nahe Beschelshall;6!10;;255134 142984, 255498 143166, 255907 143484, 256316 143757, 256907 143939, 257498 143848, 257543 143530, 258043 143166, 258588 143030, 258861 143030 | |||
Pfad:Pfad von Beschelshall nach Sebarin (nahe Altentreu);6!10;;267968 153157, 267287 152248, 266889 150998, 265923 149976, 264162 149578, 262457 149067, 261207 147874, 260867 146510, 260696 145317, 259730 144237, 258878 143044, 259503 141510, 260242 140488, 260242 139522 | |||
Pfad:Pfad von Lichtenwall nach Lichtenwald;6!10;;271728 121992, 272296 122048, 272523 121708, 273035 121594, 273489 121935, 273830 122162, 274512 122503, 275421 121992, 276159 121139, 276671 120344, 277068 119549, 278034 118980 | |||
Pfad:Pfad Schicksalswall;6!10;;260102 128827, 260730 129170, 261587 129227, 261758 129856, 261359 130255, 261130 130769, 261644 130941, 262387 131226, 262501 131683, 262158 132254, 261930 132654, 261930 133397, 261701 134082 | |||
Pfad:Pfad von Brendiltaler Weinstraße nach Schwalbenbach;6!10;;267736 120698, 267964 121018, 268467 121246, 269380 121475, 270203 121475, 270797 121383, 271299 121612, 271802 122115, 271848 122663, 271528 123440, 271208 124034, 270523 124399, 269929 125587, 269929 126318, 270020 127141, 270249 127780, 270294 128374, 270066 129197, 269883 130111, 269289 131024 | |||
Pfad:Südliche Brendiltaler Küstenstraße;6!10;;273786 142196, 275214 142731, 275839 143356, 278248 143624, 280390 143534, 281996 143088, 283157 143177, 284138 143802, 285031 145230, 286191 146836, 286458 148442, 285745 150673, 285388 152191, 285477 153886, 286548 155403, 286994 156474, 286637 158616, 286637 160579, 287351 162453, 287797 164595, 287797 166469, 287619 168521, 286637 170039, 285209 171199, 284138 172091, 281729 173430, 279408 173787, 277356 173965, 275660 173876, 273876 174233, 272091 174233, 269681 173430, 266915 172537, 266469 170306, 266469 167808, 266647 164595 | |||
Pfad:Pfad von Geyersruh nach Blaubucht;6!10;;270484 161115, 271555 162185, 272537 162899, 273429 163613, 274768 163613, 275750 162899, 276999 162275, 278248 161650, 279052 160311, 279319 159062, 279319 157991, 280658 156920, 282175 156474, 284674 156563, 286994 156296 | |||
Pfad:Pfad von Neu-Altzoll nach Seebad;6!10;;277267 162275, 277624 163256, 278695 164506, 280301 164863, 281193 166112, 282086 167183, 283692 168343, 285655 168878, 287708 169146, 289136 169503 | |||
Pfad:Pfad nahe Altersbach in die Salzberge ;6!10;;272073 153001, 271645 153001, 270931 153287, 270074 153287, 269289 153215, 268004 153215, 267218 153644, 266504 154001, 265576 154429, 264934 154286, 264505 154215, 263863 154215, 263434 154643, 262863 154857, 262221 155214, 261507 155428, 260365 155428, 260008 154857, 259865 153929, 260150 153144, 260722 152930, 260936 152287, 260150 151430 | |||
Pfad:Pfad nahe Teichsee nach Eslamsruh;6!10;;271716 154857, 272715 155000, 273429 155143, 274143 155214, 275286 155214, 276856 155000, 277927 154786, 278213 153644, 278855 152787, 279426 151502, 279640 151216, 280497 150716, 281782 150645, 283281 150716, 284424 150360, 285352 150074, 285994 149931, 286780 149717, 287565 149574, 287851 149503 | |||
Pfad:Weg Klingweiler - Rabicum - Quittenstein;5!9;; 229727 107507, 230082 108306, 230881 108750, 231414 109549, 232213 110614, 232213 111502, 232657 112656, 230349 115319, 232568 116118, 234521 117183, 236563 118426, 238604 118958, 240646 119314, 242510 119757, 244286 120290, 245085 120468, 246150 121178, 248991 123486, 249878 124995, 250944 126770, 252719 129078, 253607 129966, 254494 131564 | |||
Pfad:Pfad Pelkhafen - Tolakstein - Quittenstein;5!9;; 245351 120201, 246327 119580, 247837 119136, 249168 118515, 250233 117627, 251121 116650, 251920 115585, 252541 114609, 253074 114254, 253873 113543, 255382 112567, 256270 111857, 256802 110525, 257157 108839 | |||
Pfad:Pfad Zackenberg - Ramsberg - Felshöhn;5!9;; 188216 64710, 189522 65165, 189977 65789, 190715 66698, 191624 67323, 192761 67721, 194010 67835, 194635 67153, 194579 66471, 195260 66358, 196056 66301, 197135 66074, 197874 65733, 198612 65221, 199408 64596, 200089 63858, 200771 63062, 201283 62097, 201851 61528, 202646 60960, 203498 60279, 204237 59938, 205032 59597, 205714 59086, 205771 58404 | |||
Weg:Baburinstieg-R3;5!8;; 139362 122451, 142275 122242, 143732 121826, 145396 122659, 148725 123075, 152471 122867, 155800 122659, 158297 123491, 161626 123699, 164331 124531, 167036 124531, 169324 123491, 172029 122242, 173694 122242, 175358 120578, 176815 119954, 178480 119121, 179046 118753 | |||
Weg:Baburinstieg-Barun-Ulah;5!14;; 131774 132831, 132358 134291, 133818 135459, 136154 138671, 137322 141883, 136154 143343, 136446 145678, 138782 148306, 140242 150058, 142578 154146, 144913 157357, 146373 158525, 148709 158233, 151629 158525, 153964 160569, 155716 162905, 158052 164949, 161264 167576, 164476 168744, 166811 169912, 171191 171956, 174695 172540, 176446 172540, 178198 172540, 180826 171664, 182578 169620, 185206 168744, 188125 168452, 189001 166408, 190753 166992, 191921 167868, 193673 168452, 196009 169036, 197761 168744, 200388 167868 | |||
Pfad:Köhlerweg;5!9;; 178514 134970, 178962 134970, 179500 134701, 180038 134701, 180576 134701, 181473 134521, 182818 134521, 183535 134432, 184432 133804, 185418 133894, 186225 133894, 186942 134252, 187929 134432, 188915 134521, 189812 134521, 190798 134252, 191157 133714, 191157 133445, 191246 132997, 191426 132100, 192143 132100, 192950 132011, 193667 132190, 194474 132280, 195460 132638, 196626 132638, 197792 132818, 198599 132997, 199226 133266, 200123 133714, 200840 133894, 202096 134521, 203351 134611, 204606 134611, 205682 134880, 206579 135149, 207476 135418, 208193 135418, 208641 135597 | |||
