Garetien:Simion Carten Adersin von Dunkelsfarn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wertlingen (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wertlingen (D | B) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare=dunkelblond | |Haare=dunkelblond | ||
|Größe= | |Größe=189 | ||
|Gewicht= | |Gewicht=85 | ||
|Charakter= | |Charakter=sehr ehrgeizig | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild=unauffällig | ||
|Familie={{Familienmitglied|Greifenfurt:Familie Adersin|Familie Adersin von Dunkelsfarn}} | |Familie={{Familienmitglied|Greifenfurt:Familie Adersin|Familie Adersin von Dunkelsfarn}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater=Greifenfurt: | |Vater=Greifenfurt:Bernhelm Adersin von Dunkelsfarn | ||
|Mutter= | |Mutter=Greifenfurt:Gryphilia von Schattenstein | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede=Ew. Hochgeboren | |Anrede=Ew. Hochgeboren | ||
|Stand=Hochadel | |Stand=Hochadel | ||
|Lehen= | |Lehen=Baronet von Dunkelsfarn | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch= | |RangMagisch= | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
|Ämter= | |Ämter=Page am {{Mitglied|Garetien:Waldsteiner Grafenhof|Waldsteiner Grafenhof}} | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=7.3.1030 | |Tsatag=7.3.1030 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei=Garetien:Waldsteiner Grafenhof | ||
|Ist Knappe bei= | |Ist Knappe bei=Garetien:Yalagunde von Zweifelfels | ||
|War Page bei= | |War Page bei=Garetien:Waldsteiner Grafenhof | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=8 | |Detailstufe von=8 | ||
|CatName=DunkelsfarnSimionCarten | |CatName=DunkelsfarnSimionCarten | ||
|Aufenthaltsort= | |Aufenthaltsort=Garetien:Hirschfurter Grafenpalas | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang=Knappe | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
|Klerus= | |Klerus= | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
Simion Carten ist ein unauffälliger Junge, der allerdings seine Ziele mit verbissenem Ehrgeiz verfolgt und bereit ist, für eine ihm gut scheinende Idee alles zu riskieren und alles zu opfern. | Simion Carten ist ein unauffälliger Junge, der allerdings seine Ziele mit verbissenem Ehrgeiz verfolgt und bereit ist, für eine ihm gut scheinende Idee alles zu riskieren und alles zu opfern. | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 21:29 Uhr
Mittelreich
Königreich Garetien
Grafschaft Waldstein
Baronie Schwanenbruch
Gräflich Grafenruh
Gräfliche Güter zu Hirschfurt
Königreich Garetien
Grafschaft Waldstein
Baronie Schwanenbruch
Gräflich Grafenruh
Gräfliche Güter zu Hirschfurt
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Ew. Hochgeboren
Stand und Lehen:
Stand:
Hochadel
Lehen:
Baronet von Dunkelsfarn
Ämter und Würden:
Ämter:
Page am Waldsteiner Grafenhof
Daten:
Alter:
17 Jahre
Tsatag:
7. Eff 1030 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Horas, Aves, Delfin
Familie:
Familie:
Geschwister:
Fredo Bernhelm Adersin (Halbbruder,5. Bor 1029 BF), Simion Carten Adersin (Halbbruder,7. Eff 1030 BF)
Ausbildung:
Ist Schüler bei:
Ist Knappe bei:
War Page bei:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
unauffällig
Haare:
dunkelblond
Größe:
189
Gewicht:
85
Hintergründe:
Charakter:
sehr ehrgeizig
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Simion Carten ist ein unauffälliger Junge, der allerdings seine Ziele mit verbissenem Ehrgeiz verfolgt und bereit ist, für eine ihm gut scheinende Idee alles zu riskieren und alles zu opfern.
Felian Adersin | Saria Adersin | Odilon von Schattenstein | Rezaga von Schattenstein | ||||||||||||
Fredo Adersin von Dunkelsfarn 7. Fir 957 BF |
Itillia von Eisslingern 8. Bor 959 BF 7. Eff 994 BF |
Bornhalm Torban von Eisslingern 11. Ing 959 BF 1012 BF |
Alrissia Jolante vom Silbernen Tann 2. Per 962 BF |
Reto von Schattenstein 27. Phe 974 BF |
Isoda von Schattenstein |
||||||||||
(4 Geschwister) | Gaismar Adersin von Dunkelsfarn-Winterweiler 5. Ron 979 BF 17. Rah 1042 BF |
1. Per 1006 BF | Ydra von Eisslingern 8. Hes 983 BF |
(1 Geschwister) | Bernwart von Schattenstein 16. Eff 992 BF |
Noionara von Schattenstein |
|||||||||
(5 Geschwister) | Bernhelm Adersin von Dunkelsfarn 14. Pra 1008 BF |
1. Hes 1017 BF | Gryphilia Gutlinde von Schattenstein 7. Fir 1012 BF |
(2 Geschwister) | |||||||||||
Simion Carten Adersin von Dunkelsfarn 7. Eff 1030 BF |
(1 Geschwister) |
Chronik
7. Eff 1030 BF:
Geburt von Simion Carten Adersin von Dunkelsfarn .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1045 BF
Zweifel in Zweiflingen Bernhelm von Zweifelfels sucht bei dem Baron von Zweiflingen nach Unterstützung, die ihm verwehrt wird. Zeit: 2. Ing 1045 BF / Autor(en): Bega |