Garetien:Siegwilde Yaquiria von Vairningen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vairningen (D | B) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Langname=Siegwilde Yaquiria von Trenck |Namen= |Kurzbeschreibung= |Geschlecht=w |Augen= |Haare= |Größe= |Gewicht= |Charakter= |Erscheinungsbild= |F…“) |
Vairningen (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname=Siegwilde Yaquiria von | |Langname=Siegwilde Yaquiria von Vairningen | ||
|Namen= | |Namen=Siegwilde Yaquiria von Trenck | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung= | ||
|Geschlecht=w | |Geschlecht=w | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Charakter= | |Charakter= | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Vairningen|Familie Vairningen}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte=Verlobt mit [[Garetien:Anshold_von_Nadoret|Anshold von Nadoret]] seit 25. Rahja 1043 BF | ||
|Vater=Garetien:Leon Magnus von Trenck | |Vater=Garetien:Leon Magnus von Trenck | ||
|Mutter=Garetien:Elissa von Vairningen | |Mutter=Garetien:Elissa von Vairningen | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Borontext= | |Borontext= | ||
|Weihetext= | |Weihetext= | ||
|Kann Sterben= | |Kann Sterben=veto | ||
|PWappen= | |PWappen= | ||
|Bild= | |Bild= | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Vairningen|Vairningen}} | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Detailstufe von=9 | |Detailstufe von=9 | ||
|CatName=TrenckSiegwilde | |CatName=TrenckSiegwilde | ||
|Aufenthaltsort=Garetien: | |Aufenthaltsort=Garetien:Schloss_Ulmenrain | ||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 13:21 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Voller Name:
Siegwilde Yaquiria von Vairningen
Andere Namen:
Siegwilde Yaquiria von Trenck
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
8 Jahre
Tsatag:
1. Fir 1039 BF
Geburtshoroskop:
Nandus, Horas, Simia, Eisbär
Familie:
Familie:
Geschwister:
Gildor Regolon (19. Phe 1032 BF), Alerich Brigon (29. Tra 1034 BF), Siegwilde Yaquiria (1. Fir 1039 BF)
Ehegatte(n):
Verlobt mit Anshold von Nadoret seit 25. Rahja 1043 BF
Herausragende Werte:
Vor- und Nachteile:
Adel
Briefspiel:
Ansprechpartner:
(Beschreibungstext fehlt).
Chronik
1. Fir 1039 BF:
Geburt von Siegwilde Yaquiria von Vairningen .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1043 BF
Entscheidungen II. Entscheidungen werden getroffen Zeit: 25. Rah 1043 BF 14:00:00 Uhr / Autor(en): Oldebor, Jan, Bega, Vairningen |