Garetien:Dorf Gerbaldsruh: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Automatikvorlage) |
K (Textersetzung - „|LODAnzeige=7“ durch „|LODAnzeige=9“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Art=Dorf | |Art=Dorf | ||
|Unterart= | |Unterart= | ||
|Vasallenlehen von=Garetien: | |Vasallenlehen von=Garetien:Ritterherrschaft Gerbaldsruh | ||
|Kurzname=Gerbaldsruh | |Kurzname=Gerbaldsruh | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung= | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Akademien= | |Akademien= | ||
|Gebäude= | |Gebäude= | ||
|Landschaft= | |||
|Religion= | |Religion= | ||
|Handwerk= | |Handwerk= | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|Kommandant= | |Kommandant= | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |Wappen= | ||
|Wappentext= | |Wappentext= | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
|Blasonierung= | |Blasonierung= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer= | |Kennziffer=Gar-IV-05-C | ||
|PositionX=-67513 | |PositionX=-67513 | ||
|PositionY=55725 | |PositionY=55725 | ||
|LODAnzeige= | |LODAnzeige=9 | ||
}} | }} | ||
{{Ort Automatik}} | {{Ort Automatik}} |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 13:03 Uhr
Mittelreich
Königreich Garetien
Grafschaft Reichsforst
Baronie Syrrenholt
Ritterherrschaft Gerbaldsruh
Königreich Garetien
Grafschaft Reichsforst
Baronie Syrrenholt
Ritterherrschaft Gerbaldsruh
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
180
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Bedeutende Personen
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige