Garetien:Dorf Ruhengarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Automatikvorlage) |
(Vorlage „Ort“ bearbeitet.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Typ=Ortschaft | |Typ=Ortschaft | ||
|Art=Dorf | |Art=Dorf | ||
|Unterart= | |||
|Vasallenlehen von=Garetien:Junkertum Erlengrund | |Vasallenlehen von=Garetien:Junkertum Erlengrund | ||
|Kurzname=Ruhengarten | |Kurzname=Ruhengarten | ||
|Kurzbeschreibung=Dorf in Erlenstamm | |Kurzbeschreibung=Dorf in Erlenstamm | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Einwohner=260 | |Einwohner=260 | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Akademien= | |Akademien= | ||
|Gebäude= | |Gebäude= | ||
|Landschaft= | |||
|Religion= | |Religion= | ||
|Handwerk= | |Handwerk= | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|Kommandant= | |Kommandant= | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
|Prunkwappen= | |||
|Wappen= | |Wappen= | ||
|Wappentext= | |Wappentext= | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
|PositionX=74336 | |PositionX=74336 | ||
|PositionY=54248 | |PositionY=54248 | ||
|LODAnzeige= | |LODAnzeige=8 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2022, 11:44 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Ort gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
260
Sonstiges:
Kurzbeschreibung:
Dorf in Erlenstamm
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Dieser Artikel ist überarbeitungswürdig: Du kannst der Seite helfen, indem du den Artikel weiter ausarbeitest. |
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Bedeutende Personen
Chronik
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige