Garetien:Erlgard von Stolzenfurt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Schwingenfels (D | B) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Langname= | |Langname= | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=etwas zu sehr von sich überzeugte Hofdame | ||
|Geschlecht= | |Geschlecht=w | ||
|Augen= | |Augen= | ||
|Haare= | |Haare= | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Stolzenfurt|Familie Stolzenfurt}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Stolzenfurt|Familie Stolzenfurt}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater= | |Vater=Garetien:Savertin von Kallerberg | ||
|Mutter=Garetien:Feriane von Stolzenfurt | |Mutter=Garetien:Feriane von Stolzenfurt | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei= | ||
| Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|War Schüler bei= | |War Schüler bei= | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=StolzenfurtErlgard | |CatName=StolzenfurtErlgard | ||
|Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Aldenried | |Aufenthaltsort=Garetien:Baronie Aldenried | ||
|Volk= | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
|Vogt= | |Vogt= | ||
| Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|Magie= | |Magie= | ||
|Bund= | |Bund= | ||
}} | }} | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2025, 20:24 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Namen und Anrede:
Titulatur:
hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
54 Jahre
Tsatag:
2. Ron 994 BF
Geburtshoroskop:
Marbo, Simia, Simia, Schwert
Familie:
Familie:
Geschwister:
Hintergründe:
Kurzbeschreibung:
etwas zu sehr von sich überzeugte Hofdame
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
| Rodian von Hardenquell | Alrik von Drak | Ugdane von Stolzenfurt | |||||||||||||
Holdwin von Hardenquell |
Ortrud von Stolzenfurt |
Holdwin von Lepel |
|||||||||||||
Helmfried von Stolzenfurt |
Raugunde von Stolzenfurt |
(2 Geschwister) | |||||||||||||
Savertin von Kallerberg |
Feriane von Stolzenfurt |
(2 Geschwister) | |||||||||||||
Erlgard von Stolzenfurt |
(2 Geschwister) | ||||||||||||||
Chronik
2. Ron 994 BF:
Geburt von Erlgard von Stolzenfurt .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
