Garetien:Marbert von Hagenbronn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ erstellt) |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person}} | {{Person | ||
|Langname= | |||
|Namen= | |||
|Kurzbeschreibung=meisterlicher Heiler und Pflanzenkundler | |||
|Geschlecht=m | |||
|Augen= | |||
|Haare= | |||
|Größe= | |||
|Gewicht= | |||
|Charakter=führsorglich, leicht zu begeistern | |||
|Erscheinungsbild= | |||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Hagenbronn|Familie Hagenbronn}} | |||
|Ehegatte= | |||
|Vater=Garetien:Bernfried von Hagenbronn | |||
|Mutter=Garetien:Gertrude von Quastenstein | |||
|Kinder= | |||
|Anrede=Eure Gnaden | |||
|Stand=Klerus | |||
|Lehen= | |||
|RangMilitär= | |||
|RangMagisch= | |||
|RangKlerus=Geweihter der {{Mitglied|Peraine-Kirche|Peraine-Kirche}} | |||
|Beruf= | |||
|Ämter= | |||
|Ehrungen= | |||
|Tsatag=9.10.1014 | |||
|Traviatag= | |||
|Borontag= | |||
|Weihetag= | |||
|Tsatext= | |||
|Traviatext= | |||
|Borontext= | |||
|Weihetext= | |||
|Kann Sterben=ja | |||
|PWappen= | |||
|Bild= | |||
|Bildtext= | |||
|Foto= | |||
|Fototext= | |||
|Eigenschaften= | |||
|VTNT= | |||
|SF= | |||
|Kampf= | |||
|Talente= | |||
|Zauber= | |||
|Liturgien= | |||
|Verwendung=Kümmert sich rührend um die Erziehung seiner Kinder und wohl der einzige Mensch bei dem sich seine Gemahlin fallen lassen kann. | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Freunde= | |||
|Feinde= | |||
|Schwächen= | |||
|Zitate="Meine Kinder, der Forst ist voller Schönheit. Seht hier ... ." | |||
|Besonderheiten= | |||
|Briefspiel= | |||
|Ist Page bei= | |||
|Ist Schüler bei= | |||
|Ist Knappe bei= | |||
|War Page bei= | |||
|War Schüler bei= | |||
|War Knappe bei= | |||
|Detailstufe von=10 | |||
|CatName=HagenbronnMarbert | |||
|Aufenthaltsort=Garetien:Burg Hasenwaldeck | |||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |||
|Adelsrang= | |||
|Vogt= | |||
|Klerus=geweiht | |||
|Gott=Peraine | |||
|Magie= | |||
|Bund= | |||
}} | |||
(Beschreibungstext fehlt). | (Beschreibungstext fehlt). | ||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2021, 19:21 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
Namen und Anrede:
Titulatur:
Eure Gnaden
Stand und Lehen:
Stand:
Klerus
Kirchliche Ränge:
Geweihter der Peraine-Kirche
Daten:
Alter:
33 Jahre
Tsatag:
9. Per 1014 BF
Geburtshoroskop:
Aves, Levthan, Aves, Storch
Familie:
Familie:
Geschwister:
Helmbrecht (23. Tra 1007 BF-Rah 1033 BF), Siglinde (23. Phe 1009 BF), Barnhelm (21. Pra 1011 BF), Marbert (9. Per 1014 BF)
Kinder:
Ehegatte(n):
Gesta von Hasenwaldeck (1036 BF)
Hintergründe:
Charakter:
führsorglich, leicht zu begeistern
Verwendung im Spiel:
Kümmert sich rührend um die Erziehung seiner Kinder und wohl der einzige Mensch bei dem sich seine Gemahlin fallen lassen kann.
Kurzbeschreibung:
meisterlicher Heiler und Pflanzenkundler
Zitate:
"Meine Kinder, der Forst ist voller Schönheit. Seht hier ... ."
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Leodan von Hohenfels | Treulind von Waldshut | Jondrean von Zerbelhufen | Angrada von Quastenstein | ||||||||||||
Marbert Praiown von Greifenstolz zu Hagenau und Hartenau 2. Pra 921 BF 1. Fir 1019 BF |
Haugmine von Hagenbronn 8. Bor 925 BF 9. Ing 987 BF |
Ulfbart von Karseitz 19. Phe 930 BF 1. Nam 961 BF |
Treuberta von Waldtreuffelingen 12. Eff 927 BF 4. Bor 989 BF |
Ondwin von Hohenfels 2. Per 923 BF 3. Eff 987 BF |
Illfrieda von Quastenstein 19. Ron 924 BF 3. Eff 987 BF |
||||||||||
(1 Geschwister) | Iriold von Hagenbronn 23. Rah 953 BF 6. Tra 1017 BF |
14. Per 981 BF | Firunhild von Waldtreuffelingen 4. Fir 955 BF 12. Pra 1003 BF |
(2 Geschwister) | (1 Geschwister) | Balderich von Quastenstein 23. Ing 951 BF 4. Rah 1022 BF |
975 BF | Perainelieb von Eichengrund 10. Per 948 BF 12. Pra 1003 BF |
|||||||
(2 Geschwister) | Bernfried von Hagenbronn 11. Per 982 BF |
Gertrude von Quastenstein Phe 983 BF 24. Per 1027 BF |
(3 Geschwister) | ||||||||||||
Marbert von Hagenbronn 9. Per 1014 BF |
(3 Geschwister) |
Alfing von Hasenwaldeck 8. Bor 1037 BF |
Geria von Hasenwaldeck 29. Tsa 1039 BF |
Perainelieb von Hasenwaldeck 10. Per 1042 BF |
Holdine von Hasenwaldeck 1. Rah 1043 BF |
Duride von Hasenwaldeck 9. Per 1044 BF |
Osbert von Hasenwaldeck 16. Pra 1046 BF |
Chronik
9. Per 1014 BF:
Geburt von Marbert von Hagenbronn .
1036 BF:
Gesta von Hasenwaldeck schließt den Traviabund mit Marbert von Hagenbronn.
8. Bor 1037 BF:
Geburt von Alfing von Hasenwaldeck .
29. Tsa 1039 BF:
Geburt von Geria von Hasenwaldeck .
10. Per 1042 BF:
Geburt von Perainelieb von Hasenwaldeck .
1. Rah 1043 BF:
Geburt von Holdine von Hasenwaldeck .
9. Per 1044 BF:
Geburt von Duride von Hasenwaldeck .
16. Pra 1046 BF:
Geburt von Osbert von Hasenwaldeck .
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige
1045 BF
Perainehild von Hasenwaldeck Perainehild von Hasenwaldeck schließt für immer ihre Augen - nicht ohne ein Vermächnis zu hinterlassen Zeit: 3. Eff 1045 BF / Autor(en): Bega |