Garetien:Freiherrlich Praioreth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Steinfelde (D | B) (Vorlage „Lehen“ bearbeitet.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Praioreth | |Vasallenlehen von=Garetien:Baronie Praioreth | ||
|Historisches Lehen=nein | |Historisches Lehen=nein | ||
|Ebene= | |Ebene=Baron | ||
|Obrigkeit= | |Obrigkeit= | ||
|Extern= | |Extern= | ||
|Prunkwappen= | |Prunkwappen= | ||
|Wappen= | |Wappen=Wappen Baronie Praioreth.svg | ||
|Wappentext= | |Wappentext=Wappen von Freiherrlich Praioreth | ||
|Wappenkrone= | |Wappenkrone= | ||
|Wappenkronenzier= | |Wappenkronenzier= | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Truppen= | |Truppen= | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Kennziffer= | |Kennziffer=Gar-II-09-1F | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten=Praioreth(Praioreth)-Reichsgau(Firunshöh), Praioreth(Praioreth)-Reichsgau(Appelhof), Hutt(Schirchrain)-Praioreth(Praioreth), Poppelhoven-Praioreth2, Altthurm-Praioreth, Poppelhoven-Praioreth1, Natzungen(Gryffenweiher)-Praioreth(Praioreth), Natzungen(Muhlwasser)-Praioreth(Praioreth), Langtal-Praioreth | ||
|Detailstufe von=9 | |Detailstufe von=9 | ||
|Detailstufe bis=10 | |Detailstufe bis=10 | ||
|Kartentyp= | |Kartentyp=JunkertumsflaecheB | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten= | ||
|Neues=5 | |Neues=5 |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 12:14 Uhr
Neueste Briefspieltexte:
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(aus diesem Lehen gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Politik:
Einwohner:
1250
Vasallenlehen:
Infrastruktur:
Größte Ortschaften:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
Kennziffer:
Gar-II-09-1F
(Beschreibungstext fehlt).
Bedeutende Ortschaften und Bauwerke
Dörfer
Wolfskull - großes Dorf in Praioreth (300 Einwohner)
Leisingen - abgelegene Waldbauernsiedlung am Rande des Feidewaldes (100 Einwohner)
Karte des Lehens
Bedeutende Personen
Hochadel
Familie: |
Sigmann von Windischgrütz (18. Tsa 1022 BF) unerfahrener Landvogt Ritter zu Feldsteynchen (seit 1044 BF), Landvogt zu Praioreth (seit 1045 BF) |
Niederadel
Familie: |
Jorunde von Gerstungen (28. Tsa 989 BF) Kriegerin ohne ritterliche Skrupel Edle zu Leisingen (seit 1021 BF) |
Familie: |
Arlt von Gerstungen (9. Tra 1014 BF) |
Familie: |
Leomar Holdwin von Gerstungen (18. Eff 1038 BF) |
Familie: |
Thuronia von Gerstungen (23. Phe 1040 BF) |
Chronik
Kalendarium
Kennziffer | Lehen | Einwohner | Herrscher | Briefspiel | Ebene | |||
Gar-II-09-1F | Freiherrlich Praioreth | 1250 | ||||||
Dorf Wolfskull | 300 | |||||||
Markt Praioreth | 350 | |||||||
Gar-II-09-0 | Hof der Barone von Praioreth | |||||||
GAR-II-09-1~a | Herrschaft Leisingen | 100 | Edle Jorunde von Gerstungen zu Leisingen (seit 1021 BF) |
|||||
Dorf Leisingen | 100 |
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige