Politische Struktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
K:-----Grafschaftsgrenze Hartsteen_Schlund | K:-----Grafschaftsgrenze Hartsteen_Schlund | ||
Grafschaftsgrenze:Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück( | Grafschaftsgrenze:Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück(Neue Rabenbrücke);4!14;; 108834 23687, 109743 24187, 110606 24642, 111652 25096, 112379 25914, 113061 26596, 114197 26369, 115060 26051, 116060 25642, 116833 25051, 117606 25914, 116969 27005, 117060 27823, 117424 28096, 118560 28187, 119378 28551, 120469 28823, 121196 28414, 121696 28278, 122514 28641, 123014 28869 | ||
Grenzzug:Hartsteen-Rabensbrück;14!14;; Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück( | Grafschaftsgrenze:Hartsteen(Oberhartsteen)-Rabensbrück(Neue Rabenbrücke);4!14;; 123014 28869, 123332 28142, 122923 26869, 122332 26005, 122014 25005, 122060 23778 | ||
Grenzzug:Hartsteen-Rabensbrück;14!14;; Hartsteen(Oberhartsteen)-Rabensbrück(Neue Rabenbrücke), Hartsteen(Desmetal)-Rabensbrück(Neue Rabenbrücke) | |||
Grafschaftsgrenze:Ingerimmsschlund(Halden)-Rabensbrück(Sturmwacht);4!14;; 99829 22735, 101024 22017, 103416 21300, 105807 22256, 107002 22735, 108676 23452 | Grafschaftsgrenze:Ingerimmsschlund(Halden)-Rabensbrück(Sturmwacht);4!14;; 99829 22735, 101024 22017, 103416 21300, 105807 22256, 107002 22735, 108676 23452 | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
Grenzzug:Feidewald-Nettersquell;14!14;; Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Schwarzenfels), Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Gardelung), Feidewald(Helmenstein)-Nettersquell(Gardelung), Feidewald(Hohenkamp)-Nettersquell(Gardelung) | Grenzzug:Feidewald-Nettersquell;14!14;; Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Schwarzenfels), Feidewald(Mümmelmannshag)-Nettersquell(Gardelung), Feidewald(Helmenstein)-Nettersquell(Gardelung), Feidewald(Hohenkamp)-Nettersquell(Gardelung) | ||
Grenzzug:Hartsteen_Schlund;14!14;; Bugenhog-Nettersquell, Bugenhog-Ingerimmsschlund, Ingerimmsschlund-Rabensbrück, Hartsteen-Rabensbrück | Grenzzug:Hartsteen_Schlund;14!14;; Feidewald-Nettersquell, HartsteenReichsstadt-Nettersquell, Bugenhog-Nettersquell, Bugenhog-Ingerimmsschlund, Ingerimmsschlund-Rabensbrück, Hartsteen-Rabensbrück | ||
Zeile 135: | Zeile 137: | ||
Grenzzug:Alriksmark-Eslamsgrund;4!14;; Alriksmark(Bodarshain)-Eslamsgrund | Grenzzug:Alriksmark-Eslamsgrund;4!14;; Alriksmark(Bodarshain)-Eslamsgrund | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Asselburg);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund(Korngold)-Halsmark(Asselburg);4!14;; -24277 89702, -22502 89560, -21081 89134, -19022 88211, -17743 87359 | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Königslinden);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund(Vogtauen)-Halsmark(Königslinden);4!14;; -17743 87359, -17743 87359, -16394 86720, -14690 86151, -13056 85725, -11139 85512, -9790 85441, -9150 85370, -7730 84944 | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund-Halsmark(Vjelys);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund(Wyrmbergen)-Halsmark(Königslinden);4!14;; -7730 84944, -7730 84944, -7020 84660, -6097 84021, -5173 83453 | ||
Grenzzug:Eslamsgrund-Halsmark;14!14;; Eslamsgrund-Halsmark(Asselburg), Eslamsgrund-Halsmark(Königslinden), Eslamsgrund-Halsmark(Vjelys) | Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund(Wyrmbergen)-Halsmark(Vjelys);4!14;; -5173 83453, -5173 83453, -4179 83453, -2262 83737, -1125 83240, 82 82885, 1289 82743, 2283 82672, 3562 82174, 5479 81677, 6615 81535, 7112 81393 | ||
Grafschaftsgrenze:Eslamsgrund(Baladinstein)-Halsmark(Vjelys);4!14;; 7112 81393, 7112 81393, 8391 81038, 9314 80683, 10379 80115 | |||
Grenzzug:Eslamsgrund-Halsmark;14!14;; Eslamsgrund(Korngold)-Halsmark(Asselburg), Eslamsgrund(Vogtauen)-Halsmark(Königslinden), Eslamsgrund(Wyrmbergen)-Halsmark(Königslinden), Eslamsgrund(Wyrmbergen)-Halsmark(Vjelys), Eslamsgrund(Baladinstein)-Halsmark(Vjelys) | |||
Grenzzug:Eslamsgrund_Gareth;14!14;; Eslamsgrund-Halsmark, Alriksmark-Eslamsgrund, Alriksmark-Dornensee | Grenzzug:Eslamsgrund_Gareth;14!14;; Eslamsgrund-Halsmark, Alriksmark-Eslamsgrund, Alriksmark-Dornensee | ||
Zeile 145: | Zeile 149: | ||
K:-----Grafschaftsgrenze Eslamsgrund_Reichsforst | K:-----Grafschaftsgrenze Eslamsgrund_Reichsforst | ||
Grafschaftsgrenze:Gallstein-Hirschfurten;4!14;;- | Grafschaftsgrenze:Gallstein(Gallstein)-Hirschfurten(Talbach);4!14;; -62795 90557, -60576 91556, -58468 91112, -56803 90557, -55472 89891, -53918 88560, -53030 88005 | ||
Grafschaftsgrenze:Gallstein(Gallstein)-Hirschfurten(Rakulsquell);4!14;; -53030 88005, -51477 87783, -49369 88227, -48259 88671, -47593 89226, -46595 89670, -45263 90113, -43820 90779, -42156 91445, -40602 92000 | |||
Grafschaftsgrenze:Gallstein(Gallstein)-Hirschfurten(Altenbeek);4!14;; -40602 92000, -37717 92333, -35276 93220, -32280 93331, -30616 93331, -28618 92444, -26288 91112, -24402 90002 | |||
Grenzzug:Gallstein-Hirschfurten;4!14;; Gallstein(Gallstein)-Hirschfurten(Talbach), Gallstein(Gallstein)-Hirschfurten(Rakulsquell), Gallstein(Gallstein)-Hirschfurten(Altenbeek) | |||
Grafschaftsgrenze:Rubreth(Ebergau)-Zagbar(Rakulfelden);4!14;; -79565 89948, -81070 89447, -81989 87942, -82909 85685, -83995 84181, -85416 83679, -88593 84432, -89906 85012 | |||
Grafschaftsgrenze:Rubreth(Ebergau)-Zagbar(ZagbarLand);4!14;; -89906 85012, -90097 85184, -92438 85602, -94527 85267, -96366 85853, -97871 86605, -99960 87775, -100796 88695, -101632 89530, -102468 89614 | |||
Grenzzug:Rubreth-Zagbar;4!14;; Rubreth(Ebergau)-Zagbar(ZagbarLand), Rubreth(Ebergau)-Zagbar(Rakulfelden) | |||
Grafschaftsgrenze:Hirschfurten(Bornhelm)-Zagbar(Rakulfelden);4!14;; -79261 90025, -77375 91468, -75932 92133, -75648 92042 | |||
Grafschaftsgrenze:Hirschfurten(Bornhelm)-Zagbar(Kupfergrab);4!14;; -75648 92042, -74268 92355, -72159 92133, -71161 91468, -70162 90247, -69274 89248, -68276 89026 | |||
Grafschaftsgrenze:Hirschfurten(Talbach)-Zagbar(Kupfergrab);4!14;; -68276 89026, -66500 89137, -65280 89581, -62949 90358 | |||
Grenzzug:Hirschfurten-Zagbar;4!14;; Hirschfurten(Bornhelm)-Zagbar(Rakulfelden), Hirschfurten(Bornhelm)-Zagbar(Kupfergrab), Hirschfurten(Talbach)-Zagbar(Kupfergrab) | |||
Grenzzug:Eslamsgrund_Reichsforst;14!;; | Grenzzug:Eslamsgrund_Reichsforst;14!;; Rubreth-Zagbar, Hirschfurten-Zagbar, Gallstein-Hirschfurten | ||
Zeile 165: | Zeile 179: | ||
Grenzzug:Feidewald-Retogau;14!14;;Feidewald(Hohenkamp)-Retogau, Feidewald(Feidewald)-Retogau1, Feidewald(Eisenmuth)-Retogau, Feidewald(Feidewald)-Retogau2 | Grenzzug:Feidewald-Retogau;14!14;;Feidewald(Hohenkamp)-Retogau, Feidewald(Feidewald)-Retogau1, Feidewald(Eisenmuth)-Retogau, Feidewald(Feidewald)-Retogau2 | ||
Grafschaftsgrenze:Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark( | Grafschaftsgrenze:Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark(Weißhorner Forst);4!14;; 38908 12378, 37025 11151, 35662 9152, 33844 9106, 32708 8288, 31844 7924, 29363 7468 | ||
Grenzzug:Feidewald-Raulsmark;14!14;;Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark( | Grenzzug:Feidewald-Raulsmark;14!14;;Feidewald(Unkenholz)-Raulsmark(Weißhorner Forst) | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark( | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißhorner Forst);4!14;;29363 7468, 27855 6663 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen);4!14;;27855 6663, 25369 5242, 23594 3201 | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen);4!14;;27855 6663, 25369 5242, 23594 3201 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron);4!14;;23594 3201, 22262 1248, 20931 -173, 19422 -1327, 18001 -1859, 16581 -2481, 15693 -3457 | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron);4!14;;23594 3201, 22262 1248, 20931 -173, 19422 -1327, 18001 -1859, 16581 -2481, 15693 -3457 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;15693 -3457, 14184 -4434, 13296 -5144, 12497 -5410 | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;15693 -3457, 14184 -4434, 13296 -5144, 12497 -5410 | ||
Grafschaftsgrenze:Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;12497 -5410, 11521 -7097, 10456 -8251, 8858 -9582, 7970 -10647, 5874 -11999 | Grafschaftsgrenze:Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen);4!14;;12497 -5410, 11521 -7097, 10456 -8251, 8858 -9582, 7970 -10647, 5874 -11999 | ||
Grenzzug:Natzungen-Raulsmark;14!14;;Natzungen(Natzungen)-Raulsmark( | Grenzzug:Natzungen-Raulsmark;14!14;;Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Weißhorner Forst), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Nardesauen), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Goldenkron), Natzungen(Natzungen)-Raulsmark(Immlingen), Natzungen(Unternatzung)-Raulsmark(Immlingen) | ||
Grenzzug:Gareth_Hartsteen;14!14;; Bärenau-Ochsenblut, Natzungen-Raulsmark, Feidewald-Raulsmark, Feidewald-Retogau | Grenzzug:Gareth_Hartsteen;14!14;; Bärenau-Ochsenblut, Natzungen-Raulsmark, Feidewald-Raulsmark, Feidewald-Retogau | ||
Zeile 180: | Zeile 194: | ||
K:-----Grafschaftsgrenze Hartsteen_Waldstein | K:-----Grafschaftsgrenze Hartsteen_Waldstein | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt( | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt(Wulfshöh);4!14;; -29508 -21870, -28940 -22836, -28144 -23858, -27463 -24881, -27008 -25222 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt( | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Wulfshöh);4!14;; -27008 -25222, -26724 -25449 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; -26724 -25449, -26156 -25790, -25531 -26017, -24849 -26813, -23713 -27949, -22747 -28858, -21668 -29483, -20759 -30108, -19395 -31017, -18941 -31585, -18259 -32039 | ||
Grenzzug:Bärenau-Leihenbutt;14!14;; Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt( | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob);4!14;; -18259 -32039, -17918 -32551, -17463 -32948, -17009 -33517, -16611 -34142, -15589 -35335 | ||
Grenzzug:Bärenau-Leihenbutt;14!14;; Bärenau(Praiosburg)-Leihenbutt(Wulfshöh), Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Wulfshöh), Bärenau(Fuchswalden)-Leihenbutt(Perainelob), Bärenau(Liliengrund)-Leihenbutt(Perainelob) | |||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Liliengrund)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -15715 -35390, -15147 -36185, -13841 -37094, -13159 -38287, -12420 -39708, -11852 -40730, -11511 -41298 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -11511 -41298, -10943 -42264, -10375 -43060, -9920 -44253 | ||
Grafschaftsgrenze:Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zyrbelstein);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zyrbelstein);4!14;; -9920 -44253, -9409 -44537, -8898 -45389, -8443 -46412, -7648 -47548, -6853 -48571, -6284 -49252 | ||
Grenzzug:Bärenau-Zweiflingen;14!14;; Bärenau(Liliengrund)-Zweiflingen(Zweifelfels), Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zweifelfels), Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zyrbelstein) | Grenzzug:Bärenau-Zweiflingen;14!14;; Bärenau(Liliengrund)-Zweiflingen(Zweifelfels), Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zweifelfels), Bärenau(Krolocksaue)-Zweiflingen(Zyrbelstein) | ||
Grafschaftsgrenze:Aldenried(Wilderhain)-Zweiflingen(Zyrbelstein);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Aldenried(Wilderhain)-Zweiflingen(Zyrbelstein);4!14;; -6171 -49366, -5432 -50332, -4410 -50900, -3330 -51638, -2705 -52320, -1910 -53343 | ||
Grafschaftsgrenze:Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zyrbelstein);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zyrbelstein);4!14;; -1910 -53343, -1342 -54252, -1001 -54536, -830 -55331 | ||
Grafschaftsgrenze:Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zweifelfels);4!14;; -830 -55331, -433 -55786, 306 -56297, 817 -56865, 1442 -57774 | ||
Grenzzug:Aldenried-Zweiflingen;14!14;; Aldenried(Wilderhain)-Zweiflingen(Zyrbelstein), Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zyrbelstein), Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zweifelfels) | Grenzzug:Aldenried-Zweiflingen;14!14;; Aldenried(Wilderhain)-Zweiflingen(Zyrbelstein), Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zyrbelstein), Aldenried(Tannenheim)-Zweiflingen(Zweifelfels) | ||
Zeile 200: | Zeile 215: | ||
K:-----Grafschaftsgrenze Gareth_Reichsforst | K:-----Grafschaftsgrenze Gareth_Reichsforst | ||
Grafschaftsgrenze:Halsmark(Asselburg)-Hirschfurten;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Halsmark(Asselburg)-Hirschfurten(Altenbeek);4!14;; -24147 89737, -24038 87774, -24038 86537, -24183 85156, -24438 84065, -24838 82574, -25274 81447, -25638 80647 | ||
Grafschaftsgrenze:Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Halsmark(Asselburg)-Hirschfurten(Samlor);4!14;; -25638 80647, -26038 79956, -26183 79375 | ||
Grafschaftsgrenze:Halsmark(Teckelwitz)-Hirschfurten;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten(Samlor);4!14;; -26183 79375, -26620 78320, -27201 77047, -27892 76248, -28219 75157, -28510 74284 | ||
Grenzzug:Halsmark-Hirschfurten;14!14;; Halsmark(Asselburg)-Hirschfurten, Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten, Halsmark(Teckelwitz)-Hirschfurten | Grafschaftsgrenze:Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten(Altenbeek);4!14;; -28510 74284, -28692 73448 | ||
Grafschaftsgrenze:Halsmark(Teckelwitz)-Hirschfurten(Altenbeek);4!14;; -28692 73448, -29586 72162, -30095 71071, -30676 69908, -31185 68890, -32131 67981, -32749 67108, -33003 66381 | |||
Grenzzug:Halsmark-Hirschfurten;14!14;; Halsmark(Asselburg)-Hirschfurten(Altenbeek), Halsmark(Asselburg)-Hirschfurten(Samlor), Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten(Samlor), Halsmark(Tsangen)-Hirschfurten(Altenbeek), Halsmark(Teckelwitz)-Hirschfurten(Altenbeek) | |||
Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Zweifelfels)-Syrrenholt;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Zweifelfels)-Syrrenholt(Zankenblatt);4!14;; -33007 66096, -32837 64676, -33007 63199, -33462 61779, -34428 60472, -35280 59165, -35848 57972 | ||
Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt(Zankenblatt);4!14;; -35848 57972, -36416 57290, -37325 56381, -37950 55359, -38745 53938, -38916 53427 | ||
Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Wingertsheim)-Syrrenholt;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt(Waldersheim);4!14;; -38916 53427, -39825 52234, -40791 51268, -41529 50189, -42381 49336, -43688 48541, -44711 47746, -46358 46666 | ||
Grenzzug:Sighelmsmark-Syrrenholt;14!14;; Sighelmsmark(Zweifelfels)-Syrrenholt, Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt, Sighelmsmark(Wingertsheim)-Syrrenholt | Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt(Zeuthlingen);4!14;; -46358 46666, -47040 45928, -47779 45076 | ||
Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Wingertsheim)-Syrrenholt(Zeuthlingen);4!14;; -47779 45076, -49085 43996, -49540 42973, -50165 41724, -50733 40587, -51074 39337 | |||
Grafschaftsgrenze:Sighelmsmark(Wingertsheim)-Syrrenholt(Eggerdingen);4!14;; -51074 39337, -51301 38372, -51187 37576, -51187 36838 | |||
Grenzzug:Sighelmsmark-Syrrenholt;14!14;; Sighelmsmark(Zweifelfels)-Syrrenholt(Zankenblatt), Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt(Zankenblatt), Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt(Waldersheim), Sighelmsmark(Neusighelmsstein)-Syrrenholt(Zeuthlingen), Sighelmsmark(Wingertsheim)-Syrrenholt(Zeuthlingen), Sighelmsmark(Wingertsheim)-Syrrenholt(Eggerdingen) | |||
Grafschaftsgrenze:Randersburg-Sighelmsmark(Wingertsheim);4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Randersburg(Finsterhag)-Sighelmsmark(Wingertsheim);4!14;; -51164 36941, -50426 35407, -49971 33930, -49233 32680, -48835 31942 | ||
Grenzzug:Randersburg-Sighelmsmark;14!14;; Randersburg-Sighelmsmark(Wingertsheim) | Grafschaftsgrenze:Randersburg(Radeberg)-Sighelmsmark(Wingertsheim);4!14;; -48835 31942, -48323 31657, -47812 30635 | ||
Grenzzug:Randersburg-Sighelmsmark;14!14;; Randersburg(Finsterhag)-Sighelmsmark(Wingertsheim), Randersburg(Radeberg)-Sighelmsmark(Wingertsheim) | |||
Grafschaftsgrenze:Ochsenblut( | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Raulsfeld)-Rallerspfort(Rallertal);4!14;; -33168 13230, -31918 11639, -30838 10275, -29872 9139 | ||
Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Heiterfeld)-Rallerspfort;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Raulsfeld)-Rallerspfort(Pfortenstein);4!14;; -29872 9139, -29418 8401 | ||
Grafschaftsgrenze:Ochsenblut( | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Heiterfeld)-Rallerspfort(Pfortenstein);4!14;; -29418 8401, -28679 7548, -27657 6583, -26918 5276, -25498 3685, -24759 2662, -24191 2038, -23282 1413, -22203 447, -21350 -121, -20271 -1087, -19646 -1769, -18851 -1996, -17942 -2053 | ||
Grenzzug:Ochsenblut-Rallerspfort;14!14;; Ochsenblut( | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Heiterfeld)-Rallerspfort(Leuchtenfeld);4!14;; -17942 -2053, -17033 -2223, -16578 -2451, -15385 -2394, -15044 -2792, -14647 -2848, -14476 -3701, -14249 -4780 | ||
Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Feldwacht)-Rallerspfort(Leuchtenfeld);4!14;; -14249 -4780, -14192 -5178, -13283 -5859, -12601 -6655, -12317 -7791, -12147 -8700, -12260 -9155 | |||
Grenzzug:Ochsenblut-Rallerspfort;14!14;; Ochsenblut(Raulsfeld)-Rallerspfort(Rallertal), Ochsenblut(Raulsfeld)-Rallerspfort(Pfortenstein), Ochsenblut(Heiterfeld)-Rallerspfort(Pfortenstein), Ochsenblut(Heiterfeld)-Rallerspfort(Leuchtenfeld), Ochsenblut(Feldwacht)-Rallerspfort(Leuchtenfeld) | |||
Grafschaftsgrenze:Ochsenblut( | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Mückenhang)-Randersburg(Radeberg);4!14;; -47937 30670, -47540 29704, -47028 28965, -46517 28113, -46176 27204, -45210 26238, -44585 25216, -43620 24079, -42938 23739 | ||
Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Mückenhang)-Randersburg;4!14;; - | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Mückenhang)-Randersburg(Randersburg);4!14;; -42938 23739, -42086 23114, -41290 21977, -39927 21012, -38734 19989, -37370 18682 | ||
Grenzzug:Ochsenblut-Randersburg;14!14;; Ochsenblut( | Grafschaftsgrenze:Ochsenblut(Raulsfeld)-Randersburg(Randersburg);4!14;; -37370 18682, -36291 17262, -35382 16126, -34132 14876, -32939 13228 | ||
Grenzzug:Ochsenblut-Randersburg;14!14;; Ochsenblut(Mückenhang)-Randersburg(Radeberg), Ochsenblut(Mückenhang)-Randersburg(Randersburg), Ochsenblut(Raulsfeld)-Randersburg(Randersburg) | |||
Grenzzug:Gareth_Reichsforst;14!14;; Halsmark-Hirschfurten, Sighelmsmark-Syrrenholt, Randersburg-Sighelmsmark, Ochsenblut-Randersburg, Ochsenblut-Rallerspfort | Grenzzug:Gareth_Reichsforst;14!14;; Halsmark-Hirschfurten, Sighelmsmark-Syrrenholt, Randersburg-Sighelmsmark, Ochsenblut-Randersburg, Ochsenblut-Rallerspfort | ||
Zeile 230: | Zeile 254: | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerwacht)-Schwarztannen(Scharfenstein);4!14;; -151482 26400, -150341 26683, -148807 25774, -150463 26702, -148827 25838 | Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerwacht)-Schwarztannen(Scharfenstein);4!14;; -151482 26400, -150341 26683, -148807 25774, -150463 26702, -148827 25838 | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)1;4!14;; -148827 25838, -148327 25520, -147191 25384, -146145 24929, -145145 24429, -144236 23929, -143282 23338, -141691 23338, -140646 23293, -139737 23020, -138691 22657, -137373 22384 | Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)1;4!14;; -148827 25838, -148327 25520, -147191 25384, -146145 24929, -145145 24429, -144236 23929, -143282 23338, -141691 23338, -140646 23293, -139737 23020, -138691 22657, -137373 22384 | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen( | Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Schwarztannen);4!14;; -137373 22384, -136692 22020, -136237 21793, -136101 20748, -136237 19657 | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)2;4!14;; -136237 19657, -137164 18566, -136709 18066, -136436 16521 | Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)2;4!14;; -136237 19657, -137164 18566, -136709 18066, -136436 16521 | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -136436 16521, -136891 15839, -136618 14885 | Grafschaftsgrenze:Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -136436 16521, -136891 15839, -136618 14885 | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Leuental)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -136618 14885, -136709 14430, -136164 13567, -135664 13021 | Grafschaftsgrenze:Linara(Leuental)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -136618 14885, -136709 14430, -136164 13567, -135664 13021 | ||
Grafschaftsgrenze:Linara(Grünweiden)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -135664 13021, -134917 12556, -133645 11693, -132236 11556, -131372 11420, -130236 11511, -129599 11602, -128554 11783, -127418 11965, -126827 11693, -125691 11329, -125009 10874 | Grafschaftsgrenze:Linara(Grünweiden)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -135664 13021, -134917 12556, -133645 11693, -132236 11556, -131372 11420, -130236 11511, -129599 11602, -128554 11783, -127418 11965, -126827 11693, -125691 11329, -125009 10874 | ||
Grenzzug:Linara-Schwarztannen;14!14;; Linara(Rallerwacht)-Schwarztannen(Doriant), Linara(Rallerwacht)-Schwarztannen(Scharfenstein), Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)1, Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen( | Grenzzug:Linara-Schwarztannen;14!14;; Linara(Rallerwacht)-Schwarztannen(Doriant), Linara(Rallerwacht)-Schwarztannen(Scharfenstein), Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)1, Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Schwarztannen), Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Scharfenstein)2, Linara(Rallerzufluss)-Schwarztannen(Erlenfall), Linara(Leuental)-Schwarztannen(Erlenfall), Linara(Grünweiden)-Schwarztannen(Erlenfall) | ||
Grafschaftsgrenze:Schwanenbruch(Gobelmünd)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -125009 10874, -124249 10440, -123361 9730, -122384 9020, -121763 8665, -120698 9020, -120076 8931, -119189 8399, -118567 7955 | Grafschaftsgrenze:Schwanenbruch(Gobelmünd)-Schwarztannen(Erlenfall);4!14;; -125009 10874, -124249 10440, -123361 9730, -122384 9020, -121763 8665, -120698 9020, -120076 8931, -119189 8399, -118567 7955 | ||
Zeile 244: | Zeile 268: | ||
Grenzzug:Hirschfurt-Schwarztannen;14!14;; Hirschfurt-Schwarztannen(Erlenfall) | Grenzzug:Hirschfurt-Schwarztannen;14!14;; Hirschfurt-Schwarztannen(Erlenfall) | ||
Grafschaftsgrenze:Hirschfurt-Waldfang( | Grafschaftsgrenze:Hirschfurt-Waldfang(Rallersbruck);4!14;; -114053 5173, -113326 4337, -112744 3464, -112126 2737, -111362 2119 | ||
Grenzzug:Hirschfurt-Waldfang;14!14;; Hirschfurt-Waldfang( | Grenzzug:Hirschfurt-Waldfang;14!14;; Hirschfurt-Waldfang(Rallersbruck) | ||
