Garetien:Kortinia von Leustein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Langname= | |Langname=Kortina von Persenburg-Leustein | ||
|Namen= | |Namen= | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung= | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Charakter=scharfzüngig, aufbrausend, extrovertiert | |Charakter=scharfzüngig, aufbrausend, extrovertiert | ||
|Erscheinungsbild= | |Erscheinungsbild= | ||
|Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Leustein|Familie Leustein}} | |Familie={{Familienmitglied|Garetien:Familie Persenburg|Familie Persenburg}}, {{Familienmitglied|Garetien:Familie Leustein|Familie Leustein}} | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte= | ||
|Vater= | |Vater=Garetien:Cordan von Persenburg | ||
|Mutter=Madalieb von Leustein | |Mutter=Garetien:Madalieb von Leustein | ||
|Kinder= | |Kinder= | ||
|Anrede= | |Anrede=Hohe Dame | ||
|Stand=Niederadel | |Stand=Niederadel | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Ämter= | |Ämter= | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag= | |Tsatag=27.7.1036 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag= | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Tahlmare|NSC}} | |Briefspiel={{Briefspieler|Benutzer:Tahlmare|NSC}} | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
|Ist Schüler bei= | |Ist Schüler bei=Garetien:Vea Flachsspinnen | ||
|Ist Knappe bei= | |Ist Knappe bei= | ||
|War Page bei= | |War Page bei= | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName=LeusteinKortinia | |CatName=LeusteinKortinia | ||
|Aufenthaltsort=Garetien: | |Aufenthaltsort=Garetien:Markt Njerbusch | ||
|Volk=Mensch (Mittelreich) | |Volk=Mensch (Mittelreich) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
}} | }} | ||
Kortina von Persenburg-Leustein | |||
<div class="meisterinfo" alt="Der Text wird durch markieren sichtbar" title="Der Text wird durch markieren sichtbar"><div style="color:black">''Meisterinformation:''</div> | |||
Kortina ist eine Eigeborene Hexe. Sie wurde am 9. Ron, nicht am 27. Fir, 1036 BF von [[Garetien:Livia von Gabelfels|Livia von Gabelfels]] ausserhalb von Waldstein geboren. Die Hebamme [[Garetien:Vea Flachsspinnen|Vea]] nahm das Kind kurz nach der Geburt, wunschgesmäß der Edlen, an sich. | |||
</div> | |||
{{Person Automatik}} | {{Person Automatik}} |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2023, 18:55 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Orden/Kirchen/Bünde
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Kortina von Persenburg-Leustein
Titulatur:
Hohe Dame
Stand und Lehen:
Stand:
Niederadel
Daten:
Alter:
11 Jahre
Tsatag:
27. Fir 1036 BF (Erstgeborener Zwilling)
Geburtshoroskop:
Marbo, Levthan, Marbo, Eisbär
Familie:
Familie:
Ausbildung:
Ist Schüler bei:
Erscheinung:
Augen:
blau
Haare:
rotblond
Herausragende Werte:
Vor- und Nachteile:
Eisenaffine Aura, Hohe Magieresistenz, Hitzeresistenz, Verhüllte Aura, Eitelkeit, Jährzorn
Sonderfertigkeiten:
Aura verhüllen, Merkmalskenntnis: Herrschaft
Zauberfertigkeiten:
Schleier, Leib des Feuers (Feuerbann)
Hintergründe:
Charakter:
scharfzüngig, aufbrausend, extrovertiert
Besonderheiten:
Briefspiel:
Ansprechpartner:
Kortina von Persenburg-Leustein
Meisterinformation:
Kortina ist eine Eigeborene Hexe. Sie wurde am 9. Ron, nicht am 27. Fir, 1036 BF von Livia von Gabelfels ausserhalb von Waldstein geboren. Die Hebamme Vea nahm das Kind kurz nach der Geburt, wunschgesmäß der Edlen, an sich.
Holdwin von Spornstein | Nandurius von Rommilys-Nettersquell | Udalberta von Dachsen | Firmuth von Leustein | Amara von Karseitz | Rodian von Hardenquell | Ogilmar von Wulfswacht | |||||||||
Geismar von Spornstein 20. Eff 943 BF 2. Nam 1002 BF |
Praiosberta von Rommilys-Nettersquell 8. Phe 943 BF 18. Per 1021 BF |
Corthin von Persenburg |
Cyberian von Leustein 12. Tra 887 BF 11. Bor 934 BF |
Leonore von Leustein 15. Hes 887 BF 22. Per 933 BF |
Ingrad von Wulfswacht 2. Ron 924 BF 2. Nam 988 BF |
Sindaja von Wulfswacht 952 BF 28. Per 986 BF | |||||||||
(3 Geschwister) | Raulwin von Spornstein-Nettersquell 9. Pra 977 BF |
998 BF | Calla von Persenburg 27. Pra 975 BF 26. Per 1027 BF |
Beltram von Leustein 24. Ing 907 BF 18. Pra 992 BF |
990 BF | Sinya von Leustein 27. Per 972 BF 16. Tra 996 BF |
(2 Geschwister) | ||||||||
(3 Geschwister) | Cordan von Persenburg 23. Pra 1004 BF |
1032 BF | Madalea von Persenburg 27. Phe 990 BF |
(4 Geschwister) | |||||||||||
Kortina von Persenburg-Leustein 27. Fir 1036 BF |
(1 Geschwister) |
Chronik
27. Fir 1036 BF:
Geburt von Kortinia von Leustein (Erstgeborener Zwilling).
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige